Liga de Bosque

La Liga de Bosque es una de las competiciones más impresionantes del club, celebrada en un complejo natural cerrado en Collado Mediano o Gargantilla de Lozoya, donde se utiliza la orografía y características del terreno así como la flora existente para presentar propuestas de tiro a dianas volumétricas con forma de animales.

Al igual que la liga Interna, se celebra a lo largo de varias jornadas desde marzo a octubre, pero solamente pueden participar los arqueros tradicionales y los poleas. Las competiciones se dividen en patrullas de cuatro o cinco arqueros, preferiblemente de la misma modalidad, y siguen el llamado “recorrido de bosque”, un camino en el que se encuentran veinticuatro propuestas de tiro (desde una piqueta), y sus respectivas dianas.

LIGA DE BOSQUE 2023

Ranking Total 19/2/23 23/4/23 28/5/23 1/10/23
Compuesto Masc.
Jose Tabero 1339 446 452 441
Eduardo Muñoz 1300 418 448 434
Guillermo Garr. 640 349 0 291
Miguel Hdez. Muñoz 521 0 271 250
Jorge Camero * 322 0 322 0
Luis García B. * 231 231 0 0
ARE Masc.
Pedro Marroquín 962 317 331 314
Angel E. 810 273 275 262
Daniel García 747 236 261 250
Jesús Bajo 594 183 235 176
Jorge Rivera 444 209 235 0
Juan José Rubio 299 177 122 0
Raúl Bajo 268 125 143 0
Kiko García * 122 0 0 122
ARE Fem.
Montse 250 0 115 135
Noveles Masc.- Sin Ayudas
Alberto Cuevas 757 219 228 310
Esteban Tiernes 746 171 271 304
Javier Marcos 634 0 320 314
Luis Esparragoza 500 0 231 269
Diego Marcos 476 0 255 221
J.L. Ferrer 416 205 211 0
Noveles Fem.-Sin Ayudas
Esperanza López – Cañete 376 210 166 0
Villar 282 138 144 0
Marta C. * 193 193 0 0
Rec. Masculino
Angel Díaz Red. 802 238 267 297
Diego Palomino 730 255 224 251
Agustín Ach. 726 243 260 223
Abel Tamudo 509 262 0 247
Miguel Achútegui 388 0 202 186
Félix Esteban 377 0 222 155
Jesús Fdez. G. 323 175 148 0
Carlos Suarez 300 136 164 0
Antonio Díaz * 216 0 216 0
Diego Cabrera * 10º 136 0 136 0
Rec. Femenino
Victoria Cid 581 212 173 196
Eva Trapero 492 164 199 129
Alba Arj. 451 100 186 165
Sara Bajo 333 124 104 105
* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

LIGA DE BOSQUE 2022

Ranking Clasif. 26/3/22 22/5/22 12/6/22 2/10/22 Total
Compuesto Masc.
Jose Tabero 454 463 455 447 1819
Guillermo Garr. 335 380 335 345 1395
Eduardo Muñoz 450 0 473 466 1389
Miguel Hdez. M. 334 317 0 264 915
ARE Masc.
Angel E. 272 288 238 276 1074
Daniel García 283 257 249 262 1051
Jesús Bajo 231 209 219 171 830
Jorge Rivera 214 273 0 217 704
Luis Barroso (Junior) 177 149 0 177 503
Jose Tena * 0 187 173 0 360
Jose M. Jimenez * 0 190 122 0 312
Jose R. Ríos * 0 151 124 0 275
Guillermo Gastón * 0 139 0 0 139
ARE Fem.
Montse 187 176 193 170 726
Noveles Masc.- Sin Ayudas
Felix Esteban 334 305 322 305 1266
Diego Palomino 299 267 323 272 1161
Carlos Suarez 197 210 245 283 935
Juan Jose Redondo 0 251 294 230 775
Juan Jose Rubio 0 193 228 189 610
Cecilio * 0 304 0 0 304
Noveles Masc.- Con Ayudas
Luis García B. 373 233 352 282 1240
Jorge Camero * 0 305 0 311 616
Noveles Fem.-Sin Ayudas
Eva Trapero 228 273 0 225 726
Esperanza López – Cañete 0 127 164 188 479
Rec. Masculino
Agustín Ach. 272 274 288 264 1098
Pedro Marr. 358 369 0 311 1038
Angel Díaz Red. 267 252 263 251 1033
Antonio Díaz 274 281 0 294 849
Miguel Achútegui 191 211 196 198 796
Antonio Santiago 0 153 200 163 516
Jose Mª López 101 230 134 0 465
Luis Centeno * 237 269 0 0 506
Jose Ramón Carr. * 0 242 259 0 501
Charly P. * 10º 271 212 0 0 483
Abel Tamudo * 11º 237 217 0 0 454
Angel R. C. * 12º 0 216 222 0 438
Rubén Gonzalez * 13º 0 266 0 0 266
Rafael Gil * 14º 236 0 0 0 236
Miguel A. Chimeno * 15º 0 0 177 0 177
Rec. Femenino
Victoria Cid 211 177 168 0 556
Alba Arj. 121 156 115 136 528
Olga Villar * 0 241 167 0 408
Sara Bajo * 127 0 122 0 249
Lourdes Crespos * 0 168 0 0 168
Carolina  Antón *
0 93 0 0 93
Cadetes
Jorge Centeno * 194 213 0 0 407
Oscar Achútegui * 0 171 207 0 378
Raúl Gil * 225 0 0 0 225
Carlos Chimeno * 0 0 109 0 109
Infantiles
Diego de Santiago 0 209 243 242 694
José Díaz 214 213 0 225 652
Laura Díaz * 324 342 0 0 666

* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

LIGA DE BOSQUE 2021

Ranking Clasif. Total 28/2/21 28/3/21 23/5/21 27/6/21 19/9/21
Compuesto Masc.
Jose Tabero 1887 362 383 343 414 385
Eduardo Muñoz 1692 433 424 411 424 0
ARE Masc.
Angel E. 1406 215 317 292 263 319
Daniel García 1232 229 251 288 234 230
Jesús Bajo 1050 185 173 213 271 208
Jorge Rivera 990 218 288 208 0 276
Raúl Bajo 816 114 183 183 184 152
José Tena 474 118 172 0 184 0
Luis Barroso ( Junior ) 316 138 0 178 0 0
ARE Fem.
Montse 827 166 146 173 161 181
Rec. Olimp. Masc.
Antonio Sanchez 738 0 199 175 186 178
Noveles Masc.
Angel Díaz Redondo 1174 215 212 233 274 240
Kiko García 384 151 233 0 0 0
Felix Esteban 271 0 0 0 0 271
Jorge Camero 157 0 0 0 0 157
Diego Palomino 41 0 0 0 0 41
Noveles Fem.
Carolina 514 44 115 176 0 179
Alba Arjona 94 0 0 0 0 94
Eva Trapero 31 0 0 0 0 31
Rec. Masculino
Pedro Marr. 1602 285 356 339 341 281
Rubén Gonzalez 1424 238 260 293 322 311
Luis Centeno 1263 278 269 226 259 231
Abel Tamudo 1207 199 249 235 248 276
Agustín Ach. 1158 296 0 280 296 286
Charly P. 1109 210 225 228 212 234
Antonio Díaz 1020 235 236 279 0 270
Jose Ramón C. 868 238 216 233 181 0
M. Angel Chimeno 779 0 203 184 222 170
Antonio de Santiago 10º 747 151 128 209 259 0
Rafael Gil 11º 694 179 267 248 0 0
Jose Mª López 12º 640 156 146 0 174 164
Angel Rod. Calvo 13º 448 223 0 0 0 225
M. Angel Barrero 14º 436 0 229 207 0 0
Jose R. Ríos 15º 420 127 142 0 151 0
Jose L. Torija 16º 374 113 126 135 0 0
Jose M. Hdez Lopez 17º 325 0 162 163 0 0
Julio M. Rodriguez 18º 229 0 0 229 0 0
Miguel Hdez. Muñoz 19º 176 0 0 0 0 176
Rec. Femenino
Victoria Cid 889 160 179 178 198 174
Lourdes C. 877 112 147 199 242 177
Sara Bajo 497 66 124 85 113 109
Lorena Gª 374 149 225 0 0 0
Claudia 365 0 210 155 0 0
Olga Villar 292 112 0 0 0 180
Ana Morcillo 288 150 138 0 0 0
Maika Rodguez. 246 0 113 133 0 0
Cadetes
Jorge Centeno 1086 215 231 215 218 207
Miguel Achútegui 582 189 0 196 0 197
Esther López 566 143 141 0 144 138
Carlos Chimeno 443 0 205 0 120 118
Daniel Barrero 236 0 120 116 0 0
Luis Martín 193 107 0 0 86 0
Oscar Achútegui 165 0 0 0 0 165
Raúl Gil 124 0 124 0 0 0
Infantiles
Laura Díaz 874 201 227 216 0 230
Diego de Santiago 702 153 127 190 232 0
José Díaz 374 84 71 112 0 107
Eva Gil 276 141 0 135 0 0
Cecilia Rod. 199 0 0 199 0 0
Pelayo Rod. 196 0 0 196 0 0

LIGA DE BOSQUE 2020

Ranking Clasif. Total 12/9/20 26/9/20 Total “11” Total “10”
Poleas Masc.
Eduardo Muñoz 428 428 9 16
Jose Tabero 301 301 4 6
ARE Masc.
Angel E. 233 233 1 4
Daniel García 197 197 1 2
Jorge Rivera 189 189 1
Luis Barroso (H) 172 172 2
Jesús Bajo 143 143 1
Raúl Bajo 120 120
ARE Fem.
Montse 189 189
Rec. Olimp. Masc.
Antonio Sánchez 158 158 11
Noveles Masc.
Kiko García 253 253 6
Angel Díaz Redondo 202 202 1 1
Luis Barroso (P) 122 122 1
Rec. Masculino
Pedro Marr. 312 312 1 3
Agustín Ach. 300 300 1 2
Luis Centeno 245 245 3
Angel Rod. Calvo 229 229 2 1
Antonio Díaz 194 194 1 3
Oscar Martín 189 189 5
Rafael Gil 187 187 3
Miguel D. Peragón 177 177 3
Miguel A. Chimeno 167 167 4
Antonio de Santiago 10º 151 151 1
Julio Mig. Rodrig. 11º 146 146 1 2
Jose Mª López 12º 107 107
Rec. Femenino
Ana Morcillo 171 171 3
Claudia 150 150
Victoria Cid 148 148 2
Silvia 142 142 1 3
Olga Villar 125 125 1
Sara Bajo 59 59 1
Cadetes
Miguel Achútegui 199 199
Jorge Centeno 175 175 1 3
Carlos Chimeno 156 156 1 1
Raúl Gil 153 153 4
Esther López 121 121
Infantiles
Laura Muñoz 434 434 9 17
Laura Díaz 199 199
Diego de Santiago 162 162 1
Cecilia 153 153 3
Pelayo Rod. 110 110
José Díaz 66 66
Eva Gil 63 63 1

LIGA DE BOSQUE 2019

Ranking Clasif. Total 24/4/19 25/5/19 29/9/19 20/10/19 Total “11”
Poleas Masc.
Eduardo Muñoz 1202 315 0 453 434 32
ARE Masc.
Angel E. 1033 307 267 256 203 5
Jesús Bajo 768 176 199 192 201 3
Raúl Bajo 613 193 139 125 156 1
Diego Moreno 499 125 153 111 110 2
Jorge Rivera 455 0 174 281 0 3
ARE Fem.
Montse 571 132 106 158 175 4
Rec. Olimp. Masc.
Antonio Sánchez 800 250 210 156 184 3
Noveles Masc.
Jose Ant. Tabero 1131 233 316 272 310 5
Luis Barroso 997 288 173 274 262 11
Jose M. Tena 953 192 293 248 220 3
Oscar Martín 900 289 158 221 232 8
Alejandro Montero 881 225 173 243 240 1
Alfonso Sánchez 493 232 261 0 0 0
Diego Cabrera 190 0 0 190 0 0
Danko n.c. 362 362 0 0 0 6
Noveles Fem.
Alexandra Herranz 1134 273 255 290 316 9
Victoria Cid 712 0 254 218 240 5
Mara Herranz 651 174 158 130 189 3
Marutxa 106 0 0 0 106 0
Mónica n.c. 607 325 282 0 0 6
Rec. Masculino
Pedro Marr. 1265 326 291 305 343 10
Agustín Ach. 1140 312 278 270 280 10
Jose R. 1123 325 256 289 253 9
Luis Centeno 1095 268 265 280 282 8
Rubén Glez. 1043 255 297 240 251 2
Daniel García 989 277 277 234 201 7
Julio Mig. Rodrig. 818 179 206 251 182 1
Miguel A. Barrero 636 205 216 0 215 5
Rafael Gil 635 195 214 226 0 3
Miguel A. Chimeno 10º 589 170 127 135 157 1
Angel Rod. Calvo 11º 512 0 0 234 278 4
Charly Pat 12º 509 152 0 135 222 4
Antonio Díaz 13º 406 0 132 274 0 1
Jose Miguel Hdez. 14º 334 161 173 0 0 1
Jose Mª López 15º 325 0 214 111 0 3
David Blanco 16º 245 245 0 0 0 1
Miguel D. Peragón 17º 238 0 238 0 0 0
José Torija 18º 237 116 0 121 0 2
Abel Tamudo 19º 200 200 0 0 0 1
Rubén Acebrón 20º 144 0 144 0 0 0
Sergio Glotzer 21º 113 113 0 0 0 1
Jose R. Ríos 22º 96 0 96 0 0 0
Jesus Pérez 23º 94 94 0 0 0 0
Antonio de Santiago 24º 90 0 0 0 90 1
Jesús Fdez. 25º 66 0 0 66 0 0
Antonio Mata n. c. 504 267 237 0 0 2
Rec. Femenino
Lorena 794 212 175 202 205 3
Ana Morcillo 721 152 167 183 219 1
Silvia 711 189 145 194 183 3
Lourdes 538 157 130 119 132 2
Carmen Arteaga 473 160 0 169 144 1
Mª Carmen Rodriguez 377 125 116 0 136 2
Olga Villar 317 0 0 163 154 1
Sara B. 203 0 0 102 101 1
Claudia 146 0 146 0 0 1
Carmen Salamc. n. c. 197 197 0 0 0 2
Cadetes
Jorge Centeno 763 193 147 208 215 3
Miguel Achútegui 712 183 166 183 180 2
Carlos Chimeno 514 149 55 150 160 3
Daniel Barrero 388 90 137 0 161 2
Raúl Gil 369 224 0 145 0 1
Miki Vill. 320 0 0 137 183 1
Esther López 251 0 0 119 132 1
Oscar Achutegui 152 152 0 0 0 0
Luis Martín 120 0 0 0 120 0
Elena Fdez. 10º 43 0 0 43 0 0
Infantiles
Pelayo Rod. 557 132 160 140 125 1
Cecilia 498 140 103 134 121 1
Laura Díaz 378 0 170 208 0 0
Miguel Pérez 144 144 0 0 0 1
Juan Mata 102 102 0 0 0 0
Diego de Santiago 101 0 0 0 101 0

LIGA DE BOSQUE 2018

Ranking Clasif. Total 22/4/18 10/6/18 23/9/18 7/10/18 Total “11”
Poleas Masc.
Eduardo Muñoz 795 367 428 0 0 21
ARE Masc.
Angel E. 1098 318 304 241 235 6
Jorge Rivera 1098 320 261 269 248 2
Raúl Bajo 707 153 175 209 170 1
Jesús Bajo 689 201 114 199 175 1
Guillermo Gastón 450 154 144 0 152 2
Esteban Cano 206 0 206 0 0 0
ARE Fem.
Montse 691 174 170 185 162 1
Rec. Olimp. Masc.
Antonio S. 195 195 0 0 0 2
Emilio Nieto 166 166 0 0 0 1
Noveles Masc.
David Blanco 1243 282 307 324 330 8
Antonio Mata 1235 309 309 316 301 14
Jose Tena 501 0 0 232 269 3
Jesús A. Fdez. 463 0 154 160 149 3
Luis Barroso 385 0 0 198 187 1
Jose Miguel Hdez. 383 0 119 115 149 1
Diego Jimenez Nieto 355 0 0 173 182 0
Jose Ant. Tabeo 286 0 0 0 286 2
Abel Tamudo 224 0 0 0 224 1
José Torija 10º 207 207 0 0 0 1
Oscar Martín 11º 200 0 0 0 200 1
Jesús Pérez 12º 191 0 191 0 0 1
Alex 13º 183 0 0 0 183 1
Jose R. Ríos 14º 128 0 128 0 0 0
Noveles Fem.
Carmen Salamc. 943 248 221 235 239 9
Silvia 796 227 184 188 197 7
Carmen Arteaga 758 174 161 210 213 2
Alexandra Herranz 432 0 0 207 225 4
Luz Arteaga 368 120 68 80 100 0
Victoria Cid 288 0 0 130 158 0
Mara Herranz 133 0 0 0 133 0
Paloma 66 0 0 0 66 0
Ascensión 59 0 0 0 59 0
Rec. Masculino
Pedro Marr. 1312 349 322 322 319 7
Jose R. 1162 341 279 267 275 7
Agustín Ach. 1156 318 270 293 275 5
Rubén Glez. 1101 295 227 290 289 3
Luis Centeno 859 211 203 229 216 1
Daniel García 840 156 203 250 231 2
Charly Pat 821 224 226 213 158 6
Miguel A. Barrero 755 195 215 166 179 3
Julio Mig. Rodrig. 697 186 185 159 167 3
Rafael Gil 10º 609 199 216 194 0 0
Antonio De Santiago 11º 538 213 0 164 161 0
Antonio Díaz 12º 501 273 0 228 0 1
Miguel A. Chimeno 13º 455 0 154 152 149 2
Angel R. C. 14º 445 259 0 0 186 2
Ramón Alcalde 15º 439 247 0 0 192 5
Diego Moreno 16º 283 161 0 0 122 1
Miguel Peragón 17º 274 0 274 0 0 2
Jose Mª Lopez 18º 171 0 0 171 0 0
Santiago Gastón 19º 158 158 0 0 0 0
Rec. Femenino
Ana Morcillo 670 174 163 171 162 3
Lourdes 630 235 104 153 138 4
Mª Carmen Rodriguez 471 131 123 98 119 1
Sara Bajo 429 117 134 72 106 0
Olga 231 138 0 0 93 1
Claudia 198 198 0 0 0 0
Cadetes
Miguel Achútegui 674 183 175 167 149 1
Miki Villanueva 645 212 159 164 110 4
Esther López 435 0 177 146 112 2
Luis Martín 216 0 97 119 0 1
Infantiles
Jorge Centeno 862 199 207 229 227 6
Carlos Chimeno 819 146 171 254 248 1
Daniel Barrero 564 162 155 113 134 2
Oscar Ach. 494 153 171 0 170 0
Raúl Gil 486 181 194 111 0 0
Pelayo 415 91 71 88 165 0
Laura Díaz 407 198 0 209 0 2
Diego Santiago 375 195 0 97 83 0
Juan Mata 251 0 0 121 130 1
Cecilia 10º 188 0 0 83 105 1
Miguel Pérez 11º 122 0 122 0 0 1
Elena Fdez. 12º 120 0 51 69 0 0

LIGA DE BOSQUE 2017

Ranking 2017 Clasif. Total 24/04/2017 04/06/2017 10/09/2017 01/10/2017
Poleas Masc.
Miguel Hdez. Muñoz 556 289 267 0 0
ARE Masc.
Angel E. 1067 259 265 293 250
Jorge Rivera 946 214 247 289 196
Jesús Bajo 605 137 101 187 180
Manuel Gil 567 186 174 207 0
Raúl Bajo 475 159 125 191 0
Esteban Cano 160 160 0 0 0
ARE Fem.
Montse 714 190 168 185 171
Rec. Olimp. Masc.
Antonio S. 903 185 205 244 269
Noveles Masc.
Julio Mig. Rodrig. 682 164 182 161 175
Charly Pat 638 127 178 146 187
Daniel García 575 183 195 197 0
Diego Moreno 244 130 114 0 0
Emilio J. Saaved. 235 99 136 0 0
Antonio De Santiago 197 0 197 0 0
Noveles Fem.
Karina 558 0 182 175 201
María Marr. 439 186 253 0 0
Beatriz Carl. 148 148 0 0 0
Rec. Masculino
Pedro Marr. 1330 345 305 359 321
Rubén Glez. 1152 299 282 278 293
Jose R. 1137 257 301 286 293
Luis Centeno 885 140 254 249 242
Ramón Alcalde 866 188 201 204 273
Jose Mª López 735 184 145 186 220
Miguel A. Barrero 674 106 166 154 248
Agustín Ach. 606 309 297 0 0
Rafael Gil 583 182 0 235 166
Antonio Díaz 10º 530 271 259 0 0
Daniel Ossa (P) 11º 501 0 132 154 215
Angel R. C. 12º 496 265 231 0 0
Miguel A. Chimeno 13º 410 0 133 130 147
Miguel D. Peragón 14º 395 196 0 0 199
Sergio Gª 15º 385 0 150 235 0
Carlos M. 16º 189 189 0 0 0
Evand. Agustín 17º 160 0 160 0 0
Sergio Glotzer 18º 122 0 0 0 122
Rec. Femenino
Sonsoles Costero 879 231 211 236 201
Lorena 802 199 240 216 147
Lourdes 744 169 168 199 208
Claudia 460 0 239 0 221
Sara Bajo 380 93 143 144 0
Ana Morcillo 295 130 165 0 0
Sara Escribano 230 111 119 0 0
Mª Carmen Rodriguez 209 0 99 0 110
Olga 122 122 0 0 0
María Cano 10º 66 66 0 0 0
Cadetes
Miguel Achútegui 469 143 0 165 161
Esther lop. 316 0 0 142 174
Miki Villanueva 89 89 0 0 0
Infantiles
Jorge Centeno 720 147 177 164 232
Carlos Chimeno 515 0 131 194 190
Oscar Ach. 511 0 189 172 150
Daniel Barrero 497 66 162 116 153
Daniel Ossa 473 0 154 156 163
Raúl Gil 381 109 0 128 144
Cristina Ossa 352 0 91 125 136
Diego Santiago 83 0 83 0 0

LIGA DE BOSQUE 2016

Ranking Clasif. Total 17/04/2016 12/06/2016 02/10/2016 16/10/2016
Poleas Masc.
Guillermo Garrigues 617 179 200 238 0
Miguel Hdez. Muñoz 715 0 207 270 238
ARE Masc.
Jorge Rivera 864 208 272 143 241
Angel E. 715 259 0 211 245
Esteban Cano 641 137 166 174 164
Jesús Bajo 602 124 203 125 150
ARE Fem.
Montse 714 178 194 170 172
Noveles Masc.
Daniel Ossa (P) 658 175 193 136 154
Miki Villanueva 657 184 196 134 143
Raúl Bajo 623 71 140 186 226
Miguel A. Chimeno 521 131 166 105 119
Antonio De Santiago 346 0 162 0 184
Agustin 265 0 0 135 130
Alex Amor 196 0 196 0 0
Julio Mig. Rodrig. 89 89 0 0 0
Noveles Fem.
Sonsoles Costero 579 154 0 193 232
Ana Morcillo 512 122 115 127 148
Sara Escribano 441 119 148 0 174
María Cano 426 120 89 121 96
Karina 247 0 0 117 130
Mª Carmen Rodriguez 58 0 0 0 58
Rec. Masculino
Agustín Ach. 1088 260 267 294 267
Pedro Marr. 1056 248 260 276 272
Jose R. 1055 268 272 260 255
Antonio Díaz 775 276 224 275 0
Rubén Glez. 713 216 251 0 246
Carlos M. 705 185 164 168 188
Jose Mª López 695 181 182 151 181
Ramón Alcalde 578 182 0 207 189
Miguel D. Peragón 383 192 0 191 0
Rafael Gil 10º 343 189 154 0 0
Angel R. C. 11º 269 0 0 269 0
Fernando Martín 12º 191 0 0 191 0
Miguel A. Barrero 15º 162 0 0 0 162
Luis Centeno 13º 141 0 141 0 0
Sergio Glotzer 14º 74 0 74 0 0
Rec. Masculino – Con Ayudas
Antonio S. 647 164 205 146 132
Enrique H. 584 0 217 203 164
Rec. Femenino
Lorena 588 205 199 184 0
Lourdes 468 127 194 0 147
Sara Bajo 363 65 95 104 99
Claudia 118 0 0 0 118
Olga 96 0 0 96 0
Cadetes
Miguel Achútegui 656 161 167 164 164
Jorge Garrigues 327 187 140 0 0
Esther lop. 296 0 0 151 145
Luis Martín 195 0 0 76 119
Infantiles
Carlos Chimeno 505 80 161 117 147
Raúl Gil 471 108 97 116 150
Cristina Ossa 326 74 97 69 86
Cristina Garrigues 314 0 141 173 0
Daniel Ossa 310 79 0 117 114
Laura Díaz 286 138 50 98 0
Diego Santiago 286 0 162 0 124
Jorge Centeno 170 0 170 0 0
Oscar Ach. 169 0 0 169 0
Darío Morales 10º 167 0 167 0 0
Daniel Barrero 11º 76 0 0 0 76

LIGA DE BOSQUE 2015

Ranking 2015 Clasif. Total 17/05/2015 21/06/2015 04/10/2015 18/10/2015
Poleas Masc.
Guillermo Garrigues 918 244 224 252 198
ARE Masc.
Angel E. 862 195 222 212 233
Jorge Rivera 812 227 220 174 191
Jesús Bajo 484 101 127 96 160
Manuel G. 359 0 171 0 188
Miguel Hdez. 292 124 168 0 0
Rafael Diez N.C. 128 128 0 0 0
ARE Fem.
Montse 591 162 159 142 128
Noveles Masc.- Inst.
Miguel Peragón 634 175 146 146 167
Jaime Garrigues 292 123 169 0 0
Rafael Gil 248 0 0 127 121
Esteban Cano 163 163 0 0 0
Rec. Masculino
Jose R. 993 235 272 261 225
Pedro Marr. 957 215 247 239 256
Agustín Ach. 880 201 241 207 231
Rubén Glez. 688 0 230 209 249
Jose Man. Jimenez 683 127 195 176 185
Angel Rod. C. 546 0 216 139 191
Jose M. Garrigues 506 129 116 123 138
Carlos M. 482 168 131 0 183
Antonio Díaz 468 0 234 0 234
Jose Mª López 10º 408 136 0 126 146
Ramón Alcalde 11º 362 179 183 0 0
Julio Parrilla 12º 275 105 170 0 0
Sergio 13º 124 0 0 124 0
Jose L. López R. 14º 100 100 0 0 0
Rec. Masculino – Con Ayudas
Antonio S. 809 130 266 228 185
Rubén S. 311 0 161 150 0
Rec. Femenino
Gricia 663 163 150 148 202
Lourdes 361 0 74 134 153
Lorena 340 158 182 0 0
Olga 330 0 111 121 98
Claudia 300 0 122 0 178
Cadetes
Miguel Achútegui 689 169 176 178 166
Esther lop. 197 0 0 99 98
Infantiles – Inst.
Darío Morales 766 155 205 174 232
Oscar Ach. 284 0 153 131 0
Raúl Gil 296 0 0 116 180
Jose Alb. Morales 212 103 109 0 0
Jorge Garrigues 115 115 0 0 0
Dani Ossa (Jr) 100 0 0 0 100
Cristina Ossa 70 0 0 0 70
Laura Díaz 63 0 0 0 63

LIGA DE BOSQUE 2014

Ranking Clasif. Total 06/04/2014 08/06/2014 05/10/2014 19/10/2014
Poleas Masc.
Guillermo Garr. 460 0 0 276 184
Miguel H. 444 196 0 0 248
ARE Masc.
Angel E. 776 188 177 210 201
Manuel G. 287 140 147 0 0
ARE Fem.
Montse 523 111 110 149 153
Noveles Masc.- Inst.
Juan J. Cuad. 615 132 148 122 213
Sergio G. 390 0 54 190 146
Luis Cent. 373 114 109 150 0
Ramón Alc. 276 45 94 0 137
Carlos Mir. 233 126 107 0 0
Jose M. Jimen. 231 0 0 129 102
Jesús Baj. 197 0 0 93 104
Jose Antonio Barr. 86 86 0 0 0
Daniel Cuad. 86 0 86 0 0
Noveles Fem. – Inst.
Ainhoa J. 489 68 105 138 178
Lorena 473 0 113 182 178
Sara Baj. 153 0 0 65 88
Ana D. 94 0 94 0 0
Rec. Masculino – Inst.
Jose R. 871 175 175 270 251
Jorge Riv. 801 144 166 235 256
Agustín Ach. 744 134 162 224 224
Miguel Ach. 592 130 160 151 151
Rubén Gl. 558 148 163 247 0
Juan R. 555 178 165 212 0
Alfonso Mac. 520 160 158 202 0
Angel R.C. 434 136 130 0 168
Carlos M. 297 80 95 0 122
Antonio D. 10º 233 0 0 0 233
Jose Mig. Garr. 11º 179 0 0 71 108
Pedro Marr. 12º 171 171 0 0 0
Juan Man. 13º 166 75 91 0 0
Santiago Lopez-Bustos 14º 131 0 0 0 131
Julio Parr 15º 125 0 0 0 125
Jaime Garr 16º 105 0 105 0 0
Miguel Garr. 17º 100 0 100 0 0
Rec. Masculino – Con Ayudas
Antonio S. 323 0 0 165 158
Rec. Femenino
Lourdes 390 95 127 168 0
Claudia 353 0 0 180 173
Olga 270 72 68 0 130
Paloma R. 157 0 157 0 0
Infantiles – Con Ayudas
David Mac. 252 66 86 100 0
Alvaro Mir. 118 118 0 0 0
Infantiles – Inst.
Jorge Rob. 330 85 80 165 0
Jorge Cent. 328 87 68 173 0
Oscar Ach. 225 80 0 145 0
Esther Lóp. 131 0 0 0 131
Jorge Garr. 102 0 102 0 0
Alberto Glez. C. 90 0 90 0 0

LIGA DE BOSQUE 2013

Ranking Total 07/04/2012 02/06/2013 06/10/2013
Poleas Masc.
Javier G. 854 282 271 301
Miguel H.Muñoz 742 261 243 238
ARE Masc.
Julio LL. 531 165 202 164
Angel E. 441 183 87 171
Manuel G. 276 140 136 0
Jesus M. 221 0 78 143
César S. 162 162 0 0
ARE Fem.
Montse 367 134 108 125
Noveles Masc.- Inst.
Jorge Riv. 336 72 111 153
Alberto M. (P) 127 78 49 0
Juan M. Cañ. 72 72 0 0
Mario P. 63 63 0 0
Noveles Masc.- Con Ayudas
J. Miguel Garr. 472 217 158 97
Guillermo Garr. 342 163 0 179
Yannis 221 0 0 221
Noveles Fem. – Inst.
Paloma 324 83 108 133
Gricia C. 280 75 74 131
Rec. Masculino
Angel R.C. 517 155 158 204
Miguel Ach. 427 145 161 121
Agustín Ach. 409 140 112 157
Jose R. 383 0 183 200
Antonio D. 377 108 145 124
Juan R. 370 157 0 213
Txetxu 364 153 211 0
Alfonso Mac. 360 195 165 0
Pedro Marr. 355 156 199 0
Carlos M. 265 81 95 89
Alvaro L.B 147 0 0 147
Pepe Cast. 146 0 146 0
Pepe Lanci 104 0 104 0
Santiago L.b (P) 102 0 0 102
Daniel M. 91 0 91 0
Rec. Masculino-Olimpic.
Antonio S.R. 341 57 119 165
Rec. Femenino
Olga 199 80 53 66
Claudia 190 0 82 108
Infantiles – Con Ayudas
Jose Alberto M. 340 165 175 0
David Mac. 117 0 0 117
Infantiles – Inst.
Oscar Ach. 221 122 0 99
Dario M. 162 0 78 84

LIGA DE BOSQUE 2012

Ranking 01/04/2012 01/07/2012 16/09/2012 28/10/2012 Total
Poleas M
Jorge S. 0 264 259 254 777
Enrique 1200 0 246 235 261 742
Emilio 65 184 212 172 633
David M. 185 0 256 0 441
Miguel A. M 241 184 0 0 425
Javier G. 0 295 0 0 295
ARE M.
Angel E. 190 195 176 158 719
César S. 154 158 178 139 629
Eugenio M. 178 152 0 152 482
Carlos P. 145 0 0 0 145
ARE F
Montse 136 104 165 135 540
Silvia 0 106 131 88 325
Isabel 0 0 0 65 65
Noveles Masc.
Julio LL. 0 149 143 195 487
Claudino 97 113 77 87 374
Alfonso Mac. 0 113 125 111 349
Jose Lanc. 0 98 141 91 330
Antonio D. 85 0 99 106 290
Mateo R. 0 0 158 126 284
Juan R. 0 0 0 140 140
Agustín Ach. 0 0 129 0 129
Miguel M. (P) 111 0 0 0 111
Antonio S.R. 0 107 0 0 107
Enrique 1200 92 0 0 0 92
Rec. M
Juan E. 222 186 235 225 868
Julio C. 116 113 143 121 493
Rubén 190 159 0 0 349
Alvaro 144 0 164 0 308
Santiago (P) 136 0 114 0 250
Pepe C. 180 0 0 0 180
Angel R.C. 0 140 0 0 140
Juan D. 0 0 131 0 131
Miguel H. 116 0 0 0 116
Enrique Cab. 0 0 102 0 102
Rec. F
Pilar 94 51 0 80 225
Clara 0 0 0 79 79
Olga 0 69 0 0 69
Infantiles
