La Liga de Bosque es una de las competiciones más impresionantes del club, celebrada en un complejo natural cerrado en Collado Mediano o Gargantilla de Lozoya, donde se utiliza la orografía y características del terreno así como la flora existente para presentar propuestas de tiro a dianas volumétricas con forma de animales.
Al igual que la liga Interna, se celebra a lo largo de varias jornadas desde marzo a octubre, pero solamente pueden participar los arqueros tradicionales y los poleas. Las competiciones se dividen en patrullas de cuatro o cinco arqueros, preferiblemente de la misma modalidad, y siguen el llamado «recorrido de bosque», un camino en el que se encuentran veinticuatro propuestas de tiro (desde una piqueta), y sus respectivas dianas.
LIGA DE BOSQUE 2024
| Ranking | Clasif. | Total | 24/3/24 | 28/4/24 | 26/5/24 | 29/9/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compuesto Masc. | ||||||
| Jose Tabero | 1º | 1770 | 464 | 461 | 425 | 420 |
| Eduardo Muñoz | 2º | 1351 | 428 | 459 | 464 | 0 |
| Jorge Camero | 3º | 1008 | 284 | 0 | 332 | 392 |
| Guillermo Garr. | 4º | 986 | 358 | 0 | 287 | 341 |
| Miguel Hdez. Muñoz | 5º | 902 | 278 | 0 | 332 | 292 |
| Luis García B. | 6º | 864 | 254 | 255 | 0 | 355 |
| ARE Masc. | ||||||
| Angel E. | 1º | 932 | 222 | 224 | 249 | 237 |
| Jesús Bajo | 2º | 822 | 200 | 214 | 213 | 195 |
| Daniel García | 3º | 726 | 229 | 249 | 248 | 0 |
| Raul Bajo | 4º | 410 | 0 | 131 | 103 | 176 |
| José Tena * | 5º | 319 | 174 | 0 | 145 | 0 |
| ARE Fem. | ||||||
| Montse | 1º | 501 | 118 | 105 | 136 | 142 |
| Noveles Masc.- Sin Ayudas | ||||||
| Alex | 1º | 677 | 0 | 239 | 242 | 196 |
| Borja Glez. Guisado * | 2º | 417 | 0 | 0 | 239 | 178 |
| Noveles Masc.- Con Ayudas | ||||||
| Juan Carlos | 1º | 819 | 117 | 0 | 299 | 403 |
| Rec. Masculino | ||||||
| Agustín Ach. | 1º | 1001 | 229 | 235 | 274 | 263 |
| Abel Tamudo | 2º | 949 | 234 | 232 | 296 | 187 |
| Angel Díaz Red. | 3º | 917 | 293 | 298 | 326 | 0 |
| Nano Muguiro | 4º | 893 | 225 | 237 | 197 | 234 |
| Miguel Achútegui | 5º | 760 | 180 | 194 | 197 | 189 |
| Alberto Cuevas | 6º | 758 | 180 | 224 | 182 | 172 |
| Javier Marcos | 7º | 637 | 187 | 219 | 0 | 231 |
| Carlos Suarez | 8º | 590 | 151 | 150 | 134 | 155 |
| Luis Esparragoza | 9º | 560 | 192 | 156 | 212 | 0 |
| Félix Esteban | 10º | 545 | 229 | 0 | 155 | 161 |
| Diego Marcos | 11º | 407 | 133 | 160 | 0 | 114 |
| Rec. Femenino | ||||||
| Victoria Cid | 1ª | 555 | 155 | 0 | 186 | 214 |
| Alba Arj. | 2ª | 502 | 125 | 203 | 0 | 174 |
| Sara Bajo | 3ª | 473 | 101 | 147 | 115 | 110 |
| Infantiles | ||||||
| Unai | 1º | 721 | 0 | 213 | 258 | 250 |
| Borja Glez ( Jr) | 2º | 669 | 246 | 0 | 209 | 214 |
| * No ha participado en el número mínimo de tiradas computables. | ||||||
LIGA DE BOSQUE 2023
| Ranking | Clasif. | Total | 19/2/23 | 23/4/23 | 28/5/23 | 1/10/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compuesto Masc. | ||||||
| Jose Tabero | 1º | 1767 | 446 | 452 | 441 | 428 |
| Eduardo Muñoz | 2º | 1752 | 418 | 448 | 434 | 452 |
| Miguel Hdez. Muñoz | 3º | 747 | 0 | 271 | 250 | 226 |
| Guillermo Garr. * | 4º | 640 | 349 | 0 | 291 | 0 |
| Luis García B. * | 5º | 553 | 231 | 0 | 0 | 322 |
| Jorge Camero * | 6º | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| ARE Masc. | ||||||
| Pedro Marroquín | 1º | 1247 | 317 | 331 | 314 | 285 |
| Angel E. | 2º | 1045 | 273 | 275 | 262 | 235 |
| Jesús Bajo | 3º | 786 | 183 | 235 | 176 | 192 |
| Daniel García | 4º | 747 | 236 | 261 | 250 | 0 |
| Jorge Rivera | 5º | 660 | 209 | 235 | 0 | 216 |
| Juan José Rubio | 6º | 416 | 177 | 122 | 0 | 117 |
| Raúl Bajo | 7º | 412 | 125 | 143 | 0 | 144 |
| Kiko García * | 8º | 252 | 0 | 0 | 122 | 130 |
| ARE Fem. | ||||||
| Montse | 1º | 382 | 0 | 115 | 135 | 132 |
| Noveles Masc.- Sin Ayudas | ||||||
| Alberto Cuevas | 1º | 1030 | 219 | 228 | 310 | 273 |
| Javier Marcos | 2º | 967 | 0 | 320 | 314 | 333 |
| Esteban Tiernes | 3º | 965 | 171 | 271 | 304 | 219 |
| Luis Esparragoza | 4º | 709 | 0 | 231 | 269 | 209 |
| Diego Marcos | 5º | 675 | 0 | 255 | 221 | 199 |
| J.L. Ferrer * | 6º | 416 | 205 | 211 | 0 | 0 |
| Noveles Fem.-Sin Ayudas | ||||||
| Esperanza López – Cañete * | 1º | 376 | 210 | 166 | 0 | 0 |
| Villar * | 2º | 282 | 138 | 144 | 0 | 0 |
| Marta C. * | 3º | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| Rec. Masculino | ||||||
| Angel Díaz Red. | 1º | 1067 | 238 | 267 | 297 | 265 |
| Diego Palomino | 2º | 985 | 255 | 224 | 251 | 255 |
| Agustín Ach. | 3º | 981 | 243 | 260 | 223 | 255 |
| Abel Tamudo | 4º | 719 | 262 | 0 | 247 | 210 |
| Miguel Achútegui | 5º | 593 | 0 | 202 | 186 | 205 |
| Félix Esteban | 6º | 582 | 0 | 222 | 155 | 205 |
| Carlos Suarez | 7º | 459 | 136 | 164 | 0 | 159 |
| Jesús Fdez. G. * | 8º | 323 | 175 | 148 | 0 | 0 |
| Antonio Díaz * | 9º | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| Diego Cabrera * | 10º | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Rec. Femenino | ||||||
| Victoria Cid | 1ª | 698 | 212 | 173 | 196 | 117 |
| Eva Trapero | 2ª | 633 | 164 | 199 | 129 | 141 |
| Alba Arj. | 3ª | 594 | 100 | 186 | 165 | 143 |
| Sara Bajo | 4ª | 432 | 124 | 104 | 105 | 99 |
| Infantiles | ||||||
| Unai * | 1ª | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| * No ha participado en el número mínimo de tiradas computables. | ||||||
LIGA DE BOSQUE 2022
| Ranking | Clasif. | 26/3/22 | 22/5/22 | 12/6/22 | 2/10/22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compuesto Masc. | ||||||
| Jose Tabero | 1º | 454 | 463 | 455 | 447 | 1819 |
| Guillermo Garr. | 2º | 335 | 380 | 335 | 345 | 1395 |
| Eduardo Muñoz | 3º | 450 | 0 | 473 | 466 | 1389 |
| Miguel Hdez. M. | 4º | 334 | 317 | 0 | 264 | 915 |
| ARE Masc. | ||||||
| Angel E. | 1º | 272 | 288 | 238 | 276 | 1074 |
| Daniel García | 2º | 283 | 257 | 249 | 262 | 1051 |
| Jesús Bajo | 3º | 231 | 209 | 219 | 171 | 830 |
| Jorge Rivera | 4º | 214 | 273 | 0 | 217 | 704 |
| Luis Barroso (Junior) | 5º | 177 | 149 | 0 | 177 | 503 |
| Jose Tena * | 6º | 0 | 187 | 173 | 0 | 360 |
| Jose M. Jimenez * | 7º | 0 | 190 | 122 | 0 | 312 |
| Jose R. Ríos * | 8º | 0 | 151 | 124 | 0 | 275 |
| Guillermo Gastón * | 9º | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| ARE Fem. | ||||||
| Montse | 1º | 187 | 176 | 193 | 170 | 726 |
| Noveles Masc.- Sin Ayudas | ||||||
| Felix Esteban | 1º | 334 | 305 | 322 | 305 | 1266 |
| Diego Palomino | 2º | 299 | 267 | 323 | 272 | 1161 |
| Carlos Suarez | 3º | 197 | 210 | 245 | 283 | 935 |
| Juan Jose Redondo | 4º | 0 | 251 | 294 | 230 | 775 |
| Juan Jose Rubio | 5º | 0 | 193 | 228 | 189 | 610 |
| Cecilio * | 6º | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 |
| Noveles Masc.- Con Ayudas | ||||||
| Luis García B. | 1º | 373 | 233 | 352 | 282 | 1240 |
| Jorge Camero * | 2º | 0 | 305 | 0 | 311 | 616 |
| Noveles Fem.-Sin Ayudas | ||||||
| Eva Trapero | 1º | 228 | 273 | 0 | 225 | 726 |
| Esperanza López – Cañete | 2º | 0 | 127 | 164 | 188 | 479 |
| Rec. Masculino | ||||||
| Agustín Ach. | 1º | 272 | 274 | 288 | 264 | 1098 |
| Pedro Marr. | 2º | 358 | 369 | 0 | 311 | 1038 |
| Angel Díaz Red. | 3º | 267 | 252 | 263 | 251 | 1033 |
| Antonio Díaz | 4º | 274 | 281 | 0 | 294 | 849 |
| Miguel Achútegui | 5º | 191 | 211 | 196 | 198 | 796 |
| Antonio Santiago | 6º | 0 | 153 | 200 | 163 | 516 |
| Jose Mª López | 7º | 101 | 230 | 134 | 0 | 465 |
| Luis Centeno * | 8º | 237 | 269 | 0 | 0 | 506 |
| Jose Ramón Carr. * | 9º | 0 | 242 | 259 | 0 | 501 |
| Charly P. * | 10º | 271 | 212 | 0 | 0 | 483 |
| Abel Tamudo * | 11º | 237 | 217 | 0 | 0 | 454 |
| Angel R. C. * | 12º | 0 | 216 | 222 | 0 | 438 |
| Rubén Gonzalez * | 13º | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| Rafael Gil * | 14º | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Miguel A. Chimeno * | 15º | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
| Rec. Femenino | ||||||
| Victoria Cid | 1ª | 211 | 177 | 168 | 0 | 556 |
| Alba Arj. | 2ª | 121 | 156 | 115 | 136 | 528 |
| Olga Villar * | 3ª | 0 | 241 | 167 | 0 | 408 |
| Sara Bajo * | 4ª | 127 | 0 | 122 | 0 | 249 |
| Lourdes Crespos * | 5ª | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| Carolina Antón * |
6ª | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| Cadetes | ||||||
| Jorge Centeno * | 1º | 194 | 213 | 0 | 0 | 407 |
| Oscar Achútegui * | 2º | 0 | 171 | 207 | 0 | 378 |
| Raúl Gil * | 3º | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Carlos Chimeno * | 4º | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| Infantiles | ||||||
| Diego de Santiago | 1º | 0 | 209 | 243 | 242 | 694 |
| José Díaz | 2º | 214 | 213 | 0 | 225 | 652 |
| Laura Díaz * | 3º | 324 | 342 | 0 | 0 | 666 |
* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.
LIGA DE BOSQUE 2021
| Ranking | Clasif. | Total | 28/2/21 | 28/3/21 | 23/5/21 | 27/6/21 | 19/9/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compuesto Masc. | |||||||
| Jose Tabero | 1º | 1887 | 362 | 383 | 343 | 414 | 385 |
| Eduardo Muñoz | 2º | 1692 | 433 | 424 | 411 | 424 | 0 |
| ARE Masc. | |||||||
| Angel E. | 1º | 1406 | 215 | 317 | 292 | 263 | 319 |
| Daniel García | 2º | 1232 | 229 | 251 | 288 | 234 | 230 |
| Jesús Bajo | 3º | 1050 | 185 | 173 | 213 | 271 | 208 |
| Jorge Rivera | 4º | 990 | 218 | 288 | 208 | 0 | 276 |
| Raúl Bajo | 5º | 816 | 114 | 183 | 183 | 184 | 152 |
| José Tena | 6º | 474 | 118 | 172 | 0 | 184 | 0 |
| Luis Barroso ( Junior ) | 7º | 316 | 138 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| ARE Fem. | |||||||
| Montse | 1º | 827 | 166 | 146 | 173 | 161 | 181 |
| Rec. Olimp. Masc. | |||||||
| Antonio Sanchez | 1º | 738 | 0 | 199 | 175 | 186 | 178 |
| Noveles Masc. | |||||||
| Angel Díaz Redondo | 1º | 1174 | 215 | 212 | 233 | 274 | 240 |
| Kiko García | 2º | 384 | 151 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Esteban | 4º | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Jorge Camero | 3º | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Diego Palomino | 5º | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Noveles Fem. | |||||||
| Carolina | 1º | 514 | 44 | 115 | 176 | 0 | 179 |
| Alba Arjona | 2º | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Eva Trapero | 3º | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Rec. Masculino | |||||||
| Pedro Marr. | 1º | 1602 | 285 | 356 | 339 | 341 | 281 |
| Rubén Gonzalez | 2º | 1424 | 238 | 260 | 293 | 322 | 311 |
| Luis Centeno | 3º | 1263 | 278 | 269 | 226 | 259 | 231 |
| Abel Tamudo | 4º | 1207 | 199 | 249 | 235 | 248 | 276 |
| Agustín Ach. | 5º | 1158 | 296 | 0 | 280 | 296 | 286 |
| Charly P. | 6º | 1109 | 210 | 225 | 228 | 212 | 234 |
| Antonio Díaz | 7º | 1020 | 235 | 236 | 279 | 0 | 270 |
| Jose Ramón C. | 8º | 868 | 238 | 216 | 233 | 181 | 0 |
| M. Angel Chimeno | 9º | 779 | 0 | 203 | 184 | 222 | 170 |
| Antonio de Santiago | 10º | 747 | 151 | 128 | 209 | 259 | 0 |
| Rafael Gil | 11º | 694 | 179 | 267 | 248 | 0 | 0 |
| Jose Mª López | 12º | 640 | 156 | 146 | 0 | 174 | 164 |
| Angel Rod. Calvo | 13º | 448 | 223 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| M. Angel Barrero | 14º | 436 | 0 | 229 | 207 | 0 | 0 |
| Jose R. Ríos | 15º | 420 | 127 | 142 | 0 | 151 | 0 |
| Jose L. Torija | 16º | 374 | 113 | 126 | 135 | 0 | 0 |
| Jose M. Hdez Lopez | 17º | 325 | 0 | 162 | 163 | 0 | 0 |
| Julio M. Rodriguez | 18º | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 |
| Miguel Hdez. Muñoz | 19º | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Rec. Femenino | |||||||
| Victoria Cid | 1º | 889 | 160 | 179 | 178 | 198 | 174 |
| Lourdes C. | 2º | 877 | 112 | 147 | 199 | 242 | 177 |
| Sara Bajo | 3º | 497 | 66 | 124 | 85 | 113 | 109 |
| Lorena Gª | 4º | 374 | 149 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia | 5º | 365 | 0 | 210 | 155 | 0 | 0 |
| Olga Villar | 6º | 292 | 112 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ana Morcillo | 7º | 288 | 150 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Maika Rodguez. | 8º | 246 | 0 | 113 | 133 | 0 | 0 |
| Cadetes | |||||||
| Jorge Centeno | 1º | 1086 | 215 | 231 | 215 | 218 | 207 |
| Miguel Achútegui | 2º | 582 | 189 | 0 | 196 | 0 | 197 |
| Esther López | 3º | 566 | 143 | 141 | 0 | 144 | 138 |
| Carlos Chimeno | 4º | 443 | 0 | 205 | 0 | 120 | 118 |
| Daniel Barrero | 5º | 236 | 0 | 120 | 116 | 0 | 0 |
| Luis Martín | 6º | 193 | 107 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Oscar Achútegui | 7º | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Raúl Gil | 8º | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Infantiles | |||||||
| Laura Díaz | 1º | 874 | 201 | 227 | 216 | 0 | 230 |
| Diego de Santiago | 2º | 702 | 153 | 127 | 190 | 232 | 0 |
| José Díaz | 3º | 374 | 84 | 71 | 112 | 0 | 107 |
| Eva Gil | 4º | 276 | 141 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Cecilia Rod. | 5º | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |
| Pelayo Rod. | 6º | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
LIGA DE BOSQUE 2020
| Ranking | Clasif. | Total | 12/9/20 | 26/9/20 | Total «11» | Total «10» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poleas Masc. | ||||||||
| Eduardo Muñoz | 1º | 428 | 428 | 9 | 16 | |||
| Jose Tabero | 2º | 301 | 301 | 4 | 6 | |||
| ARE Masc. | ||||||||
| Angel E. | 1º | 233 | 233 | 1 | 4 | |||
| Daniel García | 2º | 197 | 197 | 1 | 2 | |||
| Jorge Rivera | 3º | 189 | 189 | 1 | ||||
| Luis Barroso (H) | 4º | 172 | 172 | 2 | ||||
| Jesús Bajo | 5º | 143 | 143 | 1 | ||||
| Raúl Bajo | 6º | 120 | 120 | |||||
| ARE Fem. | ||||||||
| Montse | 1º | 189 | 189 | |||||
| Rec. Olimp. Masc. | ||||||||
| Antonio Sánchez | 1º | 158 | 158 | 11 | ||||
| Noveles Masc. | ||||||||
| Kiko García | 1º | 253 | 253 | 6 | ||||
| Angel Díaz Redondo | 2º | 202 | 202 | 1 | 1 | |||
| Luis Barroso (P) | 3º | 122 | 122 | 1 | ||||
| Rec. Masculino | ||||||||
| Pedro Marr. | 1º | 312 | 312 | 1 | 3 | |||
| Agustín Ach. | 2º | 300 | 300 | 1 | 2 | |||
| Luis Centeno | 3º | 245 | 245 | 3 | ||||
| Angel Rod. Calvo | 4º | 229 | 229 | 2 | 1 | |||
| Antonio Díaz | 5º | 194 | 194 | 1 | 3 | |||
| Oscar Martín | 6º | 189 | 189 | 5 | ||||
| Rafael Gil | 7º | 187 | 187 | 3 | ||||
| Miguel D. Peragón | 8º | 177 | 177 | 3 | ||||
| Miguel A. Chimeno | 9º | 167 | 167 | 4 | ||||
| Antonio de Santiago | 10º | 151 | 151 | 1 | ||||
| Julio Mig. Rodrig. | 11º | 146 | 146 | 1 | 2 | |||
| Jose Mª López | 12º | 107 | 107 | |||||
| Rec. Femenino | ||||||||
| Ana Morcillo | 1º | 171 | 171 | 3 | ||||
| Claudia | 2º | 150 | 150 | |||||
| Victoria Cid | 3º | 148 | 148 | 2 | ||||
| Silvia | 4º | 142 | 142 | 1 | 3 | |||
| Olga Villar | 5º | 125 | 125 | 1 | ||||
| Sara Bajo | 6º | 59 | 59 | 1 | ||||
| Cadetes | ||||||||
| Miguel Achútegui | 1º | 199 | 199 | |||||
| Jorge Centeno | 2º | 175 | 175 | 1 | 3 | |||
| Carlos Chimeno | 3º | 156 | 156 | 1 | 1 | |||
| Raúl Gil | 4º | 153 | 153 | 4 | ||||
| Esther López | 5º | 121 | 121 | |||||
| Infantiles | ||||||||
| Laura Muñoz | 1º | 434 | 434 | 9 | 17 | |||
| Laura Díaz | 2º | 199 | 199 | |||||
| Diego de Santiago | 3º | 162 | 162 | 1 | ||||
| Cecilia | 4º | 153 | 153 | 3 | ||||
| Pelayo Rod. | 5º | 110 | 110 | |||||
| José Díaz | 6º | 66 | 66 | |||||
| Eva Gil | 7º | 63 | 63 | 1 |
LIGA DE BOSQUE 2019
| Ranking | Clasif. | Total | 24/4/19 | 25/5/19 | 29/9/19 | 20/10/19 | Total «11» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poleas Masc. | |||||||
| Eduardo Muñoz | 1º | 1202 | 315 | 0 | 453 | 434 | 32 |
| ARE Masc. | |||||||
| Angel E. | 1º | 1033 | 307 | 267 | 256 | 203 | 5 |
| Jesús Bajo | 2º | 768 | 176 | 199 | 192 | 201 | 3 |
| Raúl Bajo | 3º | 613 | 193 | 139 | 125 | 156 | 1 |
| Diego Moreno | 4º | 499 | 125 | 153 | 111 | 110 | 2 |
| Jorge Rivera | 5º | 455 | 0 | 174 | 281 | 0 | 3 |
| ARE Fem. | |||||||
| Montse | 1º | 571 | 132 | 106 | 158 | 175 | 4 |
| Rec. Olimp. Masc. | |||||||
| Antonio Sánchez | 1º | 800 | 250 | 210 | 156 | 184 | 3 |
| Noveles Masc. | |||||||
| Jose Ant. Tabero | 1º | 1131 | 233 | 316 | 272 | 310 | 5 |
| Luis Barroso | 2º | 997 | 288 | 173 | 274 | 262 | 11 |
| Jose M. Tena | 3º | 953 | 192 | 293 | 248 | 220 | 3 |
| Oscar Martín | 4º | 900 | 289 | 158 | 221 | 232 | 8 |
| Alejandro Montero | 5º | 881 | 225 | 173 | 243 | 240 | 1 |
| Alfonso Sánchez | 6º | 493 | 232 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cabrera | 7º | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| Danko | n.c. | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Noveles Fem. | |||||||
| Alexandra Herranz | 1º | 1134 | 273 | 255 | 290 | 316 | 9 |
| Victoria Cid | 2º | 712 | 0 | 254 | 218 | 240 | 5 |
| Mara Herranz | 3º | 651 | 174 | 158 | 130 | 189 | 3 |
| Marutxa | 4º | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| Mónica | n.c. | 607 | 325 | 282 | 0 | 0 | 6 |
| Rec. Masculino | |||||||
| Pedro Marr. | 1º | 1265 | 326 | 291 | 305 | 343 | 10 |
| Agustín Ach. | 2º | 1140 | 312 | 278 | 270 | 280 | 10 |
| Jose R. | 3º | 1123 | 325 | 256 | 289 | 253 | 9 |
| Luis Centeno | 4º | 1095 | 268 | 265 | 280 | 282 | 8 |
| Rubén Glez. | 5º | 1043 | 255 | 297 | 240 | 251 | 2 |
| Daniel García | 6º | 989 | 277 | 277 | 234 | 201 | 7 |
| Julio Mig. Rodrig. | 7º | 818 | 179 | 206 | 251 | 182 | 1 |
| Miguel A. Barrero | 8º | 636 | 205 | 216 | 0 | 215 | 5 |
| Rafael Gil | 9º | 635 | 195 | 214 | 226 | 0 | 3 |
| Miguel A. Chimeno | 10º | 589 | 170 | 127 | 135 | 157 | 1 |
| Angel Rod. Calvo | 11º | 512 | 0 | 0 | 234 | 278 | 4 |
| Charly Pat | 12º | 509 | 152 | 0 | 135 | 222 | 4 |
| Antonio Díaz | 13º | 406 | 0 | 132 | 274 | 0 | 1 |
| Jose Miguel Hdez. | 14º | 334 | 161 | 173 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Mª López | 15º | 325 | 0 | 214 | 111 | 0 | 3 |
| David Blanco | 16º | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel D. Peragón | 17º | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| José Torija | 18º | 237 | 116 | 0 | 121 | 0 | 2 |
| Abel Tamudo | 19º | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubén Acebrón | 20º | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Glotzer | 21º | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose R. Ríos | 22º | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Pérez | 23º | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio de Santiago | 24º | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| Jesús Fdez. | 25º | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Antonio Mata | n. c. | 504 | 267 | 237 | 0 | 0 | 2 |
| Rec. Femenino | |||||||
| Lorena | 1º | 794 | 212 | 175 | 202 | 205 | 3 |
| Ana Morcillo | 2º | 721 | 152 | 167 | 183 | 219 | 1 |
| Silvia | 3º | 711 | 189 | 145 | 194 | 183 | 3 |
| Lourdes | 4º | 538 | 157 | 130 | 119 | 132 | 2 |
| Carmen Arteaga | 5º | 473 | 160 | 0 | 169 | 144 | 1 |
| Mª Carmen Rodriguez | 6º | 377 | 125 | 116 | 0 | 136 | 2 |
| Olga Villar | 7º | 317 | 0 | 0 | 163 | 154 | 1 |
| Sara B. | 8º | 203 | 0 | 0 | 102 | 101 | 1 |
| Claudia | 9º | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 |
| Carmen Salamc. | n. c. | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cadetes | |||||||
| Jorge Centeno | 1º | 763 | 193 | 147 | 208 | 215 | 3 |
| Miguel Achútegui | 2º | 712 | 183 | 166 | 183 | 180 | 2 |
| Carlos Chimeno | 3º | 514 | 149 | 55 | 150 | 160 | 3 |
| Daniel Barrero | 4º | 388 | 90 | 137 | 0 | 161 | 2 |
| Raúl Gil | 5º | 369 | 224 | 0 | 145 | 0 | 1 |
| Miki Vill. | 6º | 320 | 0 | 0 | 137 | 183 | 1 |
| Esther López | 7º | 251 | 0 | 0 | 119 | 132 | 1 |
| Oscar Achutegui | 8º | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martín | 9º | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Elena Fdez. | 10º | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Infantiles | |||||||
| Pelayo Rod. | 1º | 557 | 132 | 160 | 140 | 125 | 1 |
| Cecilia | 2º | 498 | 140 | 103 | 134 | 121 | 1 |
| Laura Díaz | 3º | 378 | 0 | 170 | 208 | 0 | 0 |
| Miguel Pérez | 4º | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Mata | 5º | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego de Santiago | 6º | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
LIGA DE BOSQUE 2018
| Ranking | Clasif. | Total | 22/4/18 | 10/6/18 | 23/9/18 | 7/10/18 | Total «11» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poleas Masc. | |||||||
| Eduardo Muñoz | 1º | 795 | 367 | 428 | 0 | 0 | 21 |
| ARE Masc. | |||||||
| Angel E. | 1º | 1098 | 318 | 304 | 241 | 235 | 6 |
| Jorge Rivera | 2º | 1098 | 320 | 261 | 269 | 248 | 2 |
| Raúl Bajo | 3º | 707 | 153 | 175 | 209 | 170 | 1 |
| Jesús Bajo | 4º | 689 | 201 | 114 | 199 | 175 | 1 |
| Guillermo Gastón | 5º | 450 | 154 | 144 | 0 | 152 | 2 |
| Esteban Cano | 6º | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| ARE Fem. | |||||||
| Montse | 1º | 691 | 174 | 170 | 185 | 162 | 1 |
| Rec. Olimp. Masc. | |||||||
| Antonio S. | 1º | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emilio Nieto | 2º | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noveles Masc. | |||||||
| David Blanco | 1º | 1243 | 282 | 307 | 324 | 330 | 8 |
| Antonio Mata | 2º | 1235 | 309 | 309 | 316 | 301 | 14 |
| Jose Tena | 3º | 501 | 0 | 0 | 232 | 269 | 3 |
| Jesús A. Fdez. | 4º | 463 | 0 | 154 | 160 | 149 | 3 |
| Luis Barroso | 5º | 385 | 0 | 0 | 198 | 187 | 1 |
| Jose Miguel Hdez. | 6º | 383 | 0 | 119 | 115 | 149 | 1 |
| Diego Jimenez Nieto | 7º | 355 | 0 | 0 | 173 | 182 | 0 |
| Jose Ant. Tabeo | 8º | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 |
| Abel Tamudo | 9º | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 |
| José Torija | 10º | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Martín | 11º | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |
| Jesús Pérez | 12º | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 |
| Alex | 13º | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 |
| Jose R. Ríos | 14º | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Noveles Fem. | |||||||
| Carmen Salamc. | 1º | 943 | 248 | 221 | 235 | 239 | 9 |
| Silvia | 2º | 796 | 227 | 184 | 188 | 197 | 7 |
| Carmen Arteaga | 3º | 758 | 174 | 161 | 210 | 213 | 2 |
| Alexandra Herranz | 4º | 432 | 0 | 0 | 207 | 225 | 4 |
| Luz Arteaga | 5º | 368 | 120 | 68 | 80 | 100 | 0 |
| Victoria Cid | 6º | 288 | 0 | 0 | 130 | 158 | 0 |
| Mara Herranz | 7º | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
| Paloma | 8º | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
