Cuando llegan los rigores del invierno, es momento para la Liga de Sala. La dinámica de esta competición es similar a la veraniega Liga Interna, sólo que como bien indica su nombre, se celebra a cubierto en el propio polideportivo José Caballero. Todas las modalidades están permitidas, pero solamente se tira a una distancia: 18 metros. Para compensar los tipos de arco, los noveles tiran a dianas grandes, los instintivos a medianas y los poleas y olímpicos, a pequeñas. Las tiradas suelen ser muy animadas y divertidas…
LIGA DE SALA 2024/25
| Categorías | Total | 17/11/24 | 26/1/25 | 9/2/25 | 9/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Unai | 1º | 1464 | 387 | 385 | 346 | 346 |
| Hugo Glez. | 2º | 1291 | 288 | 365 | 308 | 330 |
| Alonso | 3º | 1089 | 241 | 306 | 258 | 284 |
| Elisa | 4º | 799 | 224 | 0 | 275 | 300 |
| Marta | 5º | 746 | 0 | 0 | 349 | 397 |
| Leyre Muñ. | 6º | 653 | 115 | 134 | 209 | 195 |
| Alejandra | 7º | 590 | 0 | 0 | 264 | 326 |
| Ana Ruiz Carpio | 8º | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Ivan Ruiz Carpio | 9º | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Noa Ruiz Carpio | 10º | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Cadetes Sin Ayudas | ||||||
| Ian Cuneau | 1º | 1056 | 422 | 0 | 283 | 351 |
| Pelayo Alv. | 2º | 934 | 278 | 233 | 198 | 225 |
| Cristina Alvarez | 3º | 313 | 189 | 124 | 0 | 0 |
| Cadetes Con Ayudas | ||||||
| Laura Muñoz | 1º | 681 | 0 | 0 | 395 | 286 |
| Noveles Masc. | ||||||
| Eder | 1º | 1050 | 0 | 381 | 294 | 375 |
| Juan M. Francés | 2º | 532 | 0 | 0 | 265 | 267 |
| Sergio Glez. Brazal | 3º | 452 | 0 | 251 | 201 | 0 |
| Reza | 4º | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| Noveles Fem. | ||||||
| Yolanda | 1ª | 833 | 0 | 216 | 305 | 312 |
| Alba Maria | 2ª | 409 | 0 | 0 | 174 | 235 |
| Rec. Inst. Masc. | ||||||
| Esteban Tiernes | 1º | 1715 | 457 | 460 | 416 | 382 |
| Angel Díaz Red. | 2º | 1662 | 435 | 440 | 393 | 394 |
| Diego Palomino | 3º | 1648 | 449 | 414 | 392 | 393 |
| Nano Muguiro | 4º | 1594 | 396 | 426 | 368 | 404 |
| Abel Tamudo | 5º | 1538 | 388 | 410 | 384 | 356 |
| Raúl Sanchez Domen | 6º | 1526 | 422 | 388 | 354 | 362 |
| Mickael Cuneau | 7º | 1472 | 399 | 387 | 344 | 342 |
| Carlos Mayor | 8º | 1340 | 345 | 365 | 312 | 318 |
| Agustín Achútegui | 9º | 1181 | 277 | 282 | 294 | 328 |
| Abel Rivas | 10º | 1179 | 338 | 308 | 293 | 240 |
| Angel R.Calvo | 11º | 1013 | 0 | 390 | 292 | 331 |
| Miguel A. Chimeno | 12º | 940 | 0 | 343 | 332 | 265 |
| Carlos Suarez | 13º | 854 | 331 | 298 | 225 | 0 |
| Miguel Achútegui | 14º | 793 | 254 | 284 | 255 | 0 |
| Fco. Alvarez | 15º | 744 | 0 | 396 | 348 | 0 |
| M. Angel Barrero | 16º | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| Rec. Inst. Fem. | ||||||
| Eva Trapero | 1º | 1703 | 447 | 461 | 400 | 395 |
| Alba A. | 2º | 1187 | 424 | 0 | 382 | 381 |
| Beatriz Serra | 3º | 1169 | 343 | 272 | 236 | 318 |
| Eva Galvis | 4º | 938 | 263 | 251 | 174 | 250 |
| Mª Cid | 5º | 844 | 439 | 0 | 405 | 0 |
| Olga Villar | 6º | 828 | 0 | 307 | 275 | 246 |
| Mª Sigalat | 7º | 785 | 208 | 198 | 171 | 208 |
| Sara Bajo | 8º | 517 | 0 | 153 | 208 | 156 |
| Alexandra | 9º | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Mª Carmen Rod. | 10º | 332 | 323 | 0 | 9 | 0 |
| Maruxa | 11º | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Longbow-Masc. | ||||||
| Angel E. | 1º | 1510 | 401 | 397 | 346 | 366 |
| Jesús Baj. | 2º | 1502 | 408 | 379 | 355 | 360 |
| Jose Man. Jim. | 3º | 1100 | 290 | 310 | 264 | 236 |
| Juan Jose Rubio | 4º | 860 | 277 | 341 | 242 | 0 |
| Félix Esteban Rey | 5º | 779 | 230 | 173 | 243 | 133 |
| José Tena | 6º | 675 | 297 | 378 | 0 | 0 |
| Fco. Alvarez | 7º | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Gastón | 8º | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Barroso | 9º | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Rec.Olímp-Masc. | ||||||
| Antonio Caballero | 1º | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Rec.Olímp-Fem | ||||||
| Victoria Cid | 1º | 435 | 151 | 102 | 0 | 182 |
| Compuesto Masc. | ||||||
| Guillermo Garrigues | 1º | 1573 | 408 | 425 | 358 | 382 |
| Jose A. Tabero | 2º | 1329 | 0 | 479 | 424 | 426 |
| Eduardo Muñoz | 3º | 1307 | 0 | 476 | 418 | 413 |
| Luis García | 4º | 1301 | 401 | 341 | 251 | 308 |
| Compuesto Fem. | ||||||
| Elena Hdez. | 1º | 460 | 0 | 0 | 203 | 257 |
LIGA DE SALA 2023/24
| Categorías | Total | 19/11/23 | 21/1/24 | 4/2/24 | 10/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Ian Cuneau | 1º | 1710 | 506 | 406 | 404 | 394 |
| Pelayo Alv. | 2º | 1386 | 365 | 311 | 367 | 343 |
| Paula Mor. | 3º | 1206 | 437 | 386 | 0 | 383 |
| Elisa | 4º | 1138 | 302 | 283 | 273 | 280 |
| Clara | 5º | 931 | 0 | 319 | 317 | 295 |
| Marta M. | 6º | 776 | 0 | 234 | 250 | 292 |
| Alonso | 7º | 728 | 287 | 0 | 277 | 164 |
| Leyre Muñ. | 8º | 565 | 175 | 99 | 169 | 122 |
| Borja * | 9º | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| Unai * | 10º | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Glez * | 11º | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Ana C. * | 12º | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Noa C. * | 13º | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Iván C. * | 14º | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Cadetes Sin Ayudas | ||||||
| Cristina Alvarez | 1º | 517 | 177 | 133 | 144 | 63 |
| Cadetes Con Ayudas | ||||||
| Laura Muñoz | 1º | 1101 | 505 | 367 | 0 | 229 |
| Noveles Masc. | ||||||
| David Moreno | 1º | 842 | 238 | 273 | 0 | 331 |
| Antonio Caballero * | 2º | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Alejandro Fdez. * | 3º | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Noveles Fem. | ||||||
| Beatriz Serra | 1ª | 780 | 138 | 196 | 235 | 211 |
| Mª Sigalat * | 2ª | 392 | 0 | 0 | 190 | 202 |
| Eva Galvis * | 3ª | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Raquel Sánchez * | 4ª | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Rec. Inst. Masc. | ||||||
| Esteban Tiernes | 1º | 1784 | 537 | 410 | 442 | 395 |
| Diego Palomino | 2º | 1743 | 527 | 395 | 414 | 407 |
| Angel Díaz Red. | 3º | 1711 | 519 | 387 | 420 | 385 |
| Nano Muguiro | 4º | 1631 | 456 | 386 | 409 | 380 |
| Jose R. Carrillo | 5º | 1484 | 459 | 346 | 363 | 316 |
| Raúl Domene | 6º | 1425 | 459 | 312 | 346 | 308 |
| Angel R. Calvo | 7º | 1369 | 427 | 256 | 341 | 345 |
| Mickael Cuneau | 8º | 1362 | 363 | 341 | 345 | 313 |
| Carlos Suarez | 9º | 1198 | 361 | 277 | 305 | 255 |
| M. Angel Barrero | 10º | 1105 | 465 | 299 | 0 | 341 |
| Abel Tamudo | 11º | 1090 | 0 | 338 | 398 | 354 |
| Luis Esparrag. | 12º | 1065 | 451 | 0 | 349 | 265 |
| Fco. Alvarez | 13º | 1042 | 0 | 308 | 386 | 348 |
| Félix Esteban Rey | 14º | 873 | 0 | 242 | 341 | 290 |
| Miguel Achútegui | 15º | 678 | 288 | 174 | 216 | 0 |
| Charly P. * | 16º | 656 | 388 | 0 | 268 | 0 |
| Agustín Achútegui | 17º | 647 | 0 | 193 | 229 | 225 |
| Jose L. Ferrer * | 18º | 568 | 0 | 257 | 0 | 311 |
| Jesús Gouveia * | 19º | 536 | 0 | 277 | 259 | 0 |
| Ramón Alcalde * | 20º | 488 | 0 | 251 | 237 | 0 |
| Carlos Mayor * | 21º | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Díaz * | 22º | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 |
| Rec. Inst. Fem. | ||||||
| Mª Cid | 1º | 1699 | 525 | 396 | 409 | 369 |
| Eva Trapero | 2º | 1686 | 480 | 392 | 412 | 402 |
| Victoria Cid | 3º | 1611 | 492 | 382 | 367 | 370 |
| Alba A. | 4º | 1434 | 389 | 346 | 354 | 345 |
| Sandra Herranz | 5º | 1244 | 490 | 376 | 0 | 378 |
| Olga Villar | 6º | 1111 | 279 | 252 | 307 | 273 |
| Mª Carmen Rod. | 7º | 741 | 297 | 289 | 0 | 155 |
| María Villar | 8º | 490 | 0 | 150 | 137 | 203 |
| Sara Bajo | 9º | 370 | 0 | 138 | 110 | 122 |
| Ana Morcillo * | 10º | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Maruxa * | 11º | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Carolina Antón * | 12º | 115 | 0 | 115 | 0 | |
| Longbow-Masc. | ||||||
| Pedro Marroquín | 1º | 1689 | 521 | 368 | 420 | 380 |
| Jesús Baj. | 3º | 1540 | 469 | 339 | 372 | 360 |
| Angel E. | 2º | 1530 | 450 | 375 | 360 | 345 |
| José Tena | 5º | 1102 | 305 | 244 | 310 | 243 |
| Jorge Rivera | 8º | 1090 | 0 | 364 | 354 | 372 |
| Juan Jose Rubio | 6º | 1033 | 349 | 245 | 221 | 218 |
| Jose Man. Jim. | 7º | 942 | 236 | 253 | 235 | 218 |
| Kiko García | 4º | 882 | 293 | 304 | 285 | 0 |
| Luis Barr. | 9º | 874 | 343 | 270 | 0 | 261 |
| Manuel Gil * | 10º | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 |
| Daniel García * | 11º | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Rec.Olímp-Masc. | ||||||
| Antonio S-Romo * | 1º | 301 | 0 | 175 | 0 ** | 126 |
| Hugo León * | 2º | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| Compuesto Masc. | ||||||
| Jose A. Tabero | 1º | 1876 | 564 | 425 | 460 | 427 |
| Guillermo Garrigues | 2º | 1632 | 516 | 346 | 383 | 387 |
| Eduardo Muñoz | 3º | 1450 | 571 | 427 | 452 | 0 |
| Luis García | 4º | 967 | 0 | 349 | 326 | 292 |
| Compuesto Fem. | ||||||
| Elena Hernandez * | 1º | 647 | 0 | 332 | 0 | 315 |
| * No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.
** Descalificado. |
||||||
LIGA DE SALA 2022/23
| Categorías | Total | 20/11/22 | 22/1/23 | 5/2/23 | 5/3/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Ian Cuneau | 1º | 1936 | 506 | 453 | 532 | 445 |
| Marta Muñoz | 2º | 1727 | 433 | 398 | 484 | 412 |
| Pelayo Alv. | 3º | 1279 | 0 | 420 | 466 | 393 |
| Ana Ruiz | 4º | 785 | 282 | 0 | 297 | 206 |
| Cadetes Sin Ayudas | ||||||
| Jorge Centeno | 1º | 1193 | 395 | 413 | 0 | 385 |
| Cristina Alvarez | 2º | 701 | 223 | 112 | 137 | 229 |
| Raúl Gil * | 3º | 665 | 366 | 299 | 0 | 0 |
| Daniel Barrero | 4º | 604 | 0 | 172 | 270 | 162 |
| Cadetes Con Ayudas | ||||||
| Laura Muñoz | 1º | 1581 | 560 | 474 | 547 | 0 |
| Noveles Masc. | ||||||
| Esteban José | 1º | 1708 | 459 | 375 | 423 | 451 |
| Jose L. Ferrer | 2º | 1385 | 330 | 347 | 438 | 270 |
| Noveles Fem. | ||||||
| Villar Jimenez | 1ª | 572 | 0 | 197 | 171 | 204 |
| Rec. Inst. Masc. | ||||||
| Angel Díaz Red. | 1º | 1951 | 503 | 463 | 514 | 471 |
| Diego Palomino | 2º | 1908 | 491 | 470 | 498 | 449 |
| Luis Centeno | 3º | 1878 | 501 | 419 | 510 | 448 |
| Abel Tamudo | 4º | 1713 | 415 | 392 | 470 | 436 |
| Jose R. Carrillo | 5º | 1370 | 0 | 438 | 500 | 432 |
| Angel R. Calvo | 6º | 1369 | 0 | 439 | 480 | 450 |
| M. Angel Barrero | 7º | 1260 | 430 | 401 | 408 | 409 |
| Juan J. Redondo | 8º | 1228 | 234 | 338 | 372 | 284 |
| Carlos Suarez | 9º | 1224 | 304 | 296 | 320 | 304 |
| Antonio Díaz * | 10º | 909 | 0 | 450 | 0 | 459 |
| Charly P. * | 11º | 830 | 439 | 0 | 391 | 0 |
| Rafael Gil * | 12º | 828 | 459 | 369 | 0 | 0 |
| Ramón Alcalde | 13º | 817 | 359 | 298 | 160 | 0 |
| Félix Esteban * | 14º | 717 | 0 | 381 | 0 | 336 |
| Miguel Achútegui | 15º | 570 | 202 | 192 | 0 | 176 |
| Carlos Mayor * | 16º | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Fdez. Gauv. * | 17º | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 |
| Miky Villanueva * | 18º | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cabrera * | 19º | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| Luis Martín * | 20º | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Rec. Inst. Fem. | ||||||
| Eva Trapero | 1º | 2012 | 521 | 486 | 527 | 478 |
| Sandra Herranz | 2º | 1822 | 494 | 431 | 473 | 424 |
| Mª Cid | 3º | 1768 | 448 | 384 | 483 | 453 |
| Victoria Cid | 4º | 1705 | 443 | 409 | 410 | 443 |
| Alba A. | 5º | 1349 | 324 | 347 | 351 | 327 |
| Mª Carmen Rod. | 6º | 1333 | 309 | 321 | 405 | 298 |
| Olga Villar | 7º | 1038 | 0 | 340 | 387 | 311 |
| Sara Bajo | 8º | 814 | 288 | 168 | 65 | 293 |
| Ana Morcillo * | 9º | 783 | 383 | 0 | 0 | 400 |
| Maruxa C. | 10º | 590 | 219 | 0 | 188 | 183 |
| Carolina Antón * | 11º | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Longbow-Masc. | ||||||
| Angel E. | 1º | 1902 | 524 | 445 | 487 | 446 |
| Pedro Marroquín | 2º | 1881 | 490 | 460 | 482 | 449 |
| Cecilio | 3º | 1795 | 482 | 416 | 487 | 410 |
| Jesús Baj. | 4º | 1750 | 489 | 364 | 464 | 433 |
| Juan Jose Rubio | 5º | 1431 | 316 | 299 | 383 | 433 |
| Luis Barr. | 6º | 1336 | 388 | 291 | 335 | 322 |
| Jose Man. Jim. | 7º | 1250 | 377 | 262 | 312 | 299 |
| Manuel Gil * | 8º | 877 | 0 | 438 | 0 | 439 |
| José Tena * | 9º | 776 | 422 | 354 | 0 | 0 |
| Daniel García * | 10º | 657 | 354 | 0 | 0 | 303 |
| Jorge Rivera * | 11º | 651 | 0 | 320 | 331 | 0 |
| Longbow-Fem. | ||||||
| Montserrat | 1º | 889 | 335 | 264 | 290 | 0 |
| Esther López * | 2º | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 |
| Rec.Olímp-Masc. | ||||||
| Antonio Sánchez | 1º | 531 | 0 | 166 | 176 | 189 |
| Compuesto Masc. | ||||||
| Jose A. Tabero | 1º | 2137 | 552 | 501 | 574 | 510 |
| Eduardo Muñoz | 2º | 2112 | 552 | 504 | 559 | 497 |
| Guillermo Garrigues | 3º | 1287 | 0 | 337 | 492 | 458 |
| Compuesto Fem. | ||||||
| Elena Hdez | 1º | 1018 | 423 | 158 | 437 | 0 |
| * No ha participado en el número mínimo de tiradas computables. |
||||||
LIGA DE SALA 2021/22
| Categorías | Total | 21/11/21 | 23/1/22 | 13/2/22 | 6/3/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Laura Díaz | 1º | 1287 | 452 | 441 | 0 | 394 |
| Jose Díaz | 2º | 1064 | 411 | 394 | 0 | 259 |
| Marta Muñoz | 3º | 529 | 0 | 0 | 268 | 261 |
| Fede Dogl. | 4º | 405 | 256 | 0 | 0 | 149 |
| Cadetes Sin Ayudas | ||||||
| Jorge Centeno | 1º | 1407 | 375 | 328 | 366 | 338 |
| Daniel Barrero | 2º | 590 | 223 | 147 | 0 | 220 |
| Raúl Gil | 3º | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 |
| Cadetes Con Ayudas | ||||||
| Laura Muñoz | 1º | 1935 | 481 | 458 | 541 | 455 |
| Noveles Masc. | ||||||
| Diego Palomino | 1º | 1653 | 380 | 391 | 468 | 414 |
| Cecilio | 2º | 1640 | 413 | 378 | 473 | 376 |
| Juan Jose Redondo | 3º | 1341 | 336 | 326 | 362 | 317 |
| Félix Esteban | 4º | 1256 | 304 | 315 | 330 | 307 |
| Luis Gª | 5º | 1224 | 256 | 336 | 298 | 334 |
| Juan Jose Rubio | 6º | 837 | 221 | 207 | 232 | 177 |
| Carlos Suarez | 7º | 590 | 0 | 206 | 172 | 212 |
| Fernando Doglio | 8º | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| Jose A. Oporto | 9º | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| Ignacio Echevarria | 9º | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Noveles Fem. | ||||||
| Eva Trapero | 1º | 1620 | 377 | 372 | 467 | 404 |
| Paula Rivera | 2º | 270 | 0 | 0 | 146 | 124 |
| Rec. Inst. Masc. | ||||||
| Pedro Marroquín | 1º | 1881 | 449 | 441 | 540 | 451 |
| Angel Díaz Red. | 2º | 1784 | 450 | 431 | 489 | 414 |
| Luis Centeno | 3º | 1683 | 410 | 416 | 467 | 390 |
| Antonio Díaz | 4º | 1307 | 437 | 441 | 0 | 429 |
| Rafael Gil | 5º | 1258 | 0 | 391 | 485 | 382 |
| Abel Tamudo | 6º | 1230 | 0 | 416 | 414 | 400 |
| M. Angel Barrero | 7º | 1095 | 406 | 365 | 0 | 324 |
| Sergio Gª | 8º | 858 | 0 | 336 | 291 | 231 |
| Angel R.C. | 9º | 801 | 0 | 392 | 0 | 409 |
| Charly P. | 10º | 692 | 0 | 0 | 415 | 277 |
| Ramón Alcalde | 11º | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| J.M. Garrigues | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec. Inst. Fem. | ||||||
| Victoria Cid | 1º | 1680 | 436 | 400 | 477 | 367 |
| Alba A. | 2º | 1034 | 245 | 249 | 306 | 234 |
| Mª Carmen Rod. | 3º | 873 | 293 | 315 | 0 | 265 |
| Olga V | 4º | 668 | 0 | 325 | 0 | 343 |
| Sara Bajo | 5º | 666 | 0 | 186 | 289 | 191 |
| Sandra Herranz | 6º | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| Carolina Antón | 7º | 333 | 0 | 174 | 0 | 159 |
| Longbow-Masc. | ||||||
| Angel E. | 1º | 1796 | 454 | 420 | 500 | 422 |
| Jesús Baj. | 2º | 1687 | 397 | 403 | 488 | 399 |
| Manuel G. | 4º | 1675 | 395 | 386 | 470 | 424 |
| Daniel García | 3º | 1673 | 420 | 404 | 455 | 394 |
| Jose Man. Jim. | 5º | 1501 | 405 | 341 | 416 | 339 |
| Jorge Rivera | 6º | 1011 | 409 | 314 | 0 | 288 |
| Luis Barr. | 7º | 845 | 276 | 269 | 0 | 300 |
| Longbow-Fem. | ||||||
| Montserrat | 1º | 1083 | 250 | 202 | 356 | 275 |
| Rec.Olímp-Masc. | ||||||
| Carlos Delgado | 1º | 1612 | 451 | 396 | 409 | 356 |
| Enrique H. | 2º | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio S. | 3º | 390 | 241 | 0 | 0 | 149 |
| Compuesto Masc. | ||||||
| Eduardo Muñoz | 1º | 1992 | 503 | 468 | 559 | 462 |
| Jose A. Tabero | 2º | 1938 | 497 | 455 | 520 | 466 |
| Guillermo G. | 3º | 810 | 0 | 0 | 428 | 382 |
| Compuesto Fem. | ||||||
| Elena Hdez | 1º | 560 | 0 | 201 | 0 | 359 |
LIGA DE SALA 2019/20
| Categorías | Total | 17/11/19 | 26/1/20 | 23/2/20 | 8/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Laura M. | 1º | 1592 | 0 | 514 | 573 | 505 |
| Cristina Alv. | 2º | 1580 | 405 | 336 | 449 | 390 |
| Cecilia Rod. | 3º | 1519 | 429 | 330 | 425 | 335 |
| Pelayo Rod. | 4º | 1487 | 363 | 320 | 423 | 381 |
| Pelayo Alv. | 5º | 1008 | 358 | 304 | 346 | 0 |
| Laura Díaz | 6º | 967 | 499 | 468 | 0 | 0 |
| Eva Gil | 7º | 965 | 307 | 134 | 222 | 302 |
| Jose Díaz | 8º | 815 | 230 | 258 | 0 | 327 |
| Rodrigo Pedr. | 9º | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Gª | 10º | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| Javier Fdez. | 11º | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Cadetes | ||||||
| Jorge Centeno | 1º | 511 | 154 | 125 | 112 | 120 |
| Carlos Chimeno | 2º | 363 | 104 | 78 | 102 | 79 |
| Daniel Barrero | 3º | 344 | 105 | 74 | 78 | 87 |
| Esther L. | 4º | 341 | 114 | 65 | 94 | 68 |
| Miki V. | 5º | 283 | 0 | 87 | 102 | 94 |
| Luis Martín | 6º | 275 | 90 | 95 | 0 | 90 |
| Miguel Achut. | 7º | 271 | 72 | 56 | 73 | 70 |
| Natalia Carr. | 8º | 177 | 103 | 74 | 0 | 0 |
| Raúl Gil | 9º | 107 | 0 | 62 | 0 | 45 |
| Oscar Achut. | 10º | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Elena Fdez. | 11º | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cab. | 12º | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Noveles Masc. | ||||||
| José Fdez.Barcen. | 1º | 615 | 248 | 0 | 228 | 139 |
| Angel Díaz Red. | 2º | 305 | 0 | 0 | 153 | 152 |
| Sergio Gª | 3º | 140 | 0 | 24 | 58 | 58 |
| Jose L. Franco | 4º | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| Fran Pedrero | 5º | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Barroso ( Senior ) | 6º | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Noveles Fem. | ||||||
| Maruxa | 1º | 223 | 49 | 44 | 95 | 35 |
| Alba Arjona | 2º | 118 | 0 | 0 | 53 | 65 |
| Ester Vic. | 3º | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina | 4º | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Rec. Inst. Masc. | ||||||
| Luis Centeno | 1º | 827 | 243 | 191 | 204 | 189 |
| Jose Ramón | 2º | 824 | 214 | 191 | 212 | 207 |
| Angel R.C. | 3º | 744 | 198 | 166 | 208 | 172 |
| Julio M. Rguez. | 4º | 685 | 157 | 178 | 183 | 167 |
| Abel Tamudo | 5º | 677 | 192 | 170 | 162 | 153 |
| Rafael Gil | 6º | 597 | 153 | 144 | 167 | 133 |
| M. Angel Barrero | 7º | 574 | 131 | 134 | 170 | 139 |
| Miguel A. Chimeno | 8º | 499 | 128 | 102 | 149 | 120 |
| Rubén Glez. | 9º | 462 | 163 | 0 | 149 | 150 |
| Antonio Díaz | 10º | 399 | 0 | 198 | 0 | 201 |
| Charly Pat | 11º | 392 | 129 | 108 | 71 | 84 |
| Jose M. López | 12º | 388 | 66 | 98 | 117 | 107 |
| Agustín Achut. | 13º | 339 | 124 | 107 | 108 | 0 |
| Javier Lucia | 14º | 256 | 0 | 87 | 88 | 81 |
| Carlos Mayor | 15º | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Jose L. Torija | 16º | 142 | 58 | 0 | 84 | 0 |
| Julio Parrilla | 17º | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Jose R. Ríos | 18º | 131 | 69 | 0 | 0 | 62 |
| Jesús A. Fdez. | 19º | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Fdez. | 20º | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Rec. Inst. Fem. | ||||||
| Victoria Cid | 1º | 697 | 180 | 151 | 191 | 175 |
| Ana Morcillo | 2º | 535 | 151 | 139 | 139 | 106 |
| Mª Carmen Rod. | 3º | 523 | 149 | 110 | 152 | 112 |
| Lorena | 4º | 480 | 147 | 120 | 110 | 103 |
| Sandra H. | 5º | 438 | 0 | 135 | 151 | 152 |
| Olga | 6º | 420 | 109 | 85 | 109 | 117 |
| Silvia Guerr. | 7º | 347 | 135 | 87 | 125 | 0 |
| Lourdes | 8º | 318 | 113 | 0 | 115 | 90 |
| Sara B. | 9º | 199 | 105 | 0 | 94 | 0 |
| Luz Art. | 10º | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Longbow-Masc. | ||||||
| Daniel García | 1º | 597 | 153 | 151 | 161 | 132 |
| Manuel G. | 2º | 594 | 182 | 142 | 131 | 139 |
| Jesús Baj. | 3º | 589 | 160 | 131 | 154 | 144 |
| Angel E. | 4º | 581 | 203 | 0 | 184 | 194 |
| Luis Barr. | 5º | 522 | 103 | 121 | 186 | 112 |
| Jose Tena | 6º | 438 | 136 | 95 | 123 | 84 |
| Jorge Rivera | 7º | 396 | 148 | 155 | 0 | 93 |
| Jose Man. Jim. | 8º | 372 | 129 | 105 | 138 | 0 |
| Jose A. Barrios | 9º | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Jose M. Hdez. Lopez | 10º | 75 | 26 | 49 | 0 | 0 |
| Fco. Alvarez | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longbow-Fem. | ||||||
| Montserrat | 1º | 395 | 120 | 106 | 92 | 77 |
| Mª Cid | 2º | 292 | 76 | 75 | 79 | 62 |
| Carmen Art. | 3º | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Rec.Olímp-Masc. | ||||||
| Enrique H. | 1º | 930 | 0 | 0 | 491 | 439 |
| Antonio S. | 2º | 432 | 181 | 0 | 251 | 162 |
| Poleas Masc. | ||||||
| Jose A. Tabero | 1º | 1840 | 488 | 455 | 415 | 482 |
| Ramón Alcalde | 2º | 1648 | 420 | 399 | 422 | 407 |
| Eduardo Muñoz | 3º | 1067 | 0 | 0 | 558 | 509 |
LIGA DE SALA 2019
| Categorías | Total | 18/11/18 | 27/1/19 | 17/2/19 | 10/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ||||||
| Pelayo Rod. | 1º | 1347 | 293 | 317 | 401 | 336 |
| Cecilia Rod. | 2º | 1207 | 243 | 344 | 321 | 299 |
| Daniel Barrero | 3º | 1198 | 435 | 381 | 0 | 382 |
| Cristina Alv. | 4º | 1048 | 0 | 325 | 400 | 323 |
| Juan Mata | 5º | 979 | 329 | 387 | 64 | 199 |
| Laura Muñoz | 6º | 956 | 0 | 0 | 522 | 434 |
| Pelayo Alv. | 7º | 913 | 0 | 174 | 374 | 365 |
| Laura Díaz | 8º | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 |
| Cadetes | ||||||
| Jorge Centeno | 1º | 530 | 125 | 133 | 142 | 130 |
| Esther L. | 2º | 445 | 135 | 109 | 102 | 99 |
| Carlos Chimeno | 3º | 252 | 94 | 0 | 79 | 79 |
| Luis Martín | 4º | 149 | 79 | 0 | 70 | 0 |
| Miguel Achut. | 5º | 137 | 55 | 34 | 48 | 0 |
