Cuando llegan los rigores del invierno, es momento para la Liga de Sala. La dinámica de esta competición es similar a la veraniega Liga Interna, sólo que como bien indica su nombre, se celebra a cubierto en el propio polideportivo José Caballero. Todas las modalidades están permitidas, pero solamente se tira a una distancia: 18 metros. Para compensar los tipos de arco, los noveles tiran a dianas grandes, los instintivos a medianas y los poleas y olímpicos, a pequeñas. Las tiradas suelen ser muy animadas y divertidas…
¡No solamente se disfruta el tiro con arco al aire libre!
LIGA DE SALA 2023/24
Categorías | Total | 19/11/23 | 21/1/24 | 4/2/24 | 10/3/24 | ” 10 “ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | |||||||
Ian Cuneau | 1º | 506 | 506 | 8 | |||
Paula Mor. | 2º | 437 | 437 | 8 | |||
Borja | 3º | 404 | 404 | 1 | |||
Pelayo Alv. | 4º | 365 | 365 | 3 | |||
Unai | 5º | 309 | 309 | 2 | |||
Elisa | 6º | 302 | 302 | 2 | |||
Alonso | 7º | 287 | 287 | 2 | |||
Leyre Muñ. | 8º | 175 | 175 | 1 | |||
Clara | 9º | 0 | 0 | 0 | |||
Cadetes Sin Ayudas | |||||||
Cristina Alvarez | 1º | 177 | 177 | 0 | |||
Jorge Centeno | 2º | 0 | 0 | 0 | |||
Cadetes Con Ayudas | |||||||
Laura Muñoz | 1º | 505 | 505 | 9 | |||
Noveles Masc. | |||||||
Diego Moreno | 1º | 238 | 238 | 4 | |||
Noveles Fem. | |||||||
Beatriz Serra | 1ª | 138 | 138 | 1 | |||
Rec. Inst. Masc. | |||||||
Esteban Tiernes | 1º | 537 | 537 | 15 | |||
Diego Palomino | 2º | 527 | 527 | 13 | |||
Angel Díaz Red. | 3º | 519 | 519 | 15 | |||
M. Angel Barrero | 4º | 475 | 465 | 10 | |||
Jose R. Carrillo | 5º | 459 | 459 | 4 | |||
Raúl Sanchez Domene | 6º | 459 | 459 | 3 | |||
Nano Muguiro | 7º | 456 | 456 | 6 | |||
Luis Esparrag. | 8º | 451 | 451 | 2 | |||
Angel R. Calvo | 9º | 427 | 427 | 3 | |||
Carlos Mayor | 10º | 402 | 402 | 2 | |||
Charly P. | 11º | 388 | 388 | 7 | |||
Mickael Cuneau | 12º | 363 | 363 | 1 | |||
Carlos Suarez | 13º | 361 | 361 | 4 | |||
Miguel Achútegui | 14º | 288 | 288 | 1 | |||
Luis Centeno | 15º | 0 | 0 | 0 | |||
Ramón Alcalde | 16º | 0 | 0 | 0 | |||
Rec. Inst. Fem. | |||||||
Mª Cid | 1º | 525 | 525 | 13 | |||
Victoria Cid | 2º | 492 | 492 | 8 | |||
Sandra Herranz | 3º | 490 | 490 | 8 | |||
Eva Trapero | 4º | 480 | 480 | 6 | |||
Alba A. | 5º | 389 | 389 | 2 | |||
Mª Carmen Rod. | 6º | 297 | 297 | 1 | |||
Olga Villar | 7º | 279 | 279 | 2 | |||
Longbow-Masc. | |||||||
Pedro Marroquín | 1º | 521 | 521 | 12 | |||
Jesús Baj. | 2º | 469 | 469 | 8 | |||
Angel E. | 3º | 450 | 450 | 7 | |||
Juan Jose Rubio | 4º | 349 | 349 | 1 | |||
Luis Barr. | 5º | 343 | 343 | 2 | |||
Daniel García | 6º | 343 | 343 | 3 | |||
José Tena | 7º | 305 | 305 | 4 | |||
Kiko García | 8º | 293 | 293 | 3 | |||
Jose Man. Jim. | 9º | 236 | 236 | 5 | |||
Compuesto Masc. | |||||||
Eduardo Muñoz | 1º | 571 | 571 | 31 | |||
Jose A. Tabero | 2º | 564 | 564 | 26 | |||
Guillermo Garrigues | 3º | 516 | 516 | 6 | |||
Luis García | 4º | 0 | 0 | 0 |
LIGA DE SALA 2022/23
Categorías | Total | 20/11/22 | 22/1/23 | 5/2/23 | 5/3/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | ||||||
Ian Cuneau | 1º | 1936 | 506 | 453 | 532 | 445 |
Marta Muñoz | 2º | 1727 | 433 | 398 | 484 | 412 |
Pelayo Alv. | 3º | 1279 | 0 | 420 | 466 | 393 |
Ana Ruiz | 4º | 785 | 282 | 0 | 297 | 206 |
Cadetes Sin Ayudas | ||||||
Jorge Centeno | 1º | 1193 | 395 | 413 | 0 | 385 |
Cristina Alvarez | 2º | 701 | 223 | 112 | 137 | 229 |
Raúl Gil * | 3º | 665 | 366 | 299 | 0 | 0 |
Daniel Barrero | 4º | 604 | 0 | 172 | 270 | 162 |
Cadetes Con Ayudas | ||||||
Laura Muñoz | 1º | 1581 | 560 | 474 | 547 | 0 |
Noveles Masc. | ||||||
Esteban José | 1º | 1708 | 459 | 375 | 423 | 451 |
Jose L. Ferrer | 2º | 1385 | 330 | 347 | 438 | 270 |
Noveles Fem. | ||||||
Villar Jimenez | 1ª | 572 | 0 | 197 | 171 | 204 |
Rec. Inst. Masc. | ||||||
Angel Díaz Red. | 1º | 1951 | 503 | 463 | 514 | 471 |
Diego Palomino | 2º | 1908 | 491 | 470 | 498 | 449 |
Luis Centeno | 3º | 1878 | 501 | 419 | 510 | 448 |
Abel Tamudo | 4º | 1713 | 415 | 392 | 470 | 436 |
Jose R. Carrillo | 5º | 1370 | 0 | 438 | 500 | 432 |
Angel R. Calvo | 6º | 1369 | 0 | 439 | 480 | 450 |
M. Angel Barrero | 7º | 1260 | 430 | 401 | 408 | 409 |
Juan J. Redondo | 8º | 1228 | 234 | 338 | 372 | 284 |
Carlos Suarez | 9º | 1224 | 304 | 296 | 320 | 304 |
Antonio Díaz * | 10º | 909 | 0 | 450 | 0 | 459 |
Charly P. * | 11º | 830 | 439 | 0 | 391 | 0 |
Rafael Gil * | 12º | 828 | 459 | 369 | 0 | 0 |
Ramón Alcalde | 13º | 817 | 359 | 298 | 160 | 0 |
Félix Esteban * | 14º | 717 | 0 | 381 | 0 | 336 |
Miguel Achútegui | 15º | 570 | 202 | 192 | 0 | 176 |
Carlos Mayor * | 16º | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Fdez. Gauv. * | 17º | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 |
Miky Villanueva * | 18º | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Diego Cabrera * | 19º | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 |
Luis Martín * | 20º | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Fem. | ||||||
Eva Trapero | 1º | 2012 | 521 | 486 | 527 | 478 |
Sandra Herranz | 2º | 1822 | 494 | 431 | 473 | 424 |
Mª Cid | 3º | 1768 | 448 | 384 | 483 | 453 |
Victoria Cid | 4º | 1705 | 443 | 409 | 410 | 443 |
Alba A. | 5º | 1349 | 324 | 347 | 351 | 327 |
Mª Carmen Rod. | 6º | 1333 | 309 | 321 | 405 | 298 |
Olga Villar | 7º | 1038 | 0 | 340 | 387 | 311 |
Sara Bajo | 8º | 814 | 288 | 168 | 65 | 293 |
Ana Morcillo * | 9º | 783 | 383 | 0 | 0 | 400 |
Maruxa C. | 10º | 590 | 219 | 0 | 188 | 183 |
Carolina Antón * | 11º | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
Longbow-Masc. | ||||||
Angel E. | 1º | 1902 | 524 | 445 | 487 | 446 |
Pedro Marroquín | 2º | 1881 | 490 | 460 | 482 | 449 |
Cecilio | 3º | 1795 | 482 | 416 | 487 | 410 |
Jesús Baj. | 4º | 1750 | 489 | 364 | 464 | 433 |
Juan Jose Rubio | 5º | 1431 | 316 | 299 | 383 | 433 |
Luis Barr. | 6º | 1336 | 388 | 291 | 335 | 322 |
Jose Man. Jim. | 7º | 1250 | 377 | 262 | 312 | 299 |
Manuel Gil * | 8º | 877 | 0 | 438 | 0 | 439 |
José Tena * | 9º | 776 | 422 | 354 | 0 | 0 |
Daniel García * | 10º | 657 | 354 | 0 | 0 | 303 |
Jorge Rivera * | 11º | 651 | 0 | 320 | 331 | 0 |
Longbow-Fem. | ||||||
Montserrat | 1º | 889 | 335 | 264 | 290 | 0 |
Esther López * | 2º | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 |
Rec.Olímp-Masc. | ||||||
Antonio Sánchez | 1º | 531 | 0 | 166 | 176 | 189 |
Compuesto Masc. | ||||||
Jose A. Tabero | 1º | 2137 | 552 | 501 | 574 | 510 |
Eduardo Muñoz | 2º | 2112 | 552 | 504 | 559 | 497 |
Guillermo Garrigues | 3º | 1287 | 0 | 337 | 492 | 458 |
Compuesto Fem. | ||||||
Elena Hdez | 1º | 1018 | 423 | 158 | 437 | 0 |
* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables. |
LIGA DE SALA 2021/22
Categorías | Total | 21/11/21 | 23/1/22 | 13/2/22 | 6/3/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | ||||||
Laura Díaz | 1º | 1287 | 452 | 441 | 0 | 394 |
Jose Díaz | 2º | 1064 | 411 | 394 | 0 | 259 |
Marta Muñoz | 3º | 529 | 0 | 0 | 268 | 261 |
Fede Dogl. | 4º | 405 | 256 | 0 | 0 | 149 |
Cadetes Sin Ayudas | ||||||
Jorge Centeno | 1º | 1407 | 375 | 328 | 366 | 338 |
Daniel Barrero | 2º | 590 | 223 | 147 | 0 | 220 |
Raúl Gil | 3º | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 |
Cadetes Con Ayudas | ||||||
Laura Muñoz | 1º | 1935 | 481 | 458 | 541 | 455 |
Noveles Masc. | ||||||
Diego Palomino | 1º | 1653 | 380 | 391 | 468 | 414 |
Cecilio | 2º | 1640 | 413 | 378 | 473 | 376 |
Juan Jose Redondo | 3º | 1341 | 336 | 326 | 362 | 317 |
Félix Esteban | 4º | 1256 | 304 | 315 | 330 | 307 |
Luis Gª | 5º | 1224 | 256 | 336 | 298 | 334 |
Juan Jose Rubio | 6º | 837 | 221 | 207 | 232 | 177 |
Carlos Suarez | 7º | 590 | 0 | 206 | 172 | 212 |
Fernando Doglio | 8º | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Jose A. Oporto | 9º | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Ignacio Echevarria | 9º | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
Noveles Fem. | ||||||
Eva Trapero | 1º | 1620 | 377 | 372 | 467 | 404 |
Paula Rivera | 2º | 270 | 0 | 0 | 146 | 124 |
Rec. Inst. Masc. | ||||||
Pedro Marroquín | 1º | 1881 | 449 | 441 | 540 | 451 |
Angel Díaz Red. | 2º | 1784 | 450 | 431 | 489 | 414 |
Luis Centeno | 3º | 1683 | 410 | 416 | 467 | 390 |
Antonio Díaz | 4º | 1307 | 437 | 441 | 0 | 429 |
Rafael Gil | 5º | 1258 | 0 | 391 | 485 | 382 |
Abel Tamudo | 6º | 1230 | 0 | 416 | 414 | 400 |
M. Angel Barrero | 7º | 1095 | 406 | 365 | 0 | 324 |
Sergio Gª | 8º | 858 | 0 | 336 | 291 | 231 |
Angel R.C. | 9º | 801 | 0 | 392 | 0 | 409 |
Charly P. | 10º | 692 | 0 | 0 | 415 | 277 |
Ramón Alcalde | 11º | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
J.M. Garrigues | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Fem. | ||||||
Victoria Cid | 1º | 1680 | 436 | 400 | 477 | 367 |
Alba A. | 2º | 1034 | 245 | 249 | 306 | 234 |
Mª Carmen Rod. | 3º | 873 | 293 | 315 | 0 | 265 |
Olga V | 4º | 668 | 0 | 325 | 0 | 343 |
Sara Bajo | 5º | 666 | 0 | 186 | 289 | 191 |
Sandra Herranz | 6º | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Carolina Antón | 7º | 333 | 0 | 174 | 0 | 159 |
Longbow-Masc. | ||||||
Angel E. | 1º | 1796 | 454 | 420 | 500 | 422 |
Jesús Baj. | 2º | 1687 | 397 | 403 | 488 | 399 |
Manuel G. | 4º | 1675 | 395 | 386 | 470 | 424 |
Daniel García | 3º | 1673 | 420 | 404 | 455 | 394 |
Jose Man. Jim. | 5º | 1501 | 405 | 341 | 416 | 339 |
Jorge Rivera | 6º | 1011 | 409 | 314 | 0 | 288 |
Luis Barr. | 7º | 845 | 276 | 269 | 0 | 300 |
Longbow-Fem. | ||||||
Montserrat | 1º | 1083 | 250 | 202 | 356 | 275 |
Rec.Olímp-Masc. | ||||||
Carlos Delgado | 1º | 1612 | 451 | 396 | 409 | 356 |
Enrique H. | 2º | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Antonio S. | 3º | 390 | 241 | 0 | 0 | 149 |
Compuesto Masc. | ||||||
Eduardo Muñoz | 1º | 1992 | 503 | 468 | 559 | 462 |
Jose A. Tabero | 2º | 1938 | 497 | 455 | 520 | 466 |
Guillermo G. | 3º | 810 | 0 | 0 | 428 | 382 |
Compuesto Fem. | ||||||
Elena Hdez | 1º | 560 | 0 | 201 | 0 | 359 |
LIGA DE SALA 2019/20
Categorías | Total | 17/11/19 | 26/1/20 | 23/2/20 | 8/3/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | ||||||
Laura M. | 1º | 1592 | 0 | 514 | 573 | 505 |
Cristina Alv. | 2º | 1580 | 405 | 336 | 449 | 390 |
Cecilia Rod. | 3º | 1519 | 429 | 330 | 425 | 335 |
Pelayo Rod. | 4º | 1487 | 363 | 320 | 423 | 381 |
Pelayo Alv. | 5º | 1008 | 358 | 304 | 346 | 0 |
Laura Díaz | 6º | 967 | 499 | 468 | 0 | 0 |
Eva Gil | 7º | 965 | 307 | 134 | 222 | 302 |
Jose Díaz | 8º | 815 | 230 | 258 | 0 | 327 |
Rodrigo Pedr. | 9º | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Paula Gª | 10º | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 |
Javier Fdez. | 11º | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 |
Cadetes | ||||||
Jorge Centeno | 1º | 511 | 154 | 125 | 112 | 120 |
Carlos Chimeno | 2º | 363 | 104 | 78 | 102 | 79 |
Daniel Barrero | 3º | 344 | 105 | 74 | 78 | 87 |
Esther L. | 4º | 341 | 114 | 65 | 94 | 68 |
Miki V. | 5º | 283 | 0 | 87 | 102 | 94 |
Luis Martín | 6º | 275 | 90 | 95 | 0 | 90 |
Miguel Achut. | 7º | 271 | 72 | 56 | 73 | 70 |
Natalia Carr. | 8º | 177 | 103 | 74 | 0 | 0 |
Raúl Gil | 9º | 107 | 0 | 62 | 0 | 45 |
Oscar Achut. | 10º | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Elena Fdez. | 11º | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Diego Cab. | 12º | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Noveles Masc. | ||||||
José Fdez.Barcen. | 1º | 615 | 248 | 0 | 228 | 139 |
Angel Díaz Red. | 2º | 305 | 0 | 0 | 153 | 152 |
Sergio Gª | 3º | 140 | 0 | 24 | 58 | 58 |
Jose L. Franco | 4º | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 |
Fran Pedrero | 5º | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Luis Barroso ( Senior ) | 6º | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Noveles Fem. | ||||||
Maruxa | 1º | 223 | 49 | 44 | 95 | 35 |
Alba Arjona | 2º | 118 | 0 | 0 | 53 | 65 |
Ester Vic. | 3º | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Carolina | 4º | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Rec. Inst. Masc. | ||||||
Luis Centeno | 1º | 827 | 243 | 191 | 204 | 189 |
Jose Ramón | 2º | 824 | 214 | 191 | 212 | 207 |
Angel R.C. | 3º | 744 | 198 | 166 | 208 | 172 |
Julio M. Rguez. | 4º | 685 | 157 | 178 | 183 | 167 |
Abel Tamudo | 5º | 677 | 192 | 170 | 162 | 153 |
Rafael Gil | 6º | 597 | 153 | 144 | 167 | 133 |
M. Angel Barrero | 7º | 574 | 131 | 134 | 170 | 139 |
Miguel A. Chimeno | 8º | 499 | 128 | 102 | 149 | 120 |
Rubén Glez. | 9º | 462 | 163 | 0 | 149 | 150 |
Antonio Díaz | 10º | 399 | 0 | 198 | 0 | 201 |
Charly Pat | 11º | 392 | 129 | 108 | 71 | 84 |
Jose M. López | 12º | 388 | 66 | 98 | 117 | 107 |
Agustín Achut. | 13º | 339 | 124 | 107 | 108 | 0 |
Javier Lucia | 14º | 256 | 0 | 87 | 88 | 81 |
Carlos Mayor | 15º | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |
Jose L. Torija | 16º | 142 | 58 | 0 | 84 | 0 |
Julio Parrilla | 17º | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Jose R. Ríos | 18º | 131 | 69 | 0 | 0 | 62 |
Jesús A. Fdez. | 19º | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Fdez. | 20º | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Fem. | ||||||
Victoria Cid | 1º | 697 | 180 | 151 | 191 | 175 |
Ana Morcillo | 2º | 535 | 151 | 139 | 139 | 106 |
Mª Carmen Rod. | 3º | 523 | 149 | 110 | 152 | 112 |
Lorena | 4º | 480 | 147 | 120 | 110 | 103 |
Sandra H. | 5º | 438 | 0 | 135 | 151 | 152 |
Olga | 6º | 420 | 109 | 85 | 109 | 117 |
Silvia Guerr. | 7º | 347 | 135 | 87 | 125 | 0 |
Lourdes | 8º | 318 | 113 | 0 | 115 | 90 |
Sara B. | 9º | 199 | 105 | 0 | 94 | 0 |
Luz Art. | 10º | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Longbow-Masc. | ||||||
Daniel García | 1º | 597 | 153 | 151 | 161 | 132 |
Manuel G. | 2º | 594 | 182 | 142 | 131 | 139 |
Jesús Baj. | 3º | 589 | 160 | 131 | 154 | 144 |
Angel E. | 4º | 581 | 203 | 0 | 184 | 194 |
Luis Barr. | 5º | 522 | 103 | 121 | 186 | 112 |
Jose Tena | 6º | 438 | 136 | 95 | 123 | 84 |
Jorge Rivera | 7º | 396 | 148 | 155 | 0 | 93 |
Jose Man. Jim. | 8º | 372 | 129 | 105 | 138 | 0 |
Jose A. Barrios | 9º | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
Jose M. Hdez. Lopez | 10º | 75 | 26 | 49 | 0 | 0 |
Fco. Alvarez | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longbow-Fem. | ||||||
Montserrat | 1º | 395 | 120 | 106 | 92 | 77 |
Mª Cid | 2º | 292 | 76 | 75 | 79 | 62 |
Carmen Art. | 3º | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Rec.Olímp-Masc. | ||||||
Enrique H. | 1º | 930 | 0 | 0 | 491 | 439 |
Antonio S. | 2º | 432 | 181 | 0 | 251 | 162 |
Poleas Masc. | ||||||
Jose A. Tabero | 1º | 1840 | 488 | 455 | 415 | 482 |
Ramón Alcalde | 2º | 1648 | 420 | 399 | 422 | 407 |
Eduardo Muñoz | 3º | 1067 | 0 | 0 | 558 | 509 |
LIGA DE SALA 2019
Categorías | Total | 18/11/18 | 27/1/19 | 17/2/19 | 10/3/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | ||||||
Pelayo Rod. | 1º | 1347 | 293 | 317 | 401 | 336 |
Cecilia Rod. | 2º | 1207 | 243 | 344 | 321 | 299 |
Daniel Barrero | 3º | 1198 | 435 | 381 | 0 | 382 |
Cristina Alv. | 4º | 1048 | 0 | 325 | 400 | 323 |
Juan Mata | 5º | 979 | 329 | 387 | 64 | 199 |
Laura Muñoz | 6º | 956 | 0 | 0 | 522 | 434 |
Pelayo Alv. | 7º | 913 | 0 | 174 | 374 | 365 |
Laura Díaz | 8º | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 |
Cadetes | ||||||
Jorge Centeno | 1º | 530 | 125 | 133 | 142 | 130 |
Esther L. | 2º | 445 | 135 | 109 | 102 | 99 |
Carlos Chimeno | 3º | 252 | 94 | 0 | 79 | 79 |
Luis Martín | 4º | 149 | 79 | 0 | 70 | 0 |
Miguel Achut. | 5º | 137 | 55 | 34 | 48 | 0 |
Miki Villan. | 6º | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 |
Oscar Achútegui | 7º | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Noveles Masc. | ||||||
Danko Abr. | 1º | 794 | 165 | 203 | 203 | 223 |
Jose Tena | 2º | 725 | 183 | 153 | 189 | 200 |
Jose A. Tabero | 3º | 475 | 0 | 129 | 186 | 160 |
Alejandro Montero | 4º | 243 | 0 | 115 | 128 | 0 |
Luis Barr. | 5º | 232 | 0 | 103 | 0 | 129 |
Javier Lucía | 6º | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 |
Noveles Fem. | ||||||
Mónica G. | 1º | 669 | 158 | 139 | 197 | 175 |
Victoria Cid | 2º | 473 | 86 | 128 | 121 | 138 |
Alexandra Herr. | 3º | 232 | 0 | 107 | 0 | 125 |
Paloma Castillo | 4º | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Masc. | ||||||
Pedro Marr. | 1º | 884 | 226 | 206 | 239 | 213 |
Jose Ramón | 2º | 849 | 219 | 209 | 216 | 205 |
Luis Centeno | 3º | 823 | 211 | 203 | 216 | 193 |
Antonio Mata | 4º | 784 | 197 | 198 | 202 | 187 |
Rubén Glez. | 5º | 735 | 218 | 172 | 147 | 198 |
Julio M. Rguez. | 6º | 680 | 134 | 169 | 184 | 193 |
Abel Tamudo | 7º | 669 | 185 | 150 | 183 | 151 |
Charly Pat | 8º | 640 | 156 | 162 | 182 | 140 |
M. Angel Barrero | 9º | 569 | 143 | 133 | 158 | 135 |
Daniel García | 10º | 542 | 160 | 109 | 129 | 144 |
Angel R.C. | 11º | 527 | 0 | 158 | 194 | 175 |
Sergio Glot. | 12º | 479 | 0 | 141 | 183 | 155 |
Jose Man. Jim. | 13º | 477 | 142 | 0 | 184 | 151 |
Agustín Achut. | 14º | 475 | 105 | 121 | 134 | 115 |
Jose M. Hdez. Lopez | 15º | 352 | 52 | 68 | 120 | 112 |
Julio Parrilla | 16º | 343 | 105 | 0 | 146 | 92 |
Miguel A. Chimeno | 17º | 329 | 105 | 0 | 126 | 98 |
Jose R. Ríos | 18º | 315 | 0 | 84 | 103 | 128 |
Jose L. Torija | 19º | 228 | 91 | 0 | 47 | 90 |
Jose M. López | 20º | 224 | 0 | 0 | 129 | 95 |
Antonio Díaz | 21º | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 |
David Blanco | 22º | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Sergio Gª | 23º | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreno | 24º | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Fem. | ||||||
Carmen Salam. | 1º | 769 | 173 | 197 | 210 | 189 |
Ana Morcillo | 2º | 496 | 119 | 134 | 116 | 127 |
Mª Carmen Rod. | 3º | 490 | 126 | 107 | 120 | 137 |
Silvia Guerr. | 4º | 382 | 98 | 93 | 83 | 108 |
Carmen Art. | 5º | 308 | 103 | 104 | 101 | 0 |
Maria Cid | 6º | 297 | 80 | 97 | 71 | 49 |
Lourdes | 7º | 289 | 94 | 56 | 58 | 81 |
Sara B. | 8º | 244 | 70 | 78 | 96 | 0 |
Olga | 9º | 240 | 0 | 121 | 119 | 0 |
Luz Art. | 10º | 204 | 38 | 61 | 37 | 68 |
Claudia | 11º | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 |
Sonsoles C. | 12º | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Lorena | 13º | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Longbow-Masc. | ||||||
Angel E. | 1º | 849 | 243 | 193 | 229 | 184 |
Jesús Baj. | 2º | 739 | 193 | 141 | 216 | 189 |
Jorge Rivera | 3º | 604 | 211 | 144 | 108 | 141 |
Manuel G. | 4º | 598 | 164 | 128 | 145 | 161 |
Raul Bajo | 5º | 460 | 103 | 125 | 106 | 126 |
Fco. Alvarez | 6º | 374 | 0 | 111 | 125 | 138 |
Longbow-Fem. | ||||||
Montserrat | 1º | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Rec.Olímp-Masc. | ||||||
Enrique H | 1º | 1820 | 446 | 472 | 465 | 437 |
Antonio S. | 2º | 712 | 303 | 0 | 201 | 208 |
Emilio Nieto | 3º | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
Poleas Masc. | ||||||
Eduardo M. | 1º | 2164 | 547 | 524 | 565 | 528 |
Ramón Alcalde | 2º | 1604 | 420 | 374 | 416 | 394 |
Poleas Fem. | ||||||
Elena | 1º | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 |
LIGA DE SALA 2018
Categoría | Total | 19/11/2017 | 21/01/2018 | 11/02/2018 | 11/03/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil | ||||||
Jorge Centeno | 1º | 1769 | 478 | 400 | 462 | 429 |
Laura Muñoz | 2º | 1695 | 499 | 379 | 460 | 357 |
Carlos Chimeno | 3º | 1329 | 428 | 233 | 347 | 321 |
Daniel Barrero | 4º | 1320 | 371 | 285 | 360 | 304 |
Elena Fdez. | 5º | 625 | 209 | 0 | 191 | 225 |
Raúl G. | 6º | 601 | 337 | 0 | 0 | 264 |
Laura Díaz | 7º | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Perez | 8º | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 |
Pelayo Rod. | 9º | 273 | 0 | 95 | 133 | 45 |
Oscar Achutegui | 10º | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 |
Alonso Borl. | 11º | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 |
Cadetes / Juveniles | ||||||
Esther L. | 1º | 391 | 113 | 98 | 107 | 73 |
Miki Villan. | 2º | 219 | 77 | 70 | 0 | 72 |
Luis Martín | 3º | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Achut. | 4º | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Noveles Masc. ( Sin ayudas ) | ||||||
Jesús Angel Fdez. | 1º | 209 | 58 | 0 | 65 | 86 |
Antonio Mata | 3º | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 |
David Blanco | 2º | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Noveles Masc. ( Sin ayudas ) | ||||||
Silvia | 1º | 176 | 0 | 0 | 79 | 97 |
Carmen Salam. | 2º | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alejandra Lopez | 3º | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Rec. Inst. Masc. | ||||||
Pedro Marr. | 1º | 816 | 207 | 184 | 228 | 197 |
Jose Ramón | 2º | 785 | 193 | 176 | 219 | 197 |
Luis Centeno | 3º | 746 | 217 | 172 | 188 | 169 |
Angel R.C. | 4º | 699 | 161 | 169 | 212 | 157 |
Jose Man. Jim. | 5º | 620 | 179 | 136 | 163 | 142 |
Charly Pat | 6º | 602 | 178 | 119 | 151 | 154 |
Carlos M. | 7º | 545 | 170 | 0 | 202 | 173 |
M. Angel Barrero | 8º | 527 | 141 | 123 | 132 | 131 |
Jose Mª Lóp. | 9º | 518 | 149 | 101 | 128 | 140 |
Julio M. Rguez. | 10º | 496 | 145 | 103 | 119 | 129 |
Miguel A. Chimeno | 11º | 416 | 104 | 116 | 115 | 81 |
Rafael Gil | 12º | 375 | 147 | 0 | 166 | 62 |
Rubén Glez. | 13º | 362 | 0 | 0 | 183 | 179 |
Agustín Achut. | 14º | 340 | 0 | 115 | 119 | 106 |
Daniel García | 15º | 273 | 0 | 96 | 120 | 57 |
Miguel D. Perag. | 16º | 247 | 120 | 0 | 127 | 0 |
Emilio J. Saavedra | 17º | 213 | 91 | 122 | 0 | 0 |
Sergio Glotzer | 18º | 199 | 85 | 55 | 0 | 59 |
Antonio D. | 19º | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Alc. | 20º | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Gª | 21º | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
Manuel Arroyo | 22º | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 |
Rubén Acebrón | 23º | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 |
Diego Moreno | 24º | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Rec. Inst. Fem. | ||||||
Sonsoles | 1º | 615 | 201 | 132 | 137 | 145 |
Ana Morcillo | 2º | 512 | 135 | 98 | 152 | 127 |
Lourdes | 3º | 490 | 146 | 111 | 122 | 111 |
Sara E. | 4º | 450 | 105 | 107 | 133 | 105 |
Olga | 6º | 409 | 99 | 95 | 114 | 101 |
Mª Carmen Rod. | 5º | 393 | 124 | 83 | 113 | 73 |
Lorena | 7º | 257 | 156 | 101 | 0 | 0 |
