La Tirada Medieval y Jornada de Puertas Abiertas para Niños es una de nuestras tiradas más destacadas. A diferencia de las competiciones de Liga Interna y de Bosque, en este tipo de tiradas los arqueros y arqueras participantes se atavían de ‘época’ con trajes medievales e incluso armaduras. Por supuesto, los arcos no deben llevar elementos de precisión, tal y como se tiraban flechas en aquellas épicas épocas.
Las propuestas de tiro son muy diferentes (no sólo se utilizan como material de impacto parapetos y dianas volumétricas), sino también estafermos giratorios, dianas con forma de escudo y muchas posibilidades más.
Ranking Tirada Medieval 2023
Damas | RNK | Puntuación |
---|---|---|
Eva Bernabé | 1ª | 214 |
Pilar Carpintero | 2ª | 212 |
Paula de Eusebio Lizcano | 3ª | 188 |
Ester Vergara Serrano | 4ª | 184 |
Marigel Pérez Areas | 5ª | 179 |
Marisa Villena Barragán | 177 | |
Ana Morcillo | 172 | |
Alexandra Herranz | 172 | |
Olga Villar | 163 | |
Claudia Sánchez-Romo | 160 | |
Laura Fdez. Simo | 159 | |
Gloria Martí-Pérez | 155 | |
Cristina Cruz Pérez | 154 | |
Victoria Cid | 147 | |
Dolores Cuenca | 145 | |
Esperanza López – Cañete | 144 | |
Lina Villamil | 139 | |
Ana I. Martinez Chulián | 136 | |
Esther López | 127 | |
Cristina Garrigues | 122 | |
María Cid | 122 | |
Luna Pérez | 119 | |
Cristina Alvarez | 114 | |
Eva Trapero | 111 | |
Asunción Muñoz Benito | 111 | |
Natalia Carrillo | 111 | |
Laura Fdez. Villena | 103 | |
Sara Bajo | 99 | |
Bárbara Elvira | 88 | |
Maruxa Carpio | 88 | |
Luz Arteaga | 0 | |
Teresa de Jesús Pérez-Cejuela | 0 | |
Infantes Fem. | ||
Ana Ruiz Carpio | 1ª | 27 |
Clara Oporto LLoret | 0 | |
Infantes Masc. | ||
Diego Hernández Vergara | 1º | 196 |
Alonso Muguiro | 2º | 97 |
Angel Luis Gonzalez | 3º | 90 |
Caballeros | ||
Marcos Moncayo | 1º | 276 |
Emilio Fernández Esteve | 2º | 252 |
Angel Díaz Redondo | 3º | 237 |
Jorge Rivera | 4º | 216 |
Angel Rodriguez Calvo | 5º | 214 |
Manuel Sánchez Tena | 210 | |
Daniel García | 209 | |
Julio Cáceres | 201 | |
Jose Antonio Hernández | 198 | |
Baltasar Rodg. Gabaldón | 193 | |
Luis Centeno | 185 | |
J. Pablo Camacho Serrano | 184 | |
Carlos Suarez | 181 | |
Félix Gallego Guerrero | 179 | |
Enrique Guio del Moral | 177 | |
Jose Ramón Carrillo | 175 | |
Fernando Muguiro | 174 | |
Ramón Alcalde | 173 | |
Fermín Mencía | 173 | |
Javier Marcos Quirós | 171 | |
Jesús Bajo | 170 | |
Miguel Angel Quintana | 168 | |
Agustín Achútegui | 163 | |
Miki Villanueva | 163 | |
Rafael Díez Barra | 154 | |
Jorge Centeno | 152 | |
Fco. Luis Vera Ugena | 149 | |
Sergio García | 148 | |
Diego Palomino | 146 | |
Miguel Angel Chimeno | 140 | |
Pedro García Albertos | 138 | |
Guillermo Garrigues | 133 | |
Jose Manuel Jimenez | 132 | |
Miguel Achútegui | 131 | |
Esteban José Tiernes | 129 | |
Miguel Angel Gonzalez | 127 | |
David Acín Gonzalez | 125 | |
Luis Martín | 116 | |
Luis Barroso | 116 | |
Rubén García Gonzalez | 116 | |
Raúl Bajo | 115 | |
Juan José Redondo Rubio | 109 | |
Miguel Hdez. Muñoz | 99 | |
Antonio Sánchez-Romo | 95 | |
Oscar Achútegui | 94 | |
Francisco Glez. Blazquez | 93 | |
Juan J. Rubio Moratilla | 91 | |
Jose Antonio Oporto | 0 | |
Jesús Fdez Gauveia | 0 |
Ranking Tirada Medieval 2022
Damas | RNK | Puntuación | |
---|---|---|---|
Mª Cruz | Ventosa | 1º | 197 |
Eva | Bernabé Martín | 2º | 184 |
Alexandra | Herranz | 3º | 170 |
Laura | Menor de Eusebio | 4º | 170 |
Dolores | Cuenca | 5º | 168 |
Claudia | Sánchez | 159 | |
Victoria | Cid | 158 | |
Paula | de Eusebio | 155 | |
Ana | Morcillo | 141 | |
Gloria | Martí Pérez | 138 | |
Luna | Pérez | 138 | |
Eva | Trapero | 130 | |
Azucena | de Prada Centeno | 118 | |
Isabel | Arranz Rincón | 110 | |
Lourdes | Crespos | 106 | |
Cristina | Garrigues | 105 | |
Olga | Villar | 101 | |
Nicolasa | Fuentes Campos | 99 | |
Maika | Rodríguez | 85 | |
Sara | Bajo | 81 | |
Aitana | Ulloa | 77 | |
Alba | Pérez Rubí | 74 | |
Raquel | Garrote | 73 | |
Marisa | Barragán | 67 | |
Maruxa | Carpio | 63 | |
Gema | Lloret | 51 | |
Bárbara | Elvira | 40 | |
Luz | Arteaga | 36 | |
Ainoa | Oporto | 27 | |
Mª Gel | Pérez Arias | 0 | |
Cristina | Cruz Pérez | 0 | |
Paula | Rivera | 0 | |
Laura | Fdez. Villena | 0 | |
Infantes Fem. | |||
Ariadna | Dehaini | 1º | 51 |
Clara | Oporto | 2º | 16 |
Infantes Masc. | |||
Pablo | Perlado de Prada | 1º | 65 |
Caballeros | |||
Jorge | Centeno | 1º | 219 |
Roberto | Menor Ortiz | 2º | 209 |
Rubén | González Zazo | 3º | 207 |
Angel | Díaz Redondo | 4º | 206 |
Antonio | Martín Cano | 5º | 204 |
Jorge | Rivera | 204 | |
Raúl | Gil | 201 | |
Marcos | Moncayo | 201 | |
Ángel | Rodríguez Calvo | 194 | |
José | Ramón Carrillo Prieto | 194 | |
José | Manuel Jiménez | 184 | |
Luis | Centeno | 182 | |
Fernando | Martín | 178 | |
José | Tabero | 177 | |
Miguel | Mendiola Tajuelo | 176 | |
Emilio | Fdez. Estevez | 170 | |
Julio | Cesar Cáceres | 166 | |
José Mª | López | 163 | |
Cecilio | Gómez Carrillo | 163 | |
Rafael | Gil | 157 | |
Miguel A. | Barrero | 157 | |
Agustín | Achútegui | 155 | |
Juan A. | Rodriguez | 153 | |
Baltasar | Rodg. Gabaldón | 151 | |
Jesús | Bajo | 144 | |
Carlos P. | López García | 142 | |
Ramón | Alcalde | 141 | |
Raúl | Bajo | 137 | |
Fernando | Martín Elvira | 136 | |
José | Tena | 135 | |
Jesús | Fernández Gauv. | 131 | |
Carlos | Suarez | 130 | |
Sergio | García | 126 | |
Rafael | Díez Barra | 125 | |
Rubén | García Gonzalez | 123 | |
Diego | Palomino Fuentes | 123 | |
Diego | Morales Herraiz | 121 | |
Luis | Barroso | 120 | |
Miguel | Hdez. Muñoz | 120 | |
Antonio | Sánchez | 120 | |
Daniel | Barrero | 120 | |
Guillermo | Garrigues | 118 | |
Israel | Alarcón García | 115 | |
Daniel | Perlado | 110 | |
Luis | Martín | 109 | |
Juan J. | Redondo Rubio | 104 | |
Julian | Millán Ruano | 102 | |
Jorge | Camero | 100 | |
Miguel | Achútegui | 97 | |
Fco. | González Blázquez | 96 | |
Guillermo | Gastón | 94 | |
Félix | Esteban Rey | 80 | |
Jose A. | Oporto | 77 | |
Ali | Dehaini | 73 | |
Juan J. | Rubio Moratilla | 63 | |
Oscar | Achútegui | 21 | |
José L. | López Ramos | 0 | |
Miguel A. | Quintana | 0 |
Ranking Tirada Medieval 2019
Damas | RNK | Puntuación | |
---|---|---|---|
Cristina | Cruz Pérez | 1º | 202 |
Alexandra | Herranz | 2º | 154 |
Lourdes | Crespos | 3º | 145 |
Lorena | García Rujas | 4º | 137 |
Marigel | Perez Arias | 5º | 137 |
Esther | López | 133 | |
Maika | Rodriguez | 132 | |
Alicia | Lobato Exquerra | 127 | |
Gloria Pilar | Martí Pérez | 119 | |
Juany | Ramos Gonzalez | 109 | |
Victoria | Cid | 100 | |
Natalia | Carrillo | 93 | |
Maria Luisa | Villena Barragán | 84 | |
Ana | Morcillo | 78 | |
Mª | Cid | 75 | |
Mara | Herranz | 68 | |
Bárbara | Elvira | 62 | |
Inmaculada | Vazquez | 53 | |
Luz | Arteaga | 52 | |
Raquel | Garrote Díaz | 50 | |
Sara | Bajo | 34 | |
Infantes | |||
Diego | Sánchez Félix | 1º | 197 |
Ginés | Torres Lobato | 2º | 142 |
Laura | Díaz | 3º | 104 |
Raúl | Gil | 4º | 99 |
Cecilia | Rodriguez | 5º | 84 |
Cristina | Alvarez | 76 | |
Pelayo | Alvarez | 54 | |
Pelayo | Rodriguez | 45 | |
Caballeros | |||
Angel | Elvira | 1º | 241 |
Marcos | Moncayo Gómez | 2º | 237 |
Jorge | Rivera | 3º | 231 |
Mario | Sánchez Félix | 4º | 229 |
Daniel José | Pérez Caro | 5º | 220 |
Luis | Centeno | 215 | |
Manuel | Gil | 201 | |
Miguel Angel | San Nicolás Martin | 197 | |
Rubén | González | 196 | |
Jose R. | Carrillo | 190 | |
Guillermo | Gastón | 187 | |
Luis | Barroso | 186 | |
Pedro | Marroquín | 183 | |
Daniel | García López | 181 | |
Miguel A. | Chimeno | 180 | |
Jose M. | Jimenez | 179 | |
Oscar | Martín | 179 | |
Emilio | Fernández Esteve | 167 | |
Julio M. | Rodriguez | 166 | |
Jose Luis | Martín-Aragón Prudencio | 160 | |
Ramón | Alcalde | 158 | |
Francisco | González Blázquez | 156 | |
Sergio | Mavrodiy | 156 | |
Fernando | Martín Elvira | 149 | |
Jorge | Centeno | 145 | |
Miguel | Díaz Díaz | 142 | |
Raúl | Bajo | 141 | |
Antonio | Díaz | 139 | |
Rafael | Gil | 139 | |
Charly Pat | 137 | ||
Diego | Moreno | 137 | |
Francisco | Álvarez | 135 | |
Rubén | Acebrón | 135 | |
Miguel A. | Quintana Maeso | 132 | |
Miguel A. | Barrero | 131 | |
Sergio | Glotzer | 129 | |
José | Tabero | 128 | |
Luis | Martín Martín | 121 | |
Jose | Tena | 116 | |
Manuel | García Gutierrez | 115 | |
Alfredo | Martínez García | 107 | |
Jose Mª | Lopez | 106 | |
Miki | Villanueva | 105 | |
Jose L. | Torija | 105 | |
Jesus | Bajo | 100 | |
Carlos | Chimeno | 99 | |
Daniel | Barrero | 99 | |
Rafael | Díez | 98 | |
Antonio | Sánchez | 91 | |
Juan Manuel | Jordán Gascueña | 83 | |
Daniel | Perlado | 68 | |
Rubén | García González | 47 | |
Ignacio | Merino Cartón | 0 |
Ranking Tirada Medieval 2018
Damas | Puntuación | ||
---|---|---|---|
Claudia | Sánchez | 1º | 288 |
Cristina | Cruz Pérez | 2º | 269 |
Marigel | Pérez Arias | 3º | 268 |
Carmen | Pozuelo | 4º | 265 |
Gloria Pilar | Martí Pérez | 5º | 229 |
Pilar | Castejón | 225 | |
Olga | Villar | 224 | |
Mª Sol | Pérez Carrión | 219 | |
Hayzea | Vivanco | 202 | |
Lorena | Gª Rujas | 195 | |
Amaia | Bohorquez | 193 | |
Lourdes | Crespos | 188 | |
Esther | López | 188 | |
Carmen | Maregil | 187 | |
Raquel | Pérez Colmenero | 182 | |
Silvia | Guerrero | 177 | |
Natalia | Carrillo | 175 | |
Carmen | Arteaga | 166 | |
Ana | Morcillo | 162 | |
Aangel | Muñoz Colmenarejo | 147 | |
Carmen | Cardenas | 131 | |
Mª Carmen | Rodriguez | 124 | |
Alejandra | Rodriguez Lopez | 123 | |
Luz | Arteaga | 111 | |
Beatriz | Carlos | 101 | |
Sara | Bajo | 93 | |
Mª | Cid Velasco | 91 | |
Barbara | Elvira | 71 | |
Infantes Fem. | |||
Elena | Fdez. García | 1º | 135 |
Laura | Díaz | 2º | 96 |
Infantes Masc. | |||
Jorge | Centeno | 1º | 198 |
Raúl | Gil | 2º | 141 |
Carlos | Chimeno | 3º | 124 |
Daniel | Barrero | 4º | 109 |
Oscar | Achútegui | 5º | 71 |
Pelayo | Rodriguez | 6º | 35 |
Caballeros | |||
Jose R. | Carrillo | 1º | 356 |
Marcos | Moncayo | 2º | 334 |
Jorge | Rivera | 3º | 331 |
Máximo | Villa Gª | 4º | 327 |
Daniel | Pérez Caro | 5º | 314 |
Julio M. | Ochoa López | 311 | |
Manuel | Gil | 300 | |
Angel | Rodrig. Calvo | 293 | |
Angel | Elvira | 293 | |
Rafael | Gil | 293 | |
Jose M. | Jimenez | 292 | |
Ruben | Gonzalez | 282 | |
Julio M. | Gª Serrano | 279 | |
Pedro | Marroquín | 272 | |
Félix | Gallego Guerrero | 272 | |
Angel | Santos Pastor | 271 | |
Antonio | Mata | 270 | |
Charly | Pat. | 239 | |
Antonio | Soria | 238 | |
Antonio | Díaz | 230 | |
Fernando | Martín | 228 | |
Julio M. | Rodriguez | 223 | |
Miguel A. | Barrero | 221 | |
Miguel A. | Chimeno | 221 | |
Miguel | Quintana Maeso | 216 | |
Abilio | Cimas Alves | 215 | |
Jesús | Bajo | 215 | |
Jose M. | Hdez. López | 210 | |
Jose Mª | López | 209 | |
David | Maqueda | 205 | |
Agustín | Achútegui | 203 | |
Emilio J. | Saavedra | 200 | |
José | García | 196 | |
Ramón | Alcalde | 196 | |
Francisco | Alvarez Alba | 191 | |
Luis | Centeno | 188 | |
Rubén | Gª Glez. | 184 | |
Santiago | Gastón | 178 | |
Diego | Moreno | 175 | |
Rafael | Murillo | 170 | |
Guillermo | Gastón | 168 | |
Fco. | Glez. Blazquez | 161 | |
Roberto C. | Pérez | 159 | |
Luis | Martín Martín | 156 | |
Jesús A. | Fdez. Las Heras | 151 | |
Raúl | Bajo | 147 | |
Antonio | Sanchez-Romo | 145 | |
Miki | Villanueva | 133 | |
Daniel | García | 131 | |
Miguel | Achútegui | 129 | |
Rafael | Díez | 113 | |
Jose L. | Torija | 106 |
Ranking Tirada Medieval 2017
Damas | Puntuación | ||
---|---|---|---|
Claudia | Sánchez | 1º | 332 |
Olga | Villar | 2º | 266 |
Lorena | García | 3º | 256 |
Carmen | Pozuelo | 4º | 219 |
Paloma | Rodriguez | 5º | 217 |
Sara | Escribano | 215 | |
Ana | Hermida | 212 | |
Sonsoles | Costero | 204 | |
Pilar | Castejón | 200 | |
Esther | López | 187 | |
Alicia | Gil | 165 | |
Mª Carmen | Rodriguez | 163 | |
Laura | Sánchez | 160 | |
Carmen | Maregil | 154 | |
Sara | Bajo | 147 | |
Mª Carmen | Cano | 142 | |
Ana | Morcillo | 139 | |
Lourdes | Crespos | 129 | |
Carmen | Cardenas | 128 | |
Sonia | Pérez Rubio | 93 | |
Olga | Ochoa | 86 | |
Barbara | Elvira | 71 | |
Raquel | Moreno | 65 | |
Infantes Fem. | |||
Natalia | Carrillo | 1º | 187 |
Infantes Masc. | |||
Jorge | Centeno | 1º | 185 |
Sergio | Sánchez Ochoa | 2º | 182 |
Carlos | Chimeno | 3º | 171 |
Rubén | García Glez. | 4º | 163 |
Daniel | Barrero | 5º | 93 |
Raúl | Gil | 91 | |
Oscar | Achútegui | 46 | |
Caballeros | |||
Angel | Rodrig. Calvo | 1º | 335 |
Angel | Elvira | 2º | 329 |
Rafael | Fradejas | 3º | 328 |
Pedro | Marroquín | 4º | 325 |
Jose M. | Jimenez | 5º | 311 |
Alfonso | Sánchez Delgado | 311 | |
Jorge | Rivera | 306 | |
Miguel | Quintana Maeso | 290 | |
Jose R. | Carrillo | 284 | |
Angel | Santos Pastor | 283 | |
Agustín | Achútegui | 274 | |
Abilio | Cimas Alves | 273 | |
Luis | Centeno | 272 | |
Carlos | Martín Muñoz | 271 | |
Jose R. | Rodguez. Valera | 269 | |
Ruben | Gonzalez | 256 | |
Manuel | Gil | 253 | |
Esteban | Cano | 246 | |
Rafael | Murillo | 238 | |
Miguel A. | Barrero | 232 | |
Miki | Villanueva | 232 | |
Fco. | Glez. Blazquez | 219 | |
Rafael | Díez | 219 | |
Miguel A. | Chimeno | 218 | |
Ramón | Alcalde | 217 | |
Fernando | Martín | 215 | |
Rafael | Gil | 215 | |
Antonio | Soria | 213 | |
Jose Mª | López | 208 | |
Salva | Regadera Cuesta | 201 | |
Charly | Pat. | 200 | |
Julio M. | Rodriguez | 180 | |
Raúl | Bajo | 179 | |
Luis | Martín Martín | 176 | |
Jesús | Bajo | 170 | |
Sergio | Glotzer | 170 | |
Antonio | Sanchez-Romo | 163 | |
Manuel | Arroyo | 159 | |
Emilio J. | Saavedra | 152 | |
Jose | Gª Escribano | 139 | |
Rafael | Fdez. López | 132 | |
Rubén | Acebrón | 116 | |
Daniel | García | 109 | |
Miguel | Achútegui | 92 | |
Diego | Moreno | 29 |
Ranking Tirada Medieval 2016
Damas | Puntuación | ||
---|---|---|---|
Claudia | Sánchez | 1º | 336 |
Lorena | García | 2º | 303 |
Carmen | Pozuelo | 3º | 293 |
Montserrat | Montes | 4º | 257 |
Sonia | Domingo Cárdenas | 5º | 257 |
Esther | López | 245 | |
Gricia | Cueva | 244 | |
Mª José | Requena | 241 | |
Sara | Escribano | 218 | |
Sonsoles | Costero | 215 | |
Lourdes | Crespos | 184 | |
Olga | Villar | 175 | |
Alicia | Gil | 172 | |
Isabel | Sánchez Espinosa | 167 | |
Sara | Bajo | 154 | |
Ana | Morcillo | 132 | |
Mª Carmen | Rodriguez | 128 | |
Infantes Fem. | |||
Cristina | Garrigues | 1º | 182 |
Infantes Masc. | |||
Mario | Sánchez Félix | 1º | 391 |
Adrián | Domingo Cárdenas | 2º | 305 |
Coco | Garrigues | 3º | 288 |
Alvaro | Domingo Cárdenas | 4º | 246 |
Alvaro | López | 5º | 214 |
Miki | Villanueva | 210 | |
Carlos | Chimeno | 162 | |
Raúl | Gil | 152 | |
Oscar | Achútegui | 145 | |
Diego | Sánchez Félix | 138 | |
Roberto | López | 78 | |
Daniel | Barrero | 41 | |
Caballeros | |||
Jose Ramón | Carrillo | 1º | 406 |
Angel | Elvira | 2º | 384 |
Daniel José | Pérez Caro | 3º | 380 |
Luis | Viso Fdez. | 4º | 364 |
Jorge | Rivera | 5º | 333 |
Rafael | Gil | 329 | |
Angel | Rodriguez Calvo | 328 | |
Agustín | Achútegui | 302 | |
Ruben | Gonzalez | 294 | |
Julio M. | Alba | 293 | |
Miguel | Quintana Maeso | 275 | |
César | Sánchez Tejeda | 275 | |
Juan C. | López | 264 | |
Guillermo | Garrigues | 255 | |
Jose Man. | Jimenez | 254 | |
Fernando | Martín | 252 | |
Julio M. | Rodriguez | 244 | |
Santos | Domingo | 240 | |
Jose | Escribano | 237 | |
Alex | Amor Vicente | 231 | |
Jose | Castillo | 229 | |
Manuel | Sánchez Tena | 229 | |
Esteban | Cano | 228 | |
Miguel A. | Barrero | 223 | |
Julio | Elvira Arconada | 222 | |
Miguel A. | Chimeno | 221 | |
Jose Mª | López | 208 | |
Fernando | Martín Elvira | 209 | |
Ramón | Alcalde | 196 | |
Julio | García Serrano | 194 | |
Francisco | Gonzalez Blazquez | 187 | |
Jesús | Bajo | 186 | |
Rafael | Díez | 183 | |
Luis | Martín Martín | 179 | |
Miguel | Achútegui | 174 | |
Antonio | Sanchez-Romo | 124 | |
Sergio | Glotzer | 122 | |
Raúl | Bajo | 117 | |
Jaime | Garrigues | 0 |
Ranking Tirada Medieval 2015
Damas | Puntuación | ||
---|---|---|---|
Mónica | Ortega | 1º | 272 |
Montserrat | Montes | 2º | 232 |
Gricia | Cuevas | 3º | 227 |
Carmen | Pozuelo | 4º | 225 |
Alicia | García García | 5º | 220 |
Claudia | Sánchez | 199 | |
Olga | Villar | 189 | |
Lorena | Garcia | 186 | |
Begoña | Penis Gutierr | 180 | |
Sara | Bajo | 149 | |
Bárbara | Elvira | 138 | |
Mercedes | Romero | 129 | |
Nuria | Baldominos | 122 | |
Infantes Fem. | |||
Esther | López | 1º | 215 |
Natalia | Carrillo | 2º | 144 |
Jimena | Fdez.García | 3º | 144 |
Dafne | Muñoz | 4º | 131 |
Daniela | Mtnez. Sierra | 5º | 114 |
Cristina | Garrigues | 108 | |
Nahia | Muñoz | 50 | |
Infantes Masc. | |||
Miguel | Achútegui | 1º | 245 |
Mario | Sanchez Felix | 2º | 243 |
Jorge | Garrigues | 3º | 194 |
Dario | Morales | 4º | 165 |
Bruno | Fdez.García | 5º | 96 |
Raúl | Gil | 90 | |
Jorge | Centeno | 83 | |
Daniel | Barrero | 47 | |
Caballeros | |||
Angel | Elvira | 1º | 352 |
Alfonso | García Burgos | 2º | 340 |
Jose R. | Carrillo | 3º | 324 |
Luis | Viso | 4º | 311 |
Jorge | Rivera | 5º | 310 |
Txetxu | De la Calle | 309 | |
Fernando | Martín Mayor | 295 | |
Antonio | Díaz | 288 | |
Manuel | Gil | 281 | |
Jaime | Garrigues | 272 | |
Pablo | Valdivielso Gcía | 270 | |
Eugenio | Minaya | 267 | |
Angel | Rod. Calvo | 263 | |
Jose Luis | Ayllón Batres | 262 | |
Javier | Muñoz Zabas | 259 | |
Fco.Bernabé | Fdez.Fdez. | 259 | |
Ramón | Alcalde | 249 | |
J.Manuel | Jimenez | 249 | |
Daniel | Pérez Caro | 237 | |
César | Sánchez Tejeda | 233 | |
Miguel A. | Gil Lloreda | 229 | |
Fco.José | Martinez Sierra | 228 | |
Rubén | Díaz | 227 | |
Guillermo | Garrigues | 213 | |
Juan | Rodriguez | 208 | |
Justo | Mediavilla | 207 | |
Agustín | Achútegui | 206 | |
Miguel A. | Barrero | 203 | |
Jose L. | Gª Escribano | 200 | |
Esteban | Cano | 189 | |
Rafael | Díez | 186 | |
Luis | Centeno | 183 | |
Jose Mª | López | 172 | |
Miguel | Hdez. Muñoz | 172 | |
Jorge | Rodriguez Gª | 167 | |
Rafael | Gil | 164 | |
Jose Luis | López Ramos | 155 | |
Antonio | Sánchez | 154 | |
Sergio | García | 137 | |
Raúl | Zurrón | 105 | |
Jesús | Bajo | 100 |
Ranking Tirada Medieval 2014
Damas | |||
---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Ranking | Puntuación |
Carmen | Pozuelo | 1º | 230 |
Paloma | Rodguez. | 2º | 196 |
Olga | Villar | 3º | 194 |
Ainhoa | Jimenez | 4º | 188 |
Claudia | Sanchez | 5º | 182 |
Lorena | García | 182 | |
Pilar | Castejón | 176 | |
Montserrat | Montes | 158 | |
Bárbara | Elvira | 143 | |
Mª Jesús | Serrano | 119 | |
Ana | Dìaz | 106 | |
Lourdes | Crespos | 84 | |
Infantes Fem. | |||
Nombre | Apellido | Ranking | Puntuación |
Esther | López | 1º | 236 |
Natalia | Carrillo | 2º | 127 |
Nadia | Ponce | 3º | 55 |
Infantes Masc. | |||
Nombre | Apellido | Ranking | Puntuación |
Vicente | García Cong. | 1º | 184 |
Oscar | Achútegui | 2º | 164 |
Jorge | Centeno | 3º | 147 |
Alvaro | Miranda | 4º | 142 |
Rubén | Saguar Diaz | 5º | 137 |
Alberto | Glez. | 6º | 102 |
David | Macías | 7º | 95 |
Darío | Morales | 8º | 67 |
Jose Alberto | Morales | 9º | 0 |
Caballeros | |||
Nombre | Apellido | Ranking | Puntuación |
Jose R. | Carrillo | 1º | 306 |
Jesús | Alsasua | 2º | 305 |
Raul | Esteban Bustos | 3º | 302 |
Rubén | Glez. | 4º | 297 |
J. Antonio | Ponce | 5º | 292 |
Pedro | Marroquin | 271 | |
Angel | Rodguez. Calvo | 256 | |
César | Sanch. | 254 | |
Txetxu | De La Calle | 251 | |
Luis | Centeno | 248 | |
Juan José | Cuadrado | 246 | |
Alfonso | Macía | 245 | |
Manuel | Gil | 242 | |
Rubén | Saguar | 236 | |
Jose L. | García | 231 | |
Eugenio | Min. | 229 | |
Juan M, | Cañada | 228 | |
Yannis | Espina | 224 | |
Angel | Elvira | 222 | |
M. Angel | Gil Lloreda | 222 | |
Jorge | Rivera | 217 | |
Eduardo | Alburdia | 212 | |
Agustín | Achútegui | 206 | |
Pepe | Castillo | 206 | |
Miguel | Achútegui | 205 | |
Justo | Mediavilla Tar. | 205 | |
Antonio | Díaz | 204 | |
Rafael | Murillo | 199 | |
Jesús | Martos | 199 | |
Jose | Villalobos | 194 | |
Enrique | Bustos Rodg. | 190 | |
Jose Mª | López | 186 | |
Julio | García Serr | 185 | |
Juan A. | Barrios | 184 | |
Ramón | Alcalde | 178 | |
Carlos | Miranda | 177 | |
Miguel | Hdez. M. | 172 | |
Nuran | Ayvat | 165 | |
Pablo M. | Cortés Schez | 146 | |
Ruben | Díaz | 144 | |
Antonio | Sánchez | 128 | |
César | Perez Ch. | 118 | |
Odez | Montesdeoca | 83 | |
Jose L. | Díaz Rodg. | 0 | |
Daniel | Fdez. Alv | 0 | |
Alberto | Morales | 0 |
Ranking Tirada Medieval 2013
Clasificación IV Tirada Medieval | ||||
---|---|---|---|---|
Damas | Puntuación | |||
Carmen | Poz. | 1º | 167 | |
Montse | Mont. | 2º | 151 | |
Olga | Vill. | 3º | 147 | |
Claudia | Sch. | 4º | 96 | |
Paloma | Rod. | 5º | 94 | |
Mª Jesús | Serr. | 88 | ||
Dori | Sch. | 83 | ||
Nuria | Bald. | 42 | ||
Caballeros | ||||
Julio | Och. | 1º | 306 | |
Jacob | Lop. | 2º | 235 | |
Miguel | Ach. | 3º | 217 | |
Jose R. | Carr. | 4º | 213 | |
Alfonso | Mac. | 5º | 203 | |
Angel | R.C. | 198 | ||
Eugenio | Min. | 196 | ||
Antonio | Sanch. | 195 | ||
Angel | Elv. | 193 | ||
Txetxu | De la C. | 193 | ||
Gilberto | L. | 193 | ||
Santiago | Lop. | 191 | ||
César | Sanc. | 191 | ||
Antonio | D. | 182 | ||
Alfonso | Ay. | 181 | ||
Manuel | Gil | 178 | ||
Jesús | Als. | 176 | ||
Jose L. | Gª Esc. | 173 | ||
Julio | Gª Serr. | 173 | ||
Agustín | Ach. | 172 | ||
Carlos | Pedr. | 167 | ||
Jesús | Ponc. | 166 | ||
Fernando | Mart. | 161 | ||
Domingo | Loz. | 157 | ||
Miguel | H. | 137 | ||
Aurelio | Loz. | 132 | ||
Alvaro | Lop. | 131 | ||
Mariano | Gª | 129 | ||
Julio | Alb. | 124 | ||
Luis | Mart. | 114 | ||
Jorge J. | Coll. | 111 | ||
Juan M, | Cañ. | 105 | ||
Manuel | Arr. | 83 | ||
Infantes Fem. | ||||
Elisa | Loz. | 1º | 176 | |
Natalia | Carr. | 2º | 79 | |
Infantes Mas. | ||||
Julio Vic. | Gª | 1º | 163 | |
Oscar | Ach. | 2º | 110 | |
David | Mac. | 3º | 108 | |
Manuel | Mat. | 4º | 107 |
Tirada Medieval 2011
El pasado día 15 de mayo, celebramos la II Tirada Medieval Organizada por Arqueros de Ulises, hubo una magnífica acogida, participando arqueros provenientes de otros Clubes, de localidades como Tres Cantos y Torrijos. El gran ambiente reinante junto con un día espléndido, fueron los ingredientes para que la Tirada resultase magnífica.
Hubo premios para los 11 primeros clasificados, además de Damas e Infantiles
La clasificación para la final de los 11 primeros fue:
1 – Esteban Miró…………….85
2 – José Castillo……………..83
3 – Eugenio Minaya…………81
4 – Alvaro Lopez-Bustos…..76
5 – Julio Ochoa………………75
6 – Daniel ( Torrijos )………..74
7 – Jesús Alsasua…………..72
8 – Alfonso Lobato…………..68
9 – César Sánchez………….66
10 – Rafael Fradejas………..66
11 – Angel Rodguez………..66
Después entre los 11 primeros clasificados se disputaron los tres primeros puestos de la clasificación general, siendo el resultado:
1- Angel Rodriguez Calvo ( Arqueros de Ulises )
2- Rafael Fradejas ( Arqueros de Ulises )
3- Esteban Miró ( C. de T. con Arco de Tres Cantos )
En Damas los resultados fueron:
1 – Olga Villar ( Arqueros de Ulises )
2 – Cristina Pérez ( C. de T. con Arco de Torrijos )
3 – Sara Barbera ( Arqueros de Ulises )
En Infantiles los resultados han sido:
1 – Julio Vicente ( C. de T. con Arco de Torrijos )
2 – Gonzalo Linares ( Arqueros de Ulises )
3 – David Campos ( Arqueros de Ulises )
4 – NataliaCarrillo ( Arqueros de Ulises )
5 – Jesús Mora ( Arqueros de Ulises )
6 – Luis Martín ( Arqueros de Ulises )
Posteriormente se celebró la comida de hermandad en el restaurante del polideportivo
_______________________________________________________________
Tirada Medieval 2010
