Liga Interna

La liga interna es nuestra competición más “universal”. Se celebra en la galería de tiro del Polideportivo y en ella participan todos los socios del club, independientemente de su modalidad. La competición se divide en varias jornadas desde marzo a octubre, en la cual cada arquero participa en su modalidad de tiro. Al finalizar, se premia a los mejores de cada categoría.

La dinámica de cada jornada consiste en unas rondas de calentamiento, dos mangas de tiro (suelen ser 10 tiradas de 6 flechas cada manga) y un descanso entre las mismas. Todos los arqueros sueltan sus flechas al mismo tiempo, independientemente de la modalidad, lo único que varía son las distancias (los poleas tiran más lejos y los tradicionales más cerca).

RANKING 2024 7/4/24 1/6/24 23/6/24 8/9/23 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Jose A. Tabero 668 668
Eduardo M. 662 662
Guillermo Garrig. 525 525
REC. INST. MASC.
Angel Díaz Red. 538 538
Diego Palomino 489 489
Esteban José T. 484 484
Abel Tamudo 448 448
Nano Mug. 445 445
Carlos Mayor 373 373
Angel Rod. C. 371 371
Luis Esparragoza 365 365
Raul Domene 342 342
Mickael Cauneau 10º 328 328
Agustín Achútegui 11º 297 297
M.Angel Barr. 12º 287 287
Félix Esteban 13º 256 256
Miguel Achutegui 14º 248 248
REC. INST. FEM.
Mª Cid 519 519
Eva Trapero 422 422
Victoria Cid 371 371
Alba Arjona 333 333
Ana Morcillo 10º 274 274
Olga Villar 246 246
Sara Bajo 82 82
LONGBOW MASC.
Jesús Bajo 516 516
Pedro Marroq. 491 491
Angel E. 439 439
Manuel Gil 400 400
Francisco Alvarez 216 216
Jose M. Tena 208 208
Jose Manuel Jimenez 149 149
Juan J. Rubio 128 128
LONGBOW FEM.
Montserrat Montes 130 130
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Antonio Caballero 297 297
David Moreno 181 181
Alejandro Fdez. 171 171
Abel Rivas 101 101
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Beatriz 346 346
Eva Galvis 42 42
INFANTILES
Ian Cauneau 618 618
Clara 424 424
Unay 395 395
Borja 374 374
Pelayo Alvarez 373 373
Hugo 348 348
Elisa C. 322 322
Alonso Mug. 288 288
Leyre 204 204

 

RANKING 2023 2/4/23 4/6/23 18/6/23 10/9/23 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Jose A. Tabero 665 666 657 662 2650
Eduardo M. 627 655 657 678 2617
Guillermo Garrig. * 415 554 0 0 969
REC. OLIMPICO-MASC.
Antonio Sanchez 61 40 70 34 205
REC. INST. MASC.
Angel Díaz Red. 515 502 555 575 2147
Diego Palomino 482 475 517 514 1988
Abel Tamudo 488 488 476 479 1931
Jose R. Carrillo 432 433 443 0 1308
M. Ángel Barr. 330 279 0 314 923
Miguel Achutegui 118 239 222 229 808
Angel Rod. C. * 0 365 0 397 762
Félix Esteban * 341 275 0 0 616
Carlos Suarez 148 0 191 229 568
Antonio Díaz * 10º 0 0 551 0 551
M. Á. Chimeno * 11º 0 0 213 241 454
Ramón Alcalde * 12º 0 183 236 0 419
Carlos Mayor * 13º 0 0 0 390 390
Luis Fco. Juarez * 14º 0 156 173 0 329
Jesús Fdez. * 15º 314 0 0 0 314
J. Mª Hdez Lopez * 16º 0 0 283 0 283
Agn. Achútegui * 17º 266 0 0 0 266
Jose R. Ríos * 18º 0 124 120 0 244
Charly P. * 19º 0 200 0 0 200
REC. INST. FEM.
Mª Cid 395 507 407 423 1732
Eva Trapero 516 504 371 296 1687
Victoria Cid 388 415 368 377 1548
Alexandra H. 526 438 0 468 1432
Alba Arjona 267 260 280 235 1042
Ana Morcillo 0 262 301 288 851
Mª Carmen Rod. 266 287 0 267 820
Olga Villar * 0 220 0 274 494
Sara Bajo * 139 0 114 0 253
Maruxa * 10º 0 0 0 85 85
LONGBOW MASC.
Ángel E. 492 490 489 455 1926
Jesús Bajo 466 462 506 489 1923
Juan J. Rubio 355 299 329 349 1332
Jose M. Jimenez 216 124 203 215 758
Daniel Gª * 364 304 0 0 668
Jorge Rivera * 307 0 298 0 605
Kiko Gª 0 113 168 190 471
Pedro Marroquín * 0 463 0 0 463
Luis Barroso * 209 204 0 0 413
Raúl Bajo * 10º 0 0 127 0 127
Jose M. Tena * 11º 0 0 0 85 85
LONGBOW FEM.
Montserrat Montes 0 136 130 125 391
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Esteban José T. 468 512 547 443 1970
Mickael Cauneau 140 236 234 0 610
Jose L. Ferrer * 240 0 0 0 240
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Villar * 73 0 0 0 73
Esperanza * 46 0 0 0 46
CADETES – SIN AYUDAS
Cristina Alvarez 84 160 50 65 359
Daniel Barrero * 0 0 0 28 28
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 531 0 99 551 1181
INFANTILES
Ian Cauneau 606 614 586 0 1806
Marta Muñoz 367 0 212 456 1035
Pelayo Alvarez * 0 486 0 416 902
José Díaz * 0 0 581 0 581
Ana Ruiz * 0 0 0 167 167

* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

RANKING 2022 10/4/22 29/5/22 19/6/22 4/9/22 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Jose A. Tabero 649 655 652 647 2603
Eduardo M. 649 647 650 624 2570
Guillermo Garrig. * 0 0 569 536 1105
A. COMPUESTO-FEMEN.
Elena Hdez. Puente * 0 0 573 550 1123
REC. OLIMPICO-MASC.
Carlos Delgado 0 620 606 621 1847
Antonio Sanchez 0 305 342 286 933
Enrique H. * 0 505 443 0 948
Jose Fdez. Barcenilla * 0 378 342 0 720
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 590 534 551 580 2255
Angel Díaz Red. 495 484 526 527 2032
Luis Centeno 495 373 502 479 1849
Abel Tamudo 475 456 416 468 1815
Jose R. Carrillo 0 471 499 482 1452
Charly P 415 196 257 334 1202
Angel R.C. 388 0 333 168 889
Ramón Alcalde 0 236 316 177 729
Jose Mª López * 0 0 255 302 557
Antonio Díaz * 10º 0 0 501 0 501
Rafael Gil * 11º 0 0 391 0 391
M.Angel Barr. * 12º 352 0 0 0 352
Miguel A. Chimeno * 13º 299 0 0 0 299
Sergio Gª * 14º 267 0 0 0 267
Miguel Achutegui * 15º 214 0 0 0 214
REC. INST. FEM.
Alexandra H. 419 410 440 448 1717
Victoria Cid 376 321 350 259 1306
Ana Morc. 264 315 239 304 1122
Mª Cid 0 229 351 319 899
Alba Arjona 166 191 300 101 758
Olga V. 179 0 280 93 552
Sara Bajo 75 71 107 185 438
Mª Carmen Rod. * 252 0 0 0 252
Maruxa * 175 0 0 0 175
LONGBOW MASC.
Angel E. 492 468 475 486 1921
Jesús Bajo 455 406 414 0 1275
Jose Manuel Jimenez 332 238 386 258 1214
Luis Barroso 292 257 282 280 1111
Daniel Gª 0 272 364 266 902
Jose Tena 205 205 243 0 653
Jorge Rivera * 0 301 0 290 591
Manuel Gil * 0 0 0 401 401
Guillermo Gastón * 250 0 0 0 250
LONGBOW FEM.
Montserrat M. 231 0 246 223 700
Esther López * 0 0 131 0 131
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Cecilio Gómez 437 395 504 376 1712
Diego Palomino 387 378 454 452 1671
Juan J. Redondo 294 212 311 310 1127
Juan J. Rubio 198 238 286 298 1020
Félix Esteban 302 312 373 0 987
Carlos Suarez 226 193 268 281 968
Jesús Fdez. * 286 0 0 0 286
José Oporto * 163 0 0 0 163
NOVEL MASC. -CON AYUDA
Luis García * 474 478 0 0 952
Fernando Doglio * 256 314 0 0 570
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Eva Trapero 444 443 466 449 1802
Esperanza * 0 112 136 0 248
CADETES – SIN AYUDAS
Jorge Centeno * 336 0 283 0 619
Raúl Gil * 0 0 207 0 207
Carlos Chim. * 78 0 0 0 78
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 584 562 599 580 2325
INFANTILES
Cristina Alvarez 0 369 384 446 1199
Pelayo Alvarez 0 391 327 441 1159
Marta Muñoz 251 0 365 359 975
Ian Cauneau * 0 0 493 519 1012
Jose Díaz * 0 0 544 0 544
Feder. Doglio * 281 182 0 0 463

* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

RANKING 2021 14/3/21 11/4/21 9/5/21 13/6/21 10/10/21 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo M. 323 325 307 324 336 1615
Jose A. Tabero 306 293 298 302 324 1523
Ramón Alcalde 0 0 0 125 0 125
A. COMPUESTO-FEMEN.
Elena Hdez. Puente 0 0 0 253 291 544
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique Herrero 254 0 220 202 217 893
Antonio Sánchez 94 103 147 0 95 439
Carlos Delgado 0 0 0 0 286 286
REC. INST. MASC.
Luis Centeno 260 230 267 257 252 1266
Antonio Díaz 237 247 253 248 262 1247
Abel Tamudo 194 209 227 228 204 1062
Pedro Marroq. 259 252 255 278 0 1044
Jose Ramón C. 196 246 226 223 0 891
M.Angel Barr. 151 119 166 175 127 738
Rafael Gil 183 179 189 167 0 718
Charly P 101 98 174 137 198 708
Angel R.C. 182 0 187 183 150 702
Carlos Mayor 10º 214 190 262 0 0 666
Agustín Achutegui 11º 144 118 122 147 125 656
Miguel A. Chimeno 12º 167 114 156 133 0 570
Julio M. Rod. 13º 192 215 144 0 0 551
Javier Lucía 14º 112 81 88 106 0 387
J.Mig.Hdez.Lopez 15º 0 135 146 0 0 281
Jose L. Torija 16º 0 117 133 0 0 250
Miguel D. Peragón 17º 184 0 0 0 0 184
J.R. Ríos 18º 0 53 0 0 0 53
REC. INST. FEM.
Victoria Cid 183 156 165 166 240 910
Mª Carmen Rod. 161 176 149 168 140 794
Ana Morc. 140 137 155 141 152 725
Olga 133 0 122 121 115 491
Claudia Sanchez 131 169 117 0 0 417
Lorena Gª 134 135 0 130 0 399
Sara Bajo 86 64 52 0 43 245
Silvia Guerr. 53 69 35 0 0 157
LONGBOW MASC.
Angel E. 193 179 261 200 213 1046
Jesús Bajo 203 230 177 141 224 975
Jose Manuel Jimenez 183 140 149 148 190 810
Manuel Gil 163 193 224 216 0 796
Luis Barroso 136 181 135 173 146 771
Daniel García 149 177 131 0 159 616
Jose Tena 115 152 114 158 0 539
Raúl Bajo 91 100 117 103 40 451
Jorge Riv. 147 168 114 0 0 429
Esteban Cano 10º 0 129 0 0 0 129
LONGBOW FEM.
Montse 92 170 154 160 159 735
Carmen Arteaga 0 151 0 0 151
Luz Arteaga 0 49 0 0 49
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Angel Díaz Redondo 191 240 196 214 273 1114
Sergio Gª 139 168 172 113 0 592
Félix Esteban 0 0 0 0 205 205
Diego Palomino 0 0 0 0 140 140
NOVEL MASC. -CON AYUDA
Jose L. Franco 250 274 269 0 231 1024
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Eva Trapero 0 0 0 0 173 173
Alba Arjona 0 0 0 0 91 91
CADETES – SIN AYUDAS
Jorge Centeno 153 134 177 165 183 812
Raúl Gil 144 114 107 129 0 494
Miguel Achut. 55 91 130 114 98 488
Daniel Barrero 123 57 79 96 80 435
Carlos Chim. 54 120 118 73 0 365
Esther Lópèz 0 54 0 88 0 142
Luis Martín 0 0 0 113 0 113
Miguel Villanueva 0 0 0 96 0 96
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 281 0 0 272 280 833
INFANTILES
Laura D. 308 307 290 306 283 1494
Eva Gil 261 234 272 200 0 967
Jose Díaz 132 142 249 220 160 903
Cecilia Rod 224 258 283 0 0 765
Pelayo Rod. 148 100 179 0 0 427
RANKING 2019 24/3/19 1/6/19 23/6/19 8/9/19 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 627 261 645 655 2188
Ramón Alc. 386 205 361 432 1384
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique H. 478 160 0 313 951
Antonio S. 81 143 168 126 518
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 279 189 268 280 1016
Luis Centeno 259 177 280 280 996
Antonio Díaz 280 158 256 267 961
Jose R. 224 185 256 212 877
Abel Tamudo 233 109 241 246 829
Angel R.C. 218 127 198 216 759
Julio M. Rod. 215 65 231 196 707
Jose Manuel Jimenez 192 135 193 183 703
Ruben Glez. 192 144 241 0 577
Charly P. 10º 150 73 157 184 564
Miguel A. Chimeno 11º 138 96 137 168 539
M.Angel Barr. 12º 209 109 0 160 478
Carlos Mayor 13º 0 141 0 234 375
Rafael Gil 14º 214 123 0 0 337
Julio Parrilla 15º 167 0 155 0 322
Jose Mª López 16º 123 0 117 0 240
Jose L. Torija 17º 76 0 85 68 229
Agustín Achútegui 18º 0 103 0 116 219
Jose Mig. Hdez. López 19º 125 75 0 0 200
Sergio Glotzer 20º 183 0 0 0 183
Daniel Gª 21º 0 0 163 0 163
Jose R. Ríos 22º 0 63 0 77 140
David Blanco 23º 0 0 118 0 118
Miguel Peragón 24º 0 105 0 0 105
Jesús Pérez 25º 0 47 0 0 47
Antonio Mata n c, 232 0 256 0 488
REC. INST. FEM.
Lorena 121 125 175 192 613
Ana Morc. 154 96 191 152 593
Silvia Guerr. 123 86 141 209 559
Mª Carmen Rod. 167 96 0 184 447
Carmen Arteaga 144 0 102 144 390
Sara Bajo 121 49 91 113 374
Lourdes 130 84 115 0 329
Claudia 0 0 0 206 206
Olga Villar 0 61 0 139 200
Luz Arteaga 10º 39 0 49 73 161
Sara Esc. 11º 123 0 0 0 123
Sonsoles 12º 92 0 0 0 92
Carmen Sal. n c. 252 0 280 0 532
LONGBOW MASC.
Angel E. 262 145 269 242 918
Jesús Bajo 240 94 219 225 778
Jorge Riv. 169 116 143 257 685
Francisco Alvarez 0 76 111 0 187
Guillermo Gastón 148 0 0 0 148
Raúl Bajo 89 0 0 0 89
Jose Mig. Hdez. López n.c. 0 0 0 108 108
Daniel García n.c. 0 0 0 178 178
LONGBOW FEM.
Montse 21 88 114 127 350
Maria Cid 0 50 71 87 208
NOVEL FEM.
Victoria Cid 125 65 184 190 564
Sandra H. 128 94 160 163 545
Maruxa 0 0 0 99 99
Mónica n c. 283 167 261 0 711
NOVEL MASC.
Jose Tabero 211 128 229 230 798
Jose Tena 234 128 177 161 700
Lus Barroso 145 98 189 183 615
Javier Lucía 110 89 147 135 481
Alex Montero 145 0 170 160 475
Oscar M 0 0 177 0 177
Diego 0 0 0 88 88
Danko n c. 279 185 286 0 750
CADETES
Jorge Centeno 172 92 175 189 628
Esther López 107 0 169 0 276
Carlos Chim. 76 52 46 0 174
Miguel Achut. 65 0 0 93 158
Daniel Barrero 63 52 0 37 152
Oscar Achut. 0 0 0 110 110
Miky Villan. 92 0 0 0 92
Raúl Gil 0 82 0 0 82
Luis Martín 72 0 0 0 72
INFANTILES
Laura D. 497 141 588 592 1818
Pelayo Rod. 365 109 418 495 1387
Laura M. 565 164 624 0 1353
Cristina Alvarez 366 102 418 429 1315
Cecilia Rod 325 80 445 449 1299
Pelayo Alvarez 0 71 180 334 585
Juan Mata 326 0 134 0 460
Miguel Pérez 0 140 0 0 140

 

RANKING 2018 8/4/18 27/5/18 24/6/18 9/9/18 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 623 0 632 652 1907
Ramón Alc. 308 413 421 488 1630
Javier Gª 646 0 0 0 646
A. COMPUESTO-FEM.
Elena 0 0 473 6 479
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique H. 0 517 481 517 1515
Antonio S. 77 200 188 97 562
Emilio Nieto 105 23 0 245 373
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 270 259 264 291 1084
Jose R. 263 247 263 256 1029
Antonio Díaz 252 250 233 238 973
Luis Centeno 205 223 206 215 849
Jose Manuel Jimenez 187 200 193 178 758
Julio M. Rod. 179 170 192 211 752
Charly P. 193 182 173 178 726
Ruben Glez. 233 224 227 0 684
Rafael Gil 186 183 0 170 539
Miguel A. Chimeno 10º 147 124 120 126 517
Agustín Achut. 11º 183 0 162 168 513
Daniel Gª 12º 137 165 0 178 480
M.Angel Barr. 13º 203 148 0 0 351
Julio Parrilla 14º 0 111 137 88 336
Miguel Peragón 15º 0 153 0 182 335
Jose Mª López 16º 0 187 0 126 313
Angel R. C. 17º 199 0 0 0 199
Sergio Gª 18º 0 110 0 0 110
Santiago Gastón 19º 84 0 0 0 84
Diego Moreno 20º 0 84 0 0 84
REC. INST. FEM.
Ana Morc. 157 166 160 159 642
Sonsoles 239 195 0 208 642
Lourdes 144 152 101 0 397
Claudia 123 199 0 0 322
Mª Carmen Rod. 134 160 0 0 294
Sara Bajo 55 66 73 65 259
Lorena 0 0 138 0 138
Olga 111 0 0 0 111
Sara Esc. 0 0 94 0 94
LONGBOW MASC.
Manuel Gil 244 256 238 217 955
Angel E. 262 0 278 270 810
Jorge Riv. 129 230 214 231 804
Jesús Bajo 198 185 173 219 775
Raúl Bajo 120 111 156 137 524
Guillermo Gastón 152 164 0 0 316
Esteban Cano 0 170 0 0 170
LONGBOW FEM.
Montse 139 157 126 99 521
NOVEL FEM.
Carmen Sal. 147 169 221 219 756
Silvia Guerr. 125 87 79 59 350
Carmen Arteaga 96 0 100 137 333
Mª Cid 0 53 51 0 104
Luz Arteaga 13 0 43 52 108
Victoria Cid 0 0 0 94 94
NOVEL MASC.
Antonio Mata 207 209 205 239 860
David Blanco 198 201 191 220 810
Abel Tamudo 124 149 194 198 665
Fco. Alvarez 0 133 138 147 418
Jesús A. Fdez. 0 122 0 130 252
Jose Tena 0 0 0 164 164
Jose Mig. Hdez. López 0 65 87 0 152
Jose L. Torija 0 112 0 0 112
Jose R. Ríos 0 0 84 0 84
Diego Jimenez L.Nieto 10º 0 0 0 73 73
CADETES
Miguel Achut. 67 0 0 45 112
Esther López 0 0 0 109 109
Luis Martín 0 0 0 49 49
INFANTILES
Jorge Centeno 533 464 599 567 2163
Laura D. 421 497 550 576 2044
Carlos Chim. 0 575 591 555 1721
Laura M. 0 0 554 611 1165
Raul Gil 401 295 0 395 1091
Pelayo Rod. 138 199 164 270 771
Cristina Alvarez 0 145 334 250 729
Juan Mata 0 185 182 270 637
Daniel Barrero 359 272 0 0 631
Elena Fdez. 10º 0 0 0 278 278
Cecilia Rod 11º 0 0 0 193 193
RANKING 2017 02/04/2017 28/05/2017 25/06/2017 24/09/2017 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 644 647 0 648 1939
A. COMPUESTO-FEM.
Elena 271 0 0 296 567
REC. OLIMPICO-MASC.
Antonio S. 308 319 487 266 1380
Enrique H. 513 0 0 460 973
Carlos Delg. 460 0 0 0 460
Paco 0 0 0 321 321
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 279 258 276 265 1078
Jose R. 248 280 270 262 1060
Antonio Díaz 239 247 261 246 993
Luis Centeno 217 223 217 231 888
Ramón Alcald. 188 204 212 216 820
Fernando Martín 0 212 233 202 647
Ruben Glez. 219 199 223 0 641
Jose Manuel Jimenez 214 203 0 199 616
Carlos M. 186 184 0 210 580
Sergio Glotzer 10º 130 138 151 144 563
Jose Mª López 11º 180 138 0 169 487
Miguel D. Peragón 12º 151 164 171 0 486
Sergio García 13º 142 132 0 168 442
M.Angel Barr. 14º 162 125 0 146 433
Miguel A. Chimeno 15º 132 133 98 61 424
Rafael Gil 16º 138 0 0 212 350
Agustín Achut. 17º 0 147 142 0 289
Dani Ossa (P) 18º 0 141 0 140 281
Angel R. Calvo 19º 0 229 0 0 229
Julio Parr. 20º 171 0 0 0 171
REC. INST. FEM.
Sonsoles 160 199 212 194 765
Sara Es. 156 157 135 128 576
Ana Morc. 105 128 142 158 533
Lourdes 63 178 167 0 408
Mª Carmen Rod. 135 88 0 104 327
Sara Bajo 75 85 49 55 264
Claudia 217 0 0 0 217
Lorena 0 202 0 0 202
Olga 92 109 0 0 201
Paloma 10º 0 87 0 0 87
Diana 11º 64 0 0 0 64
LONGBOW MASC.
Angel E. 259 273 250 241 1023
Jorge Riv. 154 220 215 170 759
Jesús Bajo 218 219 0 204 641
Esteban Cano 168 151 156 90 565
Manuel Gil 218 0 0 204 422
Raúl Bajo 138 121 0 129 388
LONGBOW FEM.
Montse 85 177 129 178 569
NOVEL FEM.
Karina Andrade 0 135 0 143 278
Mª Marroq. 109 127 0 0 236
Beatriz Car. 112 0 64 0 176
NOVEL MASC.
Charly P. 123 188 195 220 726
Julio M. Rod. 160 144 153 145 602
Rubén Aceb. 97 89 0 0 186
Emilio J. Saav. 0 133 0 0 133
Daniel Gª 48 80 0 0 128
Roberto C. Perez 0 0 120 0 120
Diego Moreno 0 64 0 0 64
CADETES
Esther Lóp. 93 0 84 114 291
Luis Martin 72 74 95 241
Miguel Achútegui 0 88 0 83 171
Miki Vill. 0 46 35 58 139
INFANTILES
Jorge Centeno 477 494 476 398 1845
Laura D. 472 0 477 485 1434
Carlos Chim. 340 322 357 215 1234
Laura M. 567 0 0 593 1160
Daniel Barrero 238 229 0 291 758
Dani Oss. 0 327 0 430 757
Cristina Oss. 10º 0 257 0 353 610
Miguel Pérez Pino 0 0 380 0 380
Sergio Cardiel 0 0 358 0 358
Oscar Achút. 0 0 266 0 266
Raul Gil 11º 0 0 0 0 0
RANKING 2016 TOTAL
A. COMPUESTO- MASC.
Guillermo G. 511 490 562 512 629 2704
Eduardo 655 623 0 660 0 1938
Javier Garc. 624 0 0 0 0 624
Andres J. Rojo 581 0 0 0 0 581
REC. OLIMPICO – MASCULINO
Carlos Delg. 632 643 0 608 629 2512
Enrique H. 603 622 615 620 0 2460
Antonio S. 467 512 450 282 270 1981
Paco 282 0 0 410 392 1084
Jose M. Cantón 633 0 0 0 0 633
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 543 528 555 558 572 2756
Antonio Díaz 530 540 586 529 561 2746
Jose R. 554 534 527 535 550 2700
Fernando Martín 479 466 491 513 516 2465
Jose Manuel Jimenez 455 526 534 458 458 2431
Ramón Alcald. 450 483 515 479 486 2413
Miguel D. Peragón 418 458 413 398 375 2062
Ruben Glez. 0 496 489 515 501 2001
Carlos M. 458 438 465 0 418 1779
Agustín Ach. 10º 424 245 384 376 337 1766
Jose Mª López 11º 414 420 426 0 455 1715
Julio Parr. 12º 432 404 427 0 354 1617
M.Angel Barr. 13º 321 377 0 332 344 1374
Sergio García 14º 0 0 220 308 366 894
Rafael Gil 15º 360 338 0 0 0 698
Angel Rodriguez C. 16º 0 443 0 0 201 644
David L. Agrelo 17º 0 0 0 350 208 558
Luis Centeno 18º 0 0 0 390 0 390
Juan Rod. 19º 375 0 0 0 0 375
Pedro Glez. 20º 238 0 0 0 0 238
REC. INST. FEM.
Claudia 470 0 469 500 456 1895
Lorena 356 394 333 379 0 1462
Lourdes 0 312 335 362 261 1270
Gricia 439 435 0 0 0 874
Olga 0 324 0 0 328 652
Sara Bajo 279 0 0 0 240 519
LONGBOW MASC.
Angel E. 589 505 509 529 522 2654
Esteban C. 365 421 443 410 387 2026
Jesús Bajo 457 456 461 0 460 1834
Jorge Riv. 288 299 383 380 396 1746
Manuel Gil 0 0 0 463 468 931
LONGBOW FEM.
Montse 256 226 290 279 332 1383
NOVEL FEM.
Sonsoles 182 372 432 286 0 1272
Sara 131 261 203 231 274 1100
Ana Morcillo 149 212 219 0 0 580
Alicia Gil 0 291 0 0 290 581
Mª Carmen Rod. 62 146 0 150 99 457
Diana 140 0 164 151 0 455
Mª Cano 0 0 0 0 260 260
NOVEL MASC.
Dani Ossa (P) 389 0 339 366 408 1502
Miki Vill. 201 278 203 213 200 1095
Miguel A. Chimeno 196 183 291 0 249 919
Raúl Bajo 190 155 349 0 0 694
Charly P. 0 0 0 328 355 683
Alex 366 0 0 0 0 366
CADETES
Jorge Garrigues 389 0 375 379 0 1143
Miguel Ach. 192 193 188 209 204 986
Luis Martin 0 370 260 0 243 873
Esther Lóp. 267 0 287 0 266 820
Jaime Garr. 389 0 0 397 0 786
INFANTILES
Laura M. 512 570 571 640 640 2933
Darío M. 593 587 0 581 610 2371
Laura D. 360 199 227 374 375 1535
Carlos Chim. 233 453 334 0 445 1465
Dani Oss. 403 0 246 362 290 1301
Raúl G. 409 290 0 0 263 962
Daniel Barrero 0 328 0 248 316 892
Cristina Oss. 261 0 246 0 342 849
Natalia Carr. 552 0 0 0 552
Jorge Centeno 10º 0 0 0 482 482
Oscar Achútegui 12º 0 0 113 0 272 385
Cristina Garrigues 11º 0 0 358 0 358
RANKING 2015 TOTAL
A. COMPUESTO- MASC.
Eduardo 0 651 631 629 640 2551
Guillermo G. 433 0 370 383 377 1563
Daniel 348 0 0 249 0 597
A. COMPUESTO-FEM.
Elena 0 0 0 288 0 288
REC. OLIMPICO – MASCULINO
Enrique H. 559 551 616 578 567 2871
José Antonio 505 404 383 506 419 2217
Antonio S. 396 393 401 472 511 2173
Carlos Delg. 0 0 635 646 633 1914
Paco 455 451 377 382 0 1665
Txetxu 606 0 0 0 590 1196
Rubén Sánchez Mer. 0 0 367 0 0 367
REC. INST. MASC.
Ruben Glez 477 470 429 457 478 2311
Jesús Bajo 462 476 453 415 472 2278
Carlos M. 467 419 407 417 473 2183
Pedro Marroq. 543 535 542 540 0 2160
Julio Parr. 432 423 407 424 473 2159
Agustín Ach. 423 410 420 457 437 2147
Ramón Alcalde 0 499 511 529 502 2041
Fernando Martín 498 0 478 500 457 1933
Antonio Díaz 0 477 491 436 507 1911
Jose R. 10º 535 0 0 515 515 1565
Jose Mª López 11º 291 297 327 345 303 1563
Angel Rodriguez C. 12º 0 435 0 471 498 1404
Jose M. Garrigues 13º 200 298 255 197 251 1201
Jose Manuel Jimenez 14º 341 0 0 0 539 880
Juan Rod. 15º 433 0 412 0 0 845
Alfonso M. 16º 552 0 0 0 0 552
Jose L.López 17º 228 0 0 0 0 228
REC. INST. FEM.
Gricia 424 456 439 469 470 2258
Claudia 345 0 347 400 502 1594
Lorena 0 412 284 371 349 1416
Lourdes 249 167 234 302 244 1196
Olga 0 205 0 246 307 758
LONGBOW MASC.
Angel E. 526 517 524 483 544 2594
Jorge Riv. 305 411 382 419 361 1878
Rafael Frad. 534 0 493 0 439 1466
Manuel Gil 0 454 473 0 457 1384
LONGBOW FEM.
Montse 301 277 249 331 285 1443
NOVEL FEM.
Aida 201 0 228 0 130 559
Diana 0 0 105 0 144 249
NOVEL MASC.
Esteban C. 341 436 379 456 491 2103
Miguel D. Perag. 301 360 395 364 0 1420
Jaime Garrig. 0 300 319 331 304 1254
Rafael Gil 354 0 349 413 0 1116
David L. Agr. 0 227 0 344 267 838
M.Angel Barr. 242 0 0 293 252 787
Julio Quesada 0 0 472 0 0 472
Roberto A. Parad. 0 272 0 0 0 272
Juan Luis Fdez. 0 0 254 0 0 254
Roberto Martín 10º 0 0 0 240 0 240
CADETES
Esther Lóp. 246 193 0 225 243 907
Miguel Ach. 243 0 0 302 260 805
INFANTIL
Darío Mor. 420 389 0 575 537 1921
Jorge Garr. 189 0 325 427 373 1314
Raúl 275 0 224 300 0 799
Cristina Garrig. 0 0 238 245 141 624
Daniel Barr. 281 0 0 326 0 607
Jose Alb. Mor. 184 0 0 303 0 487
David Mac. 441 0 0 0 0 441
Oscar Ach. 0 0 0 311 0 311
Laura Díaz 0 0 0 0 30 30
RANKING 2014 TOTAL
A. COMPUESTO
Eduardo M. 616 640 656 642 644 3198
Guillermo G. 0 0 0 463 424 887
Javier G. 660 0 0 0 0 660
REC. OLIMPICO – MASCULINO
Carlos D. 570 622 603 612 622 3029
Enrique H. 594 534 576 583 568 2855
José Antonio 541 499 448 0 420 1908
Jose M. Cantón 0 0 619 591 609 1819
Antonio S. 305 391 323 383 270 1672
Txetxu 0 614 0 0 600 1214
Juan Dorrego 0 0 517 484 0 1001
Paco 0 0 0 405 0 405
REC. INST. MASC.
Alfonso M. 534 553 540 580 576 2783
Pedro Marroq. 484 529 531 556 567 2667
Jose R. 507 523 532 539 543 2644
Juan Rod. 480 517 499 443 459 2398
Ruben 462 443 484 429 456 2274
Agustín Ach. 348 451 428 410 421 2058
Carlos M. 0 482 445 463 493 1883
Jorge Riv. 0 387 469 385 423 1664
Juan M. Cañ. 364 368 388 0 344 1464
Antonio D. 10º 417 484 395 0 0 1296
Julio Parr. 11º 0 0 400 320 364 1084
