Liga Interna

La liga interna es nuestra competición más «universal». Se celebra en la galería de tiro del Polideportivo y en ella participan todos los socios del club, independientemente de su modalidad. La competición se divide en varias jornadas desde marzo a octubre, en la cual cada arquero participa en su modalidad de tiro. Al finalizar, se premia a los mejores de cada categoría.

La dinámica de cada jornada consiste en unas rondas de calentamiento, dos mangas de tiro (suelen ser 10 tiradas de 6 flechas cada manga) y un descanso entre las mismas. Todos los arqueros sueltan sus flechas al mismo tiempo, independientemente de la modalidad, lo único que varía son las distancias (los poleas tiran más lejos y los tradicionales más cerca).


PDF icon
RANKING 2026 (PDF)



PDF icon
RANKING 2025 (PDF)


RANKING 2024 7/4/24 1/6/24 23/6/24 8/9/23 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Guillermo Garrig. 1º 525 467 496 563 2051
Jose A. Tabero 2º 668 0 675 669 2012
Eduardo M. 3º 662 664 0 648 1974
A. COMPUESTO-FEMEN.
Elena Hdez. 1º 0 399 455 483 1337
REC. OLIMPICO-MASC.
Ant. Sánchez* n/c 0 n/c n/c 0 n/c
REC. INST. MASC.
Esteban T. 1º 484 506 560 533 2083
Diego Palomino 2º 489 409 458 477 1833
Nano Mug. 3º 445 439 423 495 1802
Luis Esparragoza 4º 365 376 404 411 1556
Angel Díaz Red. 5º 538 521 493 0 1552
Raul Domene 6º 342 376 345 381 1444
Carlos Mayor 7º 373 280 348 394 1395
Miguel Achutegui 8º 248 380 263 287 1178
Agustín Achútegui 9º 297 241 297 306 1141
Mickael Cauneau 10º 328 373 0 427 1128
M.Angel Barr.* 11º 287 314 0 0 601
Carlos Suarez* 12º 0 280 294 0 574
Abel Tamudo* 13º 448 0 0 0 448
Angel Rod. C.* 14º 371 0 0 0 371
Charly P.* 15º 0 177 0 186 363
Félix Esteban* 16º 256 0 0 0 256
Xxxx Xxxxx* n/c 0 n/c 0 0 n/c
REC. INST. FEM.
Mª Cid 1º 519 440 523 499 1981
Eva Trapero 2º 422 535 520 499 1976
Alba Arjona 3º 333 403 387 400 1523
Victoria Cid 4º 371 426 397 318 1512
Ana Morcillo 5º 274 285 325 284 1168
Mayka Rod.* 6º 0 265 0 0 265
Olga Villar* 7º 246 0 0 0 246
Sara Bajo* 8º 82 0 117 0 199
LONGBOW MASC.
Jesús Bajo 1º 516 481 454 450 1901
Angel E. 2º 439 443 422 456 1760
Francisco Alvarez 3º 216 319 358 378 1271
Juan J. Rubio 4º 128 244 270 289 931
Jose M. Tena 5º 208 200 195 229 832
Jose M Jimenez 6º 149 97 199 277 722
Guillermo Gastón* 7º 0 0 242 0 242
Pedro Marroq. n/c n/c n/c n/c n/c n/c
Manuel Gil* n/c n/c n/c 0 0 n/c
J. Rivera* n/c 0 n/c 0 0 n/c
LONGBOW FEM.
Montserrat Montes 1º 130 63 172 145 510
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Antonio Caballero 1º 297 241 259 440 1237
Abel Rivas 2º 101 286 320 303 1010
David Moreno* 3º 181 0 0 0 181
Alejandro Fdez.* 4º 171 0 0 0 171
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Beatriz 1ª 346 218 296 246 1106
Eva Galvis 2ª 42 46 137 111 336
Mª Sigalat* 3ª 0 155 0 161 316
CADETES – SIN AYUDAS
Cristina Alv 1º 0 83 72 131 286
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 1º 0 510 461 350 1321
INFANTILES
Pelayo Alvarez 1º 373 492 556 524 1945
Ian Cauneau 2º 618 575 0 627 1820
Unay 3º 395 417 477 498 1787
Hugo 4º 348 329 352 484 1513
Marta 5º 0 365 377 501 1243
Clara* 6º 424 440 0 0 864
Elisa C. 7º 322 297 0 241 860
Leyre 8º 204 0 181 203 588
Alonso Mug.* 9º 288 0 0 254 542
Borja* 10º 374 0 0 0 374
* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

 

RANKING 2023 2/4/23 4/6/23 18/6/23 10/9/23 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Jose A. Tabero 1º 665 666 657 662 2650
Eduardo M. 2º 627 655 657 678 2617
Guillermo Garrig. * 3º 415 554 0 0 969
REC. OLIMPICO-MASC.
Antonio Sanchez 1º 61 40 70 34 205
REC. INST. MASC.
Angel Díaz Red. 1º 515 502 555 575 2147
Diego Palomino 2º 482 475 517 514 1988
Abel Tamudo 3º 488 488 476 479 1931
Jose R. Carrillo 4º 432 433 443 0 1308
M. Ángel Barr. 5º 330 279 0 314 923
Miguel Achutegui 6º 118 239 222 229 808
Angel Rod. C. * 7º 0 365 0 397 762
Félix Esteban * 8º 341 275 0 0 616
Carlos Suarez 9º 148 0 191 229 568
Antonio Díaz * 10º 0 0 551 0 551
M. Á. Chimeno * 11º 0 0 213 241 454
Ramón Alcalde * 12º 0 183 236 0 419
Carlos Mayor * 13º 0 0 0 390 390
Luis Fco. Juarez * 14º 0 156 173 0 329
Jesús Fdez. * 15º 314 0 0 0 314
J. Mª Hdez Lopez * 16º 0 0 283 0 283
Agn. Achútegui * 17º 266 0 0 0 266
Jose R. Ríos * 18º 0 124 120 0 244
Charly P. * 19º 0 200 0 0 200
REC. INST. FEM.
Mª Cid 1º 395 507 407 423 1732
Eva Trapero 2º 516 504 371 296 1687
Victoria Cid 3º 388 415 368 377 1548
Alexandra H. 4º 526 438 0 468 1432
Alba Arjona 5º 267 260 280 235 1042
Ana Morcillo 6º 0 262 301 288 851
Mª Carmen Rod. 7º 266 287 0 267 820
Olga Villar * 8º 0 220 0 274 494
Sara Bajo * 9º 139 0 114 0 253
Maruxa * 10º 0 0 0 85 85
LONGBOW MASC.
Ángel E. 1º 492 490 489 455 1926
Jesús Bajo 2º 466 462 506 489 1923
Juan J. Rubio 3º 355 299 329 349 1332
Jose M. Jimenez 4º 216 124 203 215 758
Daniel Gª * 5º 364 304 0 0 668
Jorge Rivera * 6º 307 0 298 0 605
Kiko Gª 7º 0 113 168 190 471
Pedro Marroquín * 8º 0 463 0 0 463
Luis Barroso * 9º 209 204 0 0 413
Raúl Bajo * 10º 0 0 127 0 127
Jose M. Tena * 11º 0 0 0 85 85
LONGBOW FEM.
Montserrat Montes 1º 0 136 130 125 391
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Esteban José T. 1º 468 512 547 443 1970
Mickael Cauneau 2º 140 236 234 0 610
Jose L. Ferrer * 3º 240 0 0 0 240
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Villar * 1ª 73 0 0 0 73
Esperanza * 2ª 46 0 0 0 46
CADETES – SIN AYUDAS
Cristina Alvarez 1º 84 160 50 65 359
Daniel Barrero * 2º 0 0 0 28 28
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 1º 531 0 99 551 1181
INFANTILES
Ian Cauneau 1º 606 614 586 0 1806
Marta Muñoz 2º 367 0 212 456 1035
Pelayo Alvarez * 3º 0 486 0 416 902
José Díaz * 4º 0 0 581 0 581
Ana Ruiz * 5º 0 0 0 167 167

* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

RANKING 2022 10/4/22 29/5/22 19/6/22 4/9/22 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Jose A. Tabero 1º 649 655 652 647 2603
Eduardo M. 2º 649 647 650 624 2570
Guillermo Garrig. * 3º 0 0 569 536 1105
A. COMPUESTO-FEMEN.
Elena Hdez. Puente * 1º 0 0 573 550 1123
REC. OLIMPICO-MASC.
Carlos Delgado 1º 0 620 606 621 1847
Antonio Sanchez 2º 0 305 342 286 933
Enrique H. * 3º 0 505 443 0 948
Jose Fdez. Barcenilla * 4º 0 378 342 0 720
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 1º 590 534 551 580 2255
Angel Díaz Red. 2º 495 484 526 527 2032
Luis Centeno 3º 495 373 502 479 1849
Abel Tamudo 4º 475 456 416 468 1815
Jose R. Carrillo 5º 0 471 499 482 1452
Charly P 6º 415 196 257 334 1202
Angel R.C. 7º 388 0 333 168 889
Ramón Alcalde 8º 0 236 316 177 729
Jose Mª López * 9º 0 0 255 302 557
Antonio Díaz * 10º 0 0 501 0 501
Rafael Gil * 11º 0 0 391 0 391
M.Angel Barr. * 12º 352 0 0 0 352
Miguel A. Chimeno * 13º 299 0 0 0 299
Sergio Gª * 14º 267 0 0 0 267
Miguel Achutegui * 15º 214 0 0 0 214
REC. INST. FEM.
Alexandra H. 1º 419 410 440 448 1717
Victoria Cid 2º 376 321 350 259 1306
Ana Morc. 3º 264 315 239 304 1122
Mª Cid 4º 0 229 351 319 899
Alba Arjona 5º 166 191 300 101 758
Olga V. 6º 179 0 280 93 552
Sara Bajo 7º 75 71 107 185 438
Mª Carmen Rod. * 8º 252 0 0 0 252
Maruxa * 9º 175 0 0 0 175
LONGBOW MASC.
Angel E. 1º 492 468 475 486 1921
Jesús Bajo 2º 455 406 414 0 1275
Jose Manuel Jimenez 3º 332 238 386 258 1214
Luis Barroso 4º 292 257 282 280 1111
Daniel Gª 5º 0 272 364 266 902
Jose Tena 6º 205 205 243 0 653
Jorge Rivera * 7º 0 301 0 290 591
Manuel Gil * 8º 0 0 0 401 401
Guillermo Gastón * 9º 250 0 0 0 250
LONGBOW FEM.
Montserrat M. 1º 231 0 246 223 700
Esther López * 2º 0 0 131 0 131
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Cecilio Gómez 1º 437 395 504 376 1712
Diego Palomino 2º 387 378 454 452 1671
Juan J. Redondo 3º 294 212 311 310 1127
Juan J. Rubio 4º 198 238 286 298 1020
Félix Esteban 5º 302 312 373 0 987
Carlos Suarez 6º 226 193 268 281 968
Jesús Fdez. * 7º 286 0 0 0 286
José Oporto * 8º 163 0 0 0 163
NOVEL MASC. -CON AYUDA
Luis García * 1º 474 478 0 0 952
Fernando Doglio * 2º 256 314 0 0 570
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Eva Trapero 1ª 444 443 466 449 1802
Esperanza * 2ª 0 112 136 0 248
CADETES – SIN AYUDAS
Jorge Centeno * 1º 336 0 283 0 619
Raúl Gil * 2º 0 0 207 0 207
Carlos Chim. * 3º 78 0 0 0 78
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 1º 584 562 599 580 2325
INFANTILES
Cristina Alvarez 1º 0 369 384 446 1199
Pelayo Alvarez 2º 0 391 327 441 1159
Marta Muñoz 3º 251 0 365 359 975
Ian Cauneau * 4º 0 0 493 519 1012
Jose Díaz * 5º 0 0 544 0 544
Feder. Doglio * 6º 281 182 0 0 463

* No ha participado en el número mínimo de tiradas computables.

RANKING 2021 14/3/21 11/4/21 9/5/21 13/6/21 10/10/21 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo M. 1º 323 325 307 324 336 1615
Jose A. Tabero 2º 306 293 298 302 324 1523
Ramón Alcalde 3º 0 0 0 125 0 125
A. COMPUESTO-FEMEN.
Elena Hdez. Puente 1º 0 0 0 253 291 544
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique Herrero 1º 254 0 220 202 217 893
Antonio Sánchez 2º 94 103 147 0 95 439
Carlos Delgado 3º 0 0 0 0 286 286
REC. INST. MASC.
Luis Centeno 1º 260 230 267 257 252 1266
Antonio Díaz 2º 237 247 253 248 262 1247
Abel Tamudo 3º 194 209 227 228 204 1062
Pedro Marroq. 4º 259 252 255 278 0 1044
Jose Ramón C. 5º 196 246 226 223 0 891
M.Angel Barr. 6º 151 119 166 175 127 738
Rafael Gil 7º 183 179 189 167 0 718
Charly P 8º 101 98 174 137 198 708
Angel R.C. 9º 182 0 187 183 150 702
Carlos Mayor 10º 214 190 262 0 0 666
Agustín Achutegui 11º 144 118 122 147 125 656
Miguel A. Chimeno 12º 167 114 156 133 0 570
Julio M. Rod. 13º 192 215 144 0 0 551
Javier Lucía 14º 112 81 88 106 0 387
J.Mig.Hdez.Lopez 15º 0 135 146 0 0 281
Jose L. Torija 16º 0 117 133 0 0 250
Miguel D. Peragón 17º 184 0 0 0 0 184
J.R. Ríos 18º 0 53 0 0 0 53
REC. INST. FEM.
Victoria Cid 1º 183 156 165 166 240 910
Mª Carmen Rod. 2º 161 176 149 168 140 794
Ana Morc. 3º 140 137 155 141 152 725
Olga 4º 133 0 122 121 115 491
Claudia Sanchez 5º 131 169 117 0 0 417
Lorena Gª 6º 134 135 0 130 0 399
Sara Bajo 7º 86 64 52 0 43 245
Silvia Guerr. 8º 53 69 35 0 0 157
LONGBOW MASC.
Angel E. 1º 193 179 261 200 213 1046
Jesús Bajo 2º 203 230 177 141 224 975
Jose Manuel Jimenez 3º 183 140 149 148 190 810
Manuel Gil 4º 163 193 224 216 0 796
Luis Barroso 5º 136 181 135 173 146 771
Daniel García 6º 149 177 131 0 159 616
Jose Tena 7º 115 152 114 158 0 539
Raúl Bajo 8º 91 100 117 103 40 451
Jorge Riv. 9º 147 168 114 0 0 429
Esteban Cano 10º 0 129 0 0 0 129
LONGBOW FEM.
Montse 1º 92 170 154 160 159 735
Carmen Arteaga 2º 0 151 0 0 151
Luz Arteaga 3º 0 49 0 0 49
NOVEL MASC. -SIN AYUDA
Angel Díaz Redondo 1º 191 240 196 214 273 1114
Sergio Gª 2º 139 168 172 113 0 592
Félix Esteban 3º 0 0 0 0 205 205
Diego Palomino 4º 0 0 0 0 140 140
NOVEL MASC. -CON AYUDA
Jose L. Franco 1º 250 274 269 0 231 1024
NOVEL FEM. – SIN AYUDA
Eva Trapero 1ª 0 0 0 0 173 173
Alba Arjona 2ª 0 0 0 0 91 91
CADETES – SIN AYUDAS
Jorge Centeno 1º 153 134 177 165 183 812
Raúl Gil 2º 144 114 107 129 0 494
Miguel Achut. 3º 55 91 130 114 98 488
Daniel Barrero 4º 123 57 79 96 80 435
Carlos Chim. 5º 54 120 118 73 0 365
Esther Lópèz 6º 0 54 0 88 0 142
Luis Martín 7º 0 0 0 113 0 113
Miguel Villanueva 8º 0 0 0 96 0 96
CADETES – CON AYUDAS
Laura M. 1º 281 0 0 272 280 833
INFANTILES
Laura D. 1º 308 307 290 306 283 1494
Eva Gil 2º 261 234 272 200 0 967
Jose Díaz 3º 132 142 249 220 160 903
Cecilia Rod 4º 224 258 283 0 0 765
Pelayo Rod. 5º 148 100 179 0 0 427
RANKING 2019 24/3/19 1/6/19 23/6/19 8/9/19 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 1º 627 261 645 655 2188
Ramón Alc. 2º 386 205 361 432 1384
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique H. 1º 478 160 0 313 951
Antonio S. 2º 81 143 168 126 518
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 1º 279 189 268 280 1016
Luis Centeno 2º 259 177 280 280 996
Antonio Díaz 3º 280 158 256 267 961
Jose R. 4º 224 185 256 212 877
Abel Tamudo 5º 233 109 241 246 829
Angel R.C. 6º 218 127 198 216 759
Julio M. Rod. 7º 215 65 231 196 707
Jose Manuel Jimenez 8º 192 135 193 183 703
Ruben Glez. 9º 192 144 241 0 577
Charly P. 10º 150 73 157 184 564
Miguel A. Chimeno 11º 138 96 137 168 539
M.Angel Barr. 12º 209 109 0 160 478
Carlos Mayor 13º 0 141 0 234 375
Rafael Gil 14º 214 123 0 0 337
Julio Parrilla 15º 167 0 155 0 322
Jose Mª López 16º 123 0 117 0 240
Jose L. Torija 17º 76 0 85 68 229
Agustín Achútegui 18º 0 103 0 116 219
Jose Mig. Hdez. López 19º 125 75 0 0 200
Sergio Glotzer 20º 183 0 0 0 183
Daniel Gª 21º 0 0 163 0 163
Jose R. Ríos 22º 0 63 0 77 140
David Blanco 23º 0 0 118 0 118
Miguel Peragón 24º 0 105 0 0 105
Jesús Pérez 25º 0 47 0 0 47
Antonio Mata n c, 232 0 256 0 488
REC. INST. FEM.
Lorena 1º 121 125 175 192 613
Ana Morc. 2º 154 96 191 152 593
Silvia Guerr. 3º 123 86 141 209 559
Mª Carmen Rod. 4º 167 96 0 184 447
Carmen Arteaga 5º 144 0 102 144 390
Sara Bajo 6º 121 49 91 113 374
Lourdes 7º 130 84 115 0 329
Claudia 8º 0 0 0 206 206
Olga Villar 9º 0 61 0 139 200
Luz Arteaga 10º 39 0 49 73 161
Sara Esc. 11º 123 0 0 0 123
Sonsoles 12º 92 0 0 0 92
Carmen Sal. n c. 252 0 280 0 532
LONGBOW MASC.
Angel E. 1º 262 145 269 242 918
Jesús Bajo 2º 240 94 219 225 778
Jorge Riv. 3º 169 116 143 257 685
Francisco Alvarez 4º 0 76 111 0 187
Guillermo Gastón 5º 148 0 0 0 148
Raúl Bajo 6º 89 0 0 0 89
Jose Mig. Hdez. López n.c. 0 0 0 108 108
Daniel García n.c. 0 0 0 178 178
LONGBOW FEM.
Montse 1º 21 88 114 127 350
Maria Cid 2º 0 50 71 87 208
NOVEL FEM.
Victoria Cid 1º 125 65 184 190 564
Sandra H. 2º 128 94 160 163 545
Maruxa 3º 0 0 0 99 99
Mónica n c. 283 167 261 0 711
NOVEL MASC.
Jose Tabero 1º 211 128 229 230 798
Jose Tena 2º 234 128 177 161 700
Lus Barroso 3º 145 98 189 183 615
Javier Lucía 4º 110 89 147 135 481
Alex Montero 5º 145 0 170 160 475
Oscar M 6º 0 0 177 0 177
Diego 7º 0 0 0 88 88
Danko n c. 279 185 286 0 750
CADETES
Jorge Centeno 1º 172 92 175 189 628
Esther López 2º 107 0 169 0 276
Carlos Chim. 3º 76 52 46 0 174
Miguel Achut. 4º 65 0 0 93 158
Daniel Barrero 5º 63 52 0 37 152
Oscar Achut. 6º 0 0 0 110 110
Miky Villan. 7º 92 0 0 0 92
Raúl Gil 8º 0 82 0 0 82
Luis Martín 9º 72 0 0 0 72
INFANTILES
Laura D. 1º 497 141 588 592 1818
Pelayo Rod. 2º 365 109 418 495 1387
Laura M. 3º 565 164 624 0 1353
Cristina Alvarez 4º 366 102 418 429 1315
Cecilia Rod 5º 325 80 445 449 1299
Pelayo Alvarez 6º 0 71 180 334 585
Juan Mata 7º 326 0 134 0 460
Miguel Pérez 8º 0 140 0 0 140

 

RANKING 2018 8/4/18 27/5/18 24/6/18 9/9/18 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 1º 623 0 632 652 1907
Ramón Alc. 2º 308 413 421 488 1630
Javier Gª 3º 646 0 0 0 646
A. COMPUESTO-FEM.
Elena 1º 0 0 473 6 479
REC. OLIMPICO-MASC.
Enrique H. 1º 0 517 481 517 1515
Antonio S. 2º 77 200 188 97 562
Emilio Nieto 3º 105 23 0 245 373
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 1º 270 259 264 291 1084
Jose R. 2º 263 247 263 256 1029
Antonio Díaz 3º 252 250 233 238 973
Luis Centeno 4º 205 223 206 215 849
Jose Manuel Jimenez 5º 187 200 193 178 758
Julio M. Rod. 6º 179 170 192 211 752
Charly P. 7º 193 182 173 178 726
Ruben Glez. 8º 233 224 227 0 684
Rafael Gil 9º 186 183 0 170 539
Miguel A. Chimeno 10º 147 124 120 126 517
Agustín Achut. 11º 183 0 162 168 513
Daniel Gª 12º 137 165 0 178 480
M.Angel Barr. 13º 203 148 0 0 351
Julio Parrilla 14º 0 111 137 88 336
Miguel Peragón 15º 0 153 0 182 335
Jose Mª López 16º 0 187 0 126 313
Angel R. C. 17º 199 0 0 0 199
Sergio Gª 18º 0 110 0 0 110
Santiago Gastón 19º 84 0 0 0 84
Diego Moreno 20º 0 84 0 0 84
REC. INST. FEM.
Ana Morc. 1º 157 166 160 159 642
Sonsoles 2º 239 195 0 208 642
Lourdes 3º 144 152 101 0 397
Claudia 4º 123 199 0 0 322
Mª Carmen Rod. 5º 134 160 0 0 294
Sara Bajo 6º 55 66 73 65 259
Lorena 7º 0 0 138 0 138
Olga 8º 111 0 0 0 111
Sara Esc. 9º 0 0 94 0 94
LONGBOW MASC.
Manuel Gil 1º 244 256 238 217 955
Angel E. 2º 262 0 278 270 810
Jorge Riv. 3º 129 230 214 231 804
Jesús Bajo 4º 198 185 173 219 775
Raúl Bajo 5º 120 111 156 137 524
Guillermo Gastón 6º 152 164 0 0 316
Esteban Cano 7º 0 170 0 0 170
LONGBOW FEM.
Montse 1º 139 157 126 99 521
NOVEL FEM.
Carmen Sal. 1º 147 169 221 219 756
Silvia Guerr. 2º 125 87 79 59 350
Carmen Arteaga 3º 96 0 100 137 333
Mª Cid 4º 0 53 51 0 104
Luz Arteaga 5º 13 0 43 52 108
Victoria Cid 6º 0 0 0 94 94
NOVEL MASC.
Antonio Mata 1º 207 209 205 239 860
David Blanco 2º 198 201 191 220 810
Abel Tamudo 3º 124 149 194 198 665
Fco. Alvarez 4º 0 133 138 147 418
Jesús A. Fdez. 5º 0 122 0 130 252
Jose Tena 6º 0 0 0 164 164
Jose Mig. Hdez. López 7º 0 65 87 0 152
Jose L. Torija 8º 0 112 0 0 112
Jose R. Ríos 9º 0 0 84 0 84
Diego Jimenez L.Nieto 10º 0 0 0 73 73
CADETES
Miguel Achut. 1º 67 0 0 45 112
Esther López 2º 0 0 0 109 109
Luis Martín 3º 0 0 0 49 49
INFANTILES
Jorge Centeno 1º 533 464 599 567 2163
Laura D. 2º 421 497 550 576 2044
Carlos Chim. 3º 0 575 591 555 1721
Laura M. 4º 0 0 554 611 1165
Raul Gil 5º 401 295 0 395 1091
Pelayo Rod. 6º 138 199 164 270 771
Cristina Alvarez 7º 0 145 334 250 729
Juan Mata 8º 0 185 182 270 637
Daniel Barrero 9º 359 272 0 0 631
Elena Fdez. 10º 0 0 0 278 278
Cecilia Rod 11º 0 0 0 193 193
RANKING 2017 02/04/2017 28/05/2017 25/06/2017 24/09/2017 TOTAL
A. COMPUESTO-MASC.
Eduardo 1º 644 647 0 648 1939
A. COMPUESTO-FEM.
Elena 1º 271 0 0 296 567
REC. OLIMPICO-MASC.
Antonio S. 1º 308 319 487 266 1380
Enrique H. 2º 513 0 0 460 973
Carlos Delg. 3º 460 0 0 0 460
Paco 4º 0 0 0 321 321
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 1º 279 258 276 265 1078
Jose R. 2º 248 280 270 262 1060
Antonio Díaz 3º 239 247 261 246 993
Luis Centeno 4º 217 223 217 231 888
Ramón Alcald. 5º 188 204 212 216 820
Fernando Martín 6º 0 212 233 202 647
Ruben Glez. 7º 219 199 223 0 641
Jose Manuel Jimenez 8º 214 203 0 199 616
Carlos M. 9º 186 184 0 210 580
Sergio Glotzer 10º 130 138 151 144 563
Jose Mª López 11º 180 138 0 169 487
Miguel D. Peragón 12º 151 164 171 0 486
Sergio García 13º 142 132 0 168 442
M.Angel Barr. 14º 162 125 0 146 433
Miguel A. Chimeno 15º 132 133 98 61 424
Rafael Gil 16º 138 0 0 212 350
Agustín Achut. 17º 0 147 142 0 289
Dani Ossa (P) 18º 0 141 0 140 281
Angel R. Calvo 19º 0 229 0 0 229
Julio Parr. 20º 171 0 0 0 171
REC. INST. FEM.
Sonsoles 1º 160 199 212 194 765
Sara Es. 2º 156 157 135 128 576
Ana Morc. 4º 105 128 142 158 533
Lourdes 3º 63 178 167 0 408
Mª Carmen Rod. 5º 135 88 0 104 327
Sara Bajo 7º 75 85 49 55 264
Claudia 6º 217 0 0 0 217
Lorena 8º 0 202 0 0 202
Olga 9º 92 109 0 0 201
Paloma 10º 0 87 0 0 87
Diana 11º 64 0 0 0 64
LONGBOW MASC.
Angel E. 1º 259 273 250 241 1023
Jorge Riv. 2º 154 220 215 170 759
Jesús Bajo 4º 218 219 0 204 641
Esteban Cano 3º 168 151 156 90 565
Manuel Gil 6º 218 0 0 204 422
Raúl Bajo 5º 138 121 0 129 388
LONGBOW FEM.
Montse 1º 85 177 129 178 569
NOVEL FEM.
Karina Andrade 1º 0 135 0 143 278
Mª Marroq. 2º 109 127 0 0 236
Beatriz Car. 3º 112 0 64 0 176
NOVEL MASC.
Charly P. 1º 123 188 195 220 726
Julio M. Rod. 2º 160 144 153 145 602
Rubén Aceb. 3º 97 89 0 0 186
Emilio J. Saav. 4º 0 133 0 0 133
Daniel Gª 5º 48 80 0 0 128
Roberto C. Perez 6º 0 0 120 0 120
Diego Moreno 7º 0 64 0 0 64
CADETES
Esther Lóp. 2º 93 0 84 114 291
Luis Martin 1º 72 74 95 241
Miguel Achútegui 3º 0 88 0 83 171
Miki Vill. 4º 0 46 35 58 139
INFANTILES
Jorge Centeno 1º 477 494 476 398 1845
Laura D. 3º 472 0 477 485 1434
Carlos Chim. 2º 340 322 357 215 1234
Laura M. 4º 567 0 0 593 1160
Daniel Barrero 5º 238 229 0 291 758
Dani Oss. 8º 0 327 0 430 757
Cristina Oss. 10º 0 257 0 353 610
Miguel Pérez Pino 6º 0 0 380 0 380
Sergio Cardiel 7º 0 0 358 0 358
Oscar Achút. 9º 0 0 266 0 266
Raul Gil 11º 0 0 0 0 0
RANKING 2016 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª TOTAL
A. COMPUESTO- MASC.
Guillermo G. 1º 511 490 562 512 629 2704
Eduardo 2º 655 623 0 660 0 1938
Javier Garc. 3º 624 0 0 0 0 624
Andres J. Rojo 4º 581 0 0 0 0 581
REC. OLIMPICO – MASCULINO
Carlos Delg. 1º 632 643 0 608 629 2512
Enrique H. 2º 603 622 615 620 0 2460
Antonio S. 3º 467 512 450 282 270 1981
Paco 4º 282 0 0 410 392 1084
Jose M. Cantón 5º 633 0 0 0 0 633
REC. INST. MASC.
Pedro Marroq. 1º 543 528 555 558 572 2756
Antonio Díaz 2º 530 540 586 529 561 2746
Jose R. 3º 554 534 527 535 550 2700
Fernando Martín 4º 479 466 491 513 516 2465
Jose Manuel Jimenez 5º 455 526 534 458 458 2431
Ramón Alcald. 6º 450 483 515 479 486 2413
Miguel D. Peragón 7º 418 458 413 398 375 2062
Ruben Glez. 8º 0 496 489 515 501 2001
Carlos M. 9º 458 438 465 0 418 1779
Agustín Ach. 10º 424 245 384 376 337 1766
Jose Mª López 11º 414 420 426 0 455 1715
Julio Parr. 12º 432 404 427 0 354 1617
M.Angel Barr. 13º 321 377 0 332 344 1374
Sergio García 14º 0 0 220 308 366 894
Rafael Gil 15º 360 338 0 0 0 698
Angel Rodriguez C. 16º 0 443 0 0 201 644
David L. Agrelo 17º 0 0 0 350 208 558
Luis Centeno 18º 0 0 0 390 0 390
Juan Rod. 19º 375 0 0 0 0 375
Pedro Glez. 20º 238 0 0 0 0 238
REC. INST. FEM.
Claudia 1º 470 0 469 500 456 1895
Lorena 2º 356 394 333 379 0 1462
Lourdes 3º 0 312 335 362 261 1270
Gricia 4º 439 435 0 0 0 874
Olga 5º 0 324 0 0 328 652
Sara Bajo 6º 279 0 0 0 240 519
LONGBOW MASC.
Angel E. 1º 589 505 509 529 522 2654
Esteban C. 3º 365 421 443 410 387 2026
Jesús Bajo 2º 457 456 461 0 460 1834
Jorge Riv. 4º 288 299 383 380 396 1746
Manuel Gil 5º 0 0 0 463 468 931
LONGBOW FEM.
Montse 1º 256 226 290 279 332 1383
NOVEL FEM.
Sonsoles 1º 182 372 432 286 0 1272
Sara 2º 131 261 203 231 274 1100
Ana Morcillo 4º 149 212 219 0 0 580
Alicia Gil 3º 0 291 0 0 290 581
Mª Carmen Rod. 5º 62 146 0 150 99 457
Diana 6º 140 0 164 151 0 455
Mª Cano 7º 0 0 0 0 260 260
NOVEL MASC.
Dani Ossa (P) 1º 389 0 339 366 408 1502
Miki Vill. 2º 201 278 203 213 200 1095
Miguel A. Chimeno 3º 196 183 291 0 249 919
Raúl Bajo 4º 190 155 349 0 0 694
Charly P. 5º 0 0 0 328 355 683
Alex 6º 366 0 0 0 0 366
CADETES
Jorge Garrigues 1º 389 0 375 379 0 1143
Miguel Ach. 2º 192 193 188 209 204 986
Luis Martin 3º 0 370 260 0 243 873
Esther Lóp. 4º 267 0 287 0 266 820
Jaime Garr. 5º 389 0 0 397 0 786
INFANTILES
Laura M. 1º 512 570 571 640 640 2933
Darío M. 2º 593 587 0 581 610 2371
Laura D. 3º 360 199 227 374 375 1535
Carlos Chim. 4º 233 453 334 0 445 1465
Dani Oss. 5º 403 0 246 362 290 1301
Raúl G. 6º 409 290 0 0 263 962
Daniel Barrero 7º 0 328 0 248 316 892
